Relación de indicadores BDSICE (291 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Indicadores de producción y demanda interna
     Índice de Producción Industrial
bds_220000114,68(Índice 2008=100)2,5% <1995 1> y <2025 3>INE SGACPE (AREA COYUNTURA NACIONAL)14-05-2025
bds_22900098,45(Indice 2010=100)-5,7% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229000cc_d101,33(Indice 2010=100)0,6% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229000cc100,76(Indice 2010=100)0,5% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22910097,62(Indice 2010=100)0,3% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229100cc_d96,77(Indice 2010=100)6,6% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229100cc99,12(Indice 2010=100)6,5% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_2291100,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229110cc_d0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229110cc0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229120100,31(Indice 2010=100)2,9% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229120cc_d101,61(Indice 2010=100)8,9% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229120cc100,94(Indice 2010=100)9,0% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22920099,96(Indice 2010=100)-6,8% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229200cc_d101,76(Indice 2010=100)0,3% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229200cc102,31(Indice 2010=100)0,3% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921095,76(Indice 2010=100)-2,8% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229210cc_d99,62(Indice 2010=100)1,2% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229210cc97,00(Indice 2010=100)1,9% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921192,46(Indice 2010=100)-9,1% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229211cc_d98,42(Indice 2010=100)-4,4% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229211cc93,97(Indice 2010=100)-4,7% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_2292120,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229212cc_d0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229212cc0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_22921397,84(Indice 2010=100)-3,3% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229213cc_d95,01(Indice 2010=100)1,8% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229213cc99,73(Indice 2010=100)2,5% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921473,00(Indice 2010=100)-9,4% <1991 10> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229214cc_d80,06(Indice 2010=100)-0,1% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229214cc72,43(Indice 2010=100)-5,4% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921596,81(Indice 2010=100)-4,6% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229215cc_d95,66(Indice 2010=100)3,2% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229215cc98,89(Indice 2010=100)3,5% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921688,19(Indice 2010=100)-9,1% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229216cc_d82,63(Indice 2010=100)-1,1% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229216cc91,34(Indice 2010=100)-0,7% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921794,64(Indice 2010=100)-7,6% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229217cc_d95,34(Indice 2010=100)-1,9% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229217cc96,29(Indice 2010=100)-2,9% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921886,76(Indice 2010=100)-3,0% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229218cc_d90,95(Indice 2010=100)3,0% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229218cc87,24(Indice 2010=100)3,0% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22921990,51(Indice 2010=100)-12,2% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229219cc_d92,76(Indice 2010=100)-9,6% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229219cc91,81(Indice 2010=100)-9,8% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_22922097,07(Indice 2010=100)-6,1% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229220cc_d95,64(Indice 2010=100)-1,5% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229220cc98,47(Indice 2010=100)-1,5% <1992 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
bds_229221126,83(Indice 2010=100)-6,9% <1975 1> y <2025 4>INE INE04-06-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión