Relación de indicadores BDSICE (291 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Indicadores de producción y demanda interna
     Índice de Producción Industrial
bds_220000114,13(Índice 2008=100)1,6% <1995 1> y <2025 2>INE SGACPE (AREA COYUNTURA NACIONAL)23-04-2025
bds_229000108,49(Indice 2010=100)8,5% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229000cc_d102,29(Indice 2010=100)1,0% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229000cc107,54(Indice 2010=100)1,3% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229100103,82(Indice 2010=100)14,1% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229100cc_d102,52(Indice 2010=100)6,0% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229100cc103,43(Indice 2010=100)6,2% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_2291100,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229110cc_d0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229110cc0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229120101,11(Indice 2010=100)-0,6% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229120cc_d93,92(Indice 2010=100)-8,0% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229120cc100,87(Indice 2010=100)-7,8% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229200108,83(Indice 2010=100)8,4% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229200cc_d102,53(Indice 2010=100)0,4% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229200cc108,79(Indice 2010=100)0,6% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_22921097,49(Indice 2010=100)3,6% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229210cc_d98,44(Indice 2010=100)0,1% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229210cc97,58(Indice 2010=100)-1,8% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229211101,36(Indice 2010=100)13,6% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229211cc_d107,49(Indice 2010=100)7,3% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229211cc103,01(Indice 2010=100)8,1% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_2292120,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229212cc_d0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229212cc0,00(Indice 2010=100)<> y <>INE INE06-03-2025
bds_229213102,09(Indice 2010=100)6,3% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229213cc_d93,11(Indice 2010=100)-0,1% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229213cc102,33(Indice 2010=100)-0,5% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_22921489,71(Indice 2010=100)2,1% <1991 10> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229214cc_d83,59(Indice 2010=100)2,8% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229214cc93,20(Indice 2010=100)-0,8% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229215100,18(Indice 2010=100)-6,6% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229215cc_d86,81(Indice 2010=100)-13,1% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229215cc101,37(Indice 2010=100)-13,5% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_22921689,89(Indice 2010=100)9,3% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229216cc_d82,65(Indice 2010=100)-0,8% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229216cc88,58(Indice 2010=100)-0,2% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229217100,96(Indice 2010=100)3,9% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229217cc_d96,64(Indice 2010=100)0,4% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229217cc101,22(Indice 2010=100)-0,7% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_22921899,23(Indice 2010=100)15,5% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229218cc_d94,28(Indice 2010=100)8,5% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229218cc101,44(Indice 2010=100)8,5% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229219105,78(Indice 2010=100)6,9% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229219cc_d107,52(Indice 2010=100)5,1% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229219cc105,52(Indice 2010=100)5,2% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229220102,19(Indice 2010=100)5,6% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229220cc_d94,99(Indice 2010=100)0,1% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229220cc101,42(Indice 2010=100)0,0% <1992 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
bds_229221139,58(Indice 2010=100)9,5% <1975 1> y <2025 3>INE INE08-05-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión