Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (1220 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
8 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de crédito Y EFC. Pasivo. Resumen
be_8_42_9245.480(Millones de euros)5,8% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de crédito Y EFC. Activo. Residentes en España
be_8_43_11.899.730(Millones de euros)-3,0% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_10326.240(Millones de euros)-2,7% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_11326.121(Millones de euros)-2,7% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_12869(Millones de euros)8,8% <1992 01> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
be_8_43_1380.959(Millones de euros)3,8% <1992 01> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
be_8_43_21.491.662(Millones de euros)-3,5% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_31.480.381(Millones de euros)-3,3% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_4324.768(Millones de euros)-5,3% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_5321.925(Millones de euros)-4,8% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_675.421(Millones de euros)-5,4% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_775.421(Millones de euros)-5,4% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_81.091.472(Millones de euros)-2,8% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_43_91.083.035(Millones de euros)-2,7% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de crédito Y EFC. Pasivo. Depósitos de los residentes en España, por sectores, y detalle por instrumentos de los depósitos de otros sectores residentes
be_8_44_11.755.119(Millones de euros)-0,6% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_10329.702(Millones de euros)40,4% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_11205.644(Millones de euros)105,8% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_1238(Millones de euros)<1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_1313.150(Millones de euros)11,4% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_1419.460(Millones de euros)-5,4% <1992 03> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_296.417(Millones de euros)-45,3% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_391.828(Millones de euros)-47,1% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_44.589(Millones de euros)65,7% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_570.486(Millones de euros)184,0% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_668.729(Millones de euros)-4,6% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_71.519.472(Millones de euros)1,8% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_81.500.012(Millones de euros)1,9% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_44_91.157.122(Millones de euros)-5,6% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Reservas mínimas a que están sujetas las entidades de crédito. Pasivos computables en el coeficiente de reservas mínimas de la zona del euro
be_8_45_11.439.615(Millones de euros)12,1% <1998 12> y <2024 02>17-04-2024
be_8_45_21.415.855(Millones de euros)12,1% <1998 12> y <2024 02>17-04-2024
be_8_45_323.760(Millones de euros)16,1% <1998 12> y <2024 02>17-04-2024
be_8_45_4463.888(Millones de euros)3,9% <1998 12> y <2024 02>17-04-2024
be_8_45_5195.315(Millones de euros)-7,4% <1998 12> y <2024 02>17-04-2024
be_8_45_6231.751(Millones de euros)16,2% <1998 12> y <2024 02>17-04-2024
be_8_45_736.822(Millones de euros)2,1% <1998 12> y <2024 02>17-04-2024
     Balances de las componentes de las OIFM. Entidades de depósito. Activo. Resumen
be_8_51_155.403(Millones de euros)-1,0% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_1010(Millones de euros)-85,7% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_111.074(Millones de euros)-4,1% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_121.700(Millones de euros)-7,6% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_1352.536(Millones de euros)0,4% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_14481(Millones de euros)-35,4% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_152.386(Millones de euros)-16,1% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_248.704(Millones de euros)1,0% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_33.062(Millones de euros)-6,4% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_4854(Millones de euros)-39,1% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_52.783(Millones de euros)-8,1% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_649.627(Millones de euros)0,8% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_72.154(Millones de euros)-11,7% <1992 01> y <2024 03>29-04-2024
be_8_51_80(Millones de euros)<2014 12> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
be_8_51_9839(Millones de euros)-32,0% <2007 03> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión