Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Contabilidad Nacional
     Contabilidad Nacional. Precios corrientes
bds_998144t129,5(Miles de personas)-4,8% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998145d2.502,5(Miles de personas)6,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998145hd947.384,1(Miles)5,7% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998145ht988.017,9(Miles)4,0% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998145t2.492,2(Miles de personas)6,1% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998146d4.823,6(Miles de personas)2,6% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998146hd1.643.598,1(Miles)0,0% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998146ht1.701.681,0(Miles)-2,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998146t4.750,7(Miles de personas)2,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998147d1.398,8(Miles de personas)-0,6% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998147hd467.353,0(Miles)-4,9% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998147ht466.980,2(Miles de personas)-5,9% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998147t1.390,6(Miles de personas)-0,6% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998150d18.144,4(Miles de personas)3,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998150hd6.948.447,5(Miles)1,4% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998150ht7.043.378,5(Miles)0,1% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998150t17.759,4(Miles de personas)3,1% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_9982002.906,0(Miles de personas)3,0% <1995 01> y <2023 1>INE (CN 2008)30-01-2024
bds_998200d2.976,0(Miles de personas)2,0% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998200t3.006,9(Miles de personas)2,1% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998210d252,2(Miles de personas)-1,4% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998210t255,0(Miles de personas)-1,4% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998220d134,8(Miles de personas)-1,8% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998220t167,8(Miles de personas)-1,1% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998221d12,1(Miles de personas)0,8% <1995 01> y <2024 1>INE (SEC-95)30-04-2024
bds_998221t12,1(Miles de personas)0,8% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998222d122,7(Miles de personas)-2,0% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998222t155,7(Miles de personas)-1,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998230d251,6(Miles de personas)5,8% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998230t255,2(Miles de personas)5,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998240d2.337,4(Miles de personas)2,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998240t2.328,9(Miles de personas)2,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998250d2.723,8(Miles de personas)2,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998250t2.751,9(Miles de personas)2,4% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_99830021.751,3(Miles de puestos de trabajo)3,5% <1995 01> y <2023 1>INE (CN 2008)30-01-2024
bds_998300d22.299,9(Miles de puestos de trabajo)3,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998300t22.068,5(Miles de puestos de trabajo)3,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998310d763,2(Miles de puestos de trabajo)-1,1% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998310t771,4(Miles de puestos de trabajo)-1,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998320d2.329,3(Miles de puestos de trabajo)0,8% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998320t2.289,2(Miles de puestos de trabajo)0,9% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998321d273,7(Miles de puestos de trabajo)5,7% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998321t274,6(Miles de puestos de trabajo)6,0% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998322d2.055,6(Miles de puestos de trabajo)0,1% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998322t2.014,6(Miles de puestos de trabajo)0,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998330d1.470,6(Miles de puestos de trabajo)7,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998330t1.417,4(Miles de puestos de trabajo)7,2% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998340d17.736,8(Miles de puestos de trabajo)3,5% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998340t17.590,5(Miles de puestos de trabajo)3,4% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
bds_998341d6.369,6(Miles de personas)4,3% <1995 01> y <2024 1>INE (CN 2008)30-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión