Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (233 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
11 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
     Administraciones Públicas. Adquisición neta de activos financieros
be_11_10_8-820.227(Miles de euros)-61,4% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_10_90(Miles de euros)<1995 1> y <2023 4>27-03-2024
     Administraciones Públicas. Pasivos netos contraídos
be_11_11_113.445.888(Miles de euros)-29,8% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_10-236.000(Miles de euros)-490,0% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_110(Miles de euros)-100,0% <1995 2> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_129.195.055(Miles de euros)-40,0% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_1310.652.392(Miles de euros)-70,9% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_235.733(Miles de euros)73,8% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_3-2.557.425(Miles de euros)-72,4% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_4-10.080.977(Miles de euros)-153,4% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_57.523.552(Miles de euros)201,6% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_67.008.525(Miles de euros)31,6% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_7-516.193(Miles de euros)-20,8% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_87.524.718(Miles de euros)30,8% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_90(Miles de euros)<1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_140(Miles de euros)<1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_11_150(Miles de euros)<1995 1> y <2023 4>27-03-2024
     Administraciones Públicas. Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por instrumentos
be_11_12_11.573.753.472(Miles de euros)4,7% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_10344.720.832(Miles de euros)8,0% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_2107,7(Porcentaje)-3,5% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_35.286.365(Miles de euros)2,6% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_41.397.719.168(Miles de euros)6,3% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_571.664.984(Miles de euros)9,3% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_61.326.054.272(Miles de euros)6,1% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_7170.747.936(Miles de euros)-6,5% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_84.824.474(Miles de euros)-15,1% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_12_9165.923.456(Miles de euros)-6,2% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
     Administraciones Públicas. Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por sectores de contrapartida, monedas y plazos residuales
be_11_13_11.573.753.472(Miles de euros)4,7% <1994 4> y <2023 4>27-03-2024
be_11_13_1019.635.760(Miles de euros)-17,3% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_111.208.490.240(Miles de euros)7,2% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_12156.398.544(Miles de euros)-4,6% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_2903.793.792(Miles de euros)4,5% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_3869.996.992(Miles de euros)1,4% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_4414.792.320(Miles de euros)-2,6% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_533.796.772(Miles de euros)423,2% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_6669.959.744(Miles de euros)5,0% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_71.573.521.920(Miles de euros)4,7% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_8231.601(Miles de euros)2,1% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
be_11_13_9189.229.024(Miles de euros)0,9% <1994 1> y <2023 4>10-04-2024
     Empresas Públicas. Deuda por Administraciones Públicas propietarias de las Empresas Públicas no incluidas en el sector Administraciones Públicas
be_11_14_12.068.774.656(Miles de euros)6,8% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_107.186.000(Miles de euros)1,6% <2012 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_1162.240(Miles de euros)-29,2% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_25.286.365(Miles de euros)2,6% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_31.380.712.576(Miles de euros)9,4% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_474.897.144(Miles de euros)11,2% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_51.305.815.424(Miles de euros)9,3% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_6493.045.152(Miles de euros)2,2% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_74.824.474(Miles de euros)-15,1% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_8488.220.672(Miles de euros)2,4% <1995 1> y <2023 4>27-03-2024
be_11_14_90(Miles de euros)<1995 1> y <2023 4>27-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión