Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (233 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
11 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
     Administraciones Públicas. Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación, pasivos en circulación y deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Importes
be_11_1_1-4.859.000(Miles de euros)9,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_1_10-36.207.892(Miles de euros)9,8% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_1_111.667.500.544(Miles de euros)3,3% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_1_121.611.698.944(Miles de euros)6,1% <1995 1> y <2025 1>13-06-2025
be_11_1_22.170.587.648(Miles de euros)3,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_1_3503.215.488(Miles de euros)4,9% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_1_4373.687.072(Miles de euros)6,2% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_1_520.684.320(Miles de euros)-6,8% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_1_6353.002.752(Miles de euros)7,1% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_1_7165.736.320(Miles de euros)-1,2% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_1_847.674.696(Miles de euros)-9,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_1_9118.061.616(Miles de euros)2,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
     Administraciones Públicas. Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación, pasivos en circulación y deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Porcentajes del PIB pm
be_11_2_1-0,3(Porcentaje)0,0% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_10-2,2(Porcentaje)15,4% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_11103,5(Porcentaje)-2,6% <1995 1> y <2025 1>13-06-2025
be_11_2_121.611.698.944(Miles de euros)6,1% <1995 1> y <2025 1>13-06-2025
be_11_2_2134,7(Porcentaje)-2,3% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_331,2(Porcentaje)-1,3% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_423,2(Porcentaje)0,0% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_51,3(Porcentaje)-13,3% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_621,9(Porcentaje)0,9% <1995 1> y <2025 1>13-06-2025
be_11_2_710,3(Porcentaje)-6,4% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_83,0(Porcentaje)-14,3% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_2_97,3(Porcentaje)-4,0% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
     Administraciones Públicas. Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación. Por subsectores
be_11_3_1-4.859.000(Miles de euros)9,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_100,2(Porcentaje)100,0% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_11-3,1(Porcentaje)-675,0% <1995 4> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_2-3.715.000(Miles de euros)-1.155,4% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_3-4.931.000(Miles de euros)15,5% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_4166.000(Miles de euros)112,9% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_53.621.000(Miles de euros)160,5% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_6-0,3(Porcentaje)0,0% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_7-0,2(Porcentaje)<1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_8-0,3(Porcentaje)25,0% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_3_90,0(Porcentaje)-100,0% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
     Administraciones Públicas. Pasivos en circulación y deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Importes
be_11_4_12.170.587.648(Miles de euros)3,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_10353.002.752(Miles de euros)7,1% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_4_111.667.500.544(Miles de euros)3,3% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_4_121.533.334.912(Miles de euros)3,9% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_4_13338.150.912(Miles de euros)2,8% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_4_1422.843.652(Miles de euros)-1,3% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_4_15126.173.792(Miles de euros)8,6% <1994 4> y <2025 1>13-06-2025
be_11_4_21.596.762.752(Miles de euros)4,3% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_3372.470.848(Miles de euros)0,8% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_452.901.772(Miles de euros)-0,4% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_5148.452.320(Miles de euros)5,6% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_663.556.144(Miles de euros)15,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_734.319.960(Miles de euros)-15,2% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_830.058.120(Miles de euros)0,2% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
be_11_4_922.278.524(Miles de euros)-8,7% <1995 1> y <2025 1>09-07-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión