Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (337 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS2
eur_2415no01171,0(Ue27=100)0,0% <2008 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415no02100,0(Ue27=100)4,2% <2008 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415no03100,0(Ue27=100)2,0% <2008 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415no04123,0(Ue27=100)1,7% <2008 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415no05124,0(Ue27=100)-0,8% <2008 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415no06118,0(Ue27=100)0,9% <2008 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415no07113,0(Ue27=100)-1,7% <2008 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl2171,0(Ue27=100)2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl2279,0(Ue27=100)4,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl4183,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl4264,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl4362,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl5186,0(Ue27=100)2,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl5262,0(Ue27=100)3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl6162,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl6254,0(Ue27=100)1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl6375,0(Ue27=100)4,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl7173,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl7255,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl8152,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl8253,0(Ue27=100)1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl8456,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl91166,0(Ue27=100)-0,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pl9267,0(Ue27=100)3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pt1165,0(Ue27=100)-1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pt1576,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pt1666,0(Ue27=100)-2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pt1796,0(Ue27=100)-2,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pt1871,0(Ue27=100)1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pt2066,0(Ue27=100)-1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415pt3070,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro1170,0(Ue27=100)2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro1271,0(Ue27=100)2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro2149,0(Ue27=100)2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro2259,0(Ue27=100)3,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro3157,0(Ue27=100)3,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro32166,0(Ue27=100)-0,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro4158,0(Ue27=100)3,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415ro4275,0(Ue27=100)2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415rs1172,0(Ue27=100)-1,4% <2012 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415rs1243,0(Ue27=100)4,9% <2012 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415rs2130,0(Ue27=100)7,1% <2012 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415rs2232,0(Ue27=100)14,3% <2012 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415se11171,0(Ue27=100)0,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415se12104,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415se21103,0(Ue27=100)-1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415se22105,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415se23116,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415se3199,0(Ue27=100)1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415se32108,0(Ue27=100)4,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión