Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (337 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS2
eur_2415al0125,0(Ue27=100)0,0% <2008 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415al0237,0(Ue27=100)2,8% <2008 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415al0328,0(Ue27=100)3,7% <2008 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at1187,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at12104,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at13143,0(Ue27=100)-2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at21109,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at22112,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at31126,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at32144,0(Ue27=100)-3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at33123,0(Ue27=100)-6,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415at34140,0(Ue27=100)3,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be10204,0(Ue27=100)0,5% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be21145,0(Ue27=100)1,4% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be2299,0(Ue27=100)2,1% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be23112,0(Ue27=100)1,8% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be24123,0(Ue27=100)1,7% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be25120,0(Ue27=100)2,6% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be31143,0(Ue27=100)-7,7% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be3276,0(Ue27=100)2,7% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be3386,0(Ue27=100)2,4% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be3475,0(Ue27=100)1,4% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415be3581,0(Ue27=100)1,3% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415bg3139,0(Ue27=100)8,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415bg3239,0(Ue27=100)5,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415bg3343,0(Ue27=100)2,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415bg3445,0(Ue27=100)15,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415bg4196,0(Ue27=100)3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415bg4238,0(Ue27=100)-5,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cy0091,0(Ue27=100)1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz01203,0(Ue27=100)-1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz0279,0(Ue27=100)-3,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz0377,0(Ue27=100)-2,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz0461,0(Ue27=100)-3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz0575,0(Ue27=100)-3,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz0685,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz0775,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415cz0873,0(Ue27=100)1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de11153,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de12131,0(Ue27=100)-2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de13114,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de14131,0(Ue27=100)-2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de21174,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de22118,0(Ue27=100)-2,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de23128,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de24114,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de25134,0(Ue27=100)-2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de26120,0(Ue27=100)-2,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de27117,0(Ue27=100)-3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2415de30124,0(Ue27=100)-3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión