Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Valencia
     Valencia. Exportaciones por países
cep_101046tn2.998.729,00(Euros)-50,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046to0,00(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046tr39.674.296,00(Euros)5,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046tt24.076,85(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046tv0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046tw1.950.323,00(Euros)-80,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046tz498.692,78(Euros)318,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046ua3.732.065,50(Euros)-50,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046ug3.796,98(Euros)-97,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046us136.380.320,00(Euros)-11,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046uy1.027.598,81(Euros)-81,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046uz87.381,46(Euros)264,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046va0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046vc38.383,11(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046ve1.115.046,75(Euros)94,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046vg0,00(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046vi0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046vn2.413.634,25(Euros)81,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046vu500,00(Euros)<2008 1> y <2022 8>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046wf41.568,53(Euros)<2008 1> y <2023 3>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046ws0,00(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046xc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046xk21.628,55(Euros)-88,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046xl0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046xs1.474.592,00(Euros)13,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046ye181.440,75(Euros)-43,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046yt0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046za11.865.784,00(Euros)22,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046zm147.276,14(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046zw3.844,04(Euros)135,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Valencia. Exportaciones por zonas geográficas
cep_101046z31.143.134.720,00(Euros)-10,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046z4875.275.648,00(Euros)-14,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046z91.433.855.104,00(Euros)-8,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101046z1174.058.384,00(Euros)-8,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Valencia. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201046igp10371.261.728,00(Euros)-9,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp1583.980.816,00(Euros)16,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp20329.374.912,00(Euros)13,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp2566.093.976,00(Euros)-4,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp30505.193,62(Euros)-71,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp353.728.916,50(Euros)4,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp402.389.674,75(Euros)10,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp45332.271.168,00(Euros)-8,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp5092.320.072,00(Euros)-22,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp8034.554.832,00(Euros)-22,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp82145.571.632,00(Euros)9,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp84113.492.040,00(Euros)1,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp8623.560.126,00(Euros)28,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp88155.497.696,00(Euros)-6,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201046igp99131.337.032,00(Euros)2,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Valencia. Importaciones por países
cep_201046ad1.131,15(Euros)-94,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión