Relación de indicadores BDSICE (1196 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Economía internacional
     Precios
bds_630103107,9(Indice 2000=100)1,7% <1970 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630104117,1(Indice 2000=100)3,8% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630105104,3(Indice 2000=100)0,0% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_63010695,1(Indice 2000=100)-1,2% <1975 11> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630107111,6(Indice 2000=100)1,9% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630108111,8(Indice 2000=100)3,4% <1960 04> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630109110,5(Indice 2000=100)3,9% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630110109,5(Indice 2000=100)1,3% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630111115,8(Indice 2000=100)3,1% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630112119,1(Indice 2000=100)3,2% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630113113,4(Indice 2000=100)-0,4% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630116111,8(Indice 2000=100)2,5% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630119113,5(Indice 2000=100)0,6% <1961 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630120111,0(Indice 2000=100)0,6% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630121110,1(Indice 2000=100)-2,0% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630201112,6(Indice 2005=100)1,3% <1976 06> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630202109,5(Indice 2000=100)1,2% <1970 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630203106,2(Indice 2000=100)0,6% <1970 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630204109,3(Indice 2000=100)1,3% <1962 01> y <2017 9>OCDE:MEI12-12-2017
bds_630207107,7(Indice 2000=100)0,4% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630208112,1(Indice 2000=100)0,9% <1960 04> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630219112,6(Indice 2000=100)1,6% <1961 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630220318,0(Indice 1982-84=100)3,6% <1957 01> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, BUREAU OF LABOR STATISTICS16-05-2024
bds_630221106,8(Indice 2000=100)2,6% <1970 01> y <2024 3>REUTERS ECOWIN PRO, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS19-04-2024
bds_630281105,30(Indice 2005=100)2,4% <1991 01> y <2017 9>REUTERS ECOWIN PRO, EUROSTAT11-12-2017
bds_630301118,0(Indice 2005=100)2,4% <1984 01> y <2016 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630302114,7(Indice 2000=100)2,8% <1967 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630303109,8(Indice 2000=100)1,1% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630307109,4(Indice 2000=100)0,7% <1996 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630308112,0(Indice 1995=100)4,2% <1960 10> y <2001 9>OCDE: MEI24-04-2014
bds_630319118,6(Indice 2000=100)2,3% <1961 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630320116,2(Indice 2000=100)2,0% <1982 12> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630321105,6(Indice 2000=100)0,1% <1970 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630401111,1(Indice 2000=100)1,2% <1984 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630402115,7(Indice 2000=100)1,5% <1981 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630403112,9(Indice 2000=100)1,7% <1960 1> y <2010 4>OCDE: MEI24-04-2014
bds_630404110,4(Indice 2000=100)1,6% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630407107,1(Indice 2000=100)0,3% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630408120,4(Indice 2000=100)1,5% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630501117,7(Indice 2000=100)8,2% <1975 06> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630502102,2(Indice 2000=100)1,2% <1970 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630503115,3(Indice 2000=100)4,6% <1960 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630504104,7(Indice 2000=100)1,2% <1962 01> y <2017 9>OCDE: MEI12-12-2017
bds_630507113,5(Indice 2000=100)4,1% <1960 01> y <2017 9>OCDE:MEI12-12-2017
bds_631005m98,4(Indice 2005=100)2,9% <1995 01> y <2017 9>OCDE:MEI12-12-2017
bds_631012m105,3(Indice 2005=100)2,4% <2000 01> y <2017 9>OCDE:MEI12-12-2017
bds_631015m116,7(Indice 2005=100)5,6% <1977 01> y <2017 9>OCDE:MEI12-12-2017
bds_631017m92,0(Indice 2005=100)-0,5% <2002 06> y <2017 9>OCDE:MEI12-12-2017
bds_631018m192,3(Indice 2005=100)18,9% <1982 01> y <2017 9>OCDE:MEI12-12-2017
bds_631581110,3(Indice 2000=100)2,2% <1990 1> y <2008 9>OCDE:MEI24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión