Relación de indicadores BDSICE (12 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios al Consumo
bds_400000118,870(Indice 2016=100)2,3% <2002 1> y <2025 6>INE15-07-2025
bds_400010133,050(Indice 2016=100)2,8% <2002 1> y <2025 6>INE15-07-2025
bds_400020121,160(Indice 2016=100)4,3% <2002 1> y <2025 6>INE15-07-2025
bds_400030110,940(Indice 2016=100)0,5% <2002 1> y <2025 6>INE15-07-2025
bds_400040112,550(Indice 2016=100)4,2% <2002 1> y <2025 6>INE15-07-2025
bds_400060107,370(Indice 2016=100)2,1% <2002 1> y <2025 6>INE15-07-2025
bds_406100119,240(Indice 2016=100)2,1% <2011 1> y <2025 6>INE15-07-2025
bds_409080n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409080umn0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409082n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409096c0,2(Puntos porcentuales)-81,8% <1997 1> y <2025 6>EUROSTAT01-07-2025
bds_409096d-0,2(Puntos porcentuales)-150,0% <1997 1> y <2025 6>EUROSTAT17-07-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión