Relación de indicadores BDSICE (12 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios al Consumo
bds_400000116,530(Indice 2016=100)2,9% <2002 01> y <2024 12>INE15-01-2025
bds_400010130,000(Indice 2016=100)1,8% <2002 01> y <2024 12>INE15-01-2025
bds_400020117,300(Indice 2016=100)5,0% <2002 01> y <2024 12>INE15-01-2025
bds_400030113,660(Indice 2016=100)0,5% <2002 01> y <2024 12>INE15-01-2025
bds_400040108,920(Indice 2016=100)7,4% <2002 01> y <2024 12>INE15-01-2025
bds_400060105,680(Indice 2016=100)1,9% <2002 01> y <2024 12>INE15-01-2025
bds_406100117,360(Indice 2016=100)2,5% <2011 01> y <2024 12>INE15-01-2025
bds_409080n101,47(Indice 1999 i=100)-1,6% <1996 03> y <2022 9>BANCO DE ESPAÑA21-10-2022
bds_409080umn106,08(Indice 1999 i=100)-1,1% <1996 03> y <2022 9>BANCO DE ESPAÑA21-10-2022
bds_409082n107,19(Indice 1999 i=100)-0,3% <1996 03> y <2022 9>BANCO DE ESPAÑA21-10-2022
bds_409096c0,4(Puntos porcentuales)-42,9% <1997 01> y <2025 1>EUROSTAT04-02-2025
bds_409096d-0,1(Puntos porcentuales)-200,0% <1997 01> y <2024 12>EUROSTAT17-01-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión