Relación de indicadores BDSICE (714 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios al Consumo
bds_400000116,010(Indice 2016=100)2,4% <2002 01> y <2024 11>INE13-12-2024
bds_400010129,940(Indice 2016=100)1,7% <2002 01> y <2024 11>INE13-12-2024
bds_400020116,550(Indice 2016=100)3,6% <2002 01> y <2024 11>INE13-12-2024
bds_400030114,520(Indice 2016=100)0,3% <2002 01> y <2024 11>INE13-12-2024
bds_400040108,300(Indice 2016=100)7,4% <2002 01> y <2024 11>INE13-12-2024
bds_400060105,570(Indice 2016=100)1,9% <2002 01> y <2024 11>INE13-12-2024
bds_406100116,840(Indice 2016=100)2,0% <2011 01> y <2024 11>INE13-12-2024
bds_409080n101,47(Indice 1999 i=100)-1,6% <1996 03> y <2022 9>BANCO DE ESPAÑA21-10-2022
bds_409080umn106,08(Indice 1999 i=100)-1,1% <1996 03> y <2022 9>BANCO DE ESPAÑA21-10-2022
bds_409082n107,19(Indice 1999 i=100)-0,3% <1996 03> y <2022 9>BANCO DE ESPAÑA21-10-2022
bds_409096c0,1(Puntos porcentuales)-88,9% <1997 01> y <2024 11>EUROSTAT29-11-2024
bds_409096d-2,8(Puntos porcentuales)-1.033,3% <1997 01> y <2024 11>EUROSTAT29-11-2024
     Precios energéticos
bds_41010075,92(Euros/mwh)25,9% <2006-1-1> y <2032-07-20>OMIP19-12-2024
bds_41010163,49(Euros/mwh)-13,7% <2024-12-17> y <2027-06-17>OMIP19-12-2024
bds_410102157,67(Euros/mwh)27,3% <2014-3-1> y <2029-04-16>RED ELECTRICA DE ESPAÑA19-12-2024
bds_4102001,51(Euros/litro)-1,0% <2016-7-20> y <2028-05-01>MITECO19-12-2024
bds_4102011,67(Euros/litro)-1,0% <2016-7-20> y <2028-05-01>MITECO19-12-2024
bds_4102021,43(Euros/litro)-3,8% <2016-7-20> y <2028-05-01>MITECO19-12-2024
bds_4102101,53(Euro)22,8% <1997-10-7> y <2024-12-31>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico02-01-2025
bds_4102111,44(Euro)26,0% <1997-10-7> y <2024-12-31>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico02-01-2025
bds_4102121,71(Euro)23,6% <2003-1-7> y <2024-12-31>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico02-01-2025
bds_4102130,94(Euro)36,0% <1997-10-7> y <2024-12-31>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico02-01-2025
bds_410300420,94(Euros/aÑo)-1,4% <2017-3-1> y <2028-02-18>CNMC01-10-2024
bds_41030116,61(Euros)4,5% <1999-1-1> y <2035-06-25>DG POLÍTICA ENERGÉTICA19-11-2024
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000127,640(Indice 2010=100)0,9% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420001136,870(Indice 2010=100)-1,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420001g117,640(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 11>INE/SGACPE27-12-2024
bds_420002123,880(Indice 2010=100)2,1% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420003137,380(Indice 2010=100)14,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420004140,880(Indice 2010=100)15,3% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420005144,470(Indice 2010=100)17,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420006115,090(Indice 2010=100)0,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420007127,940(Indice 2010=100)1,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420008129,400(Indice 2010=100)0,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420009120,750(Indice 2010=100)0,3% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420010121,510(Indice 2010=100)-0,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420011127,280(Indice 2010=100)-1,1% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420012129,700(Indice 2010=100)1,1% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420013126,700(Indice 2010=100)2,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420014129,580(Indice 2010=100)-3,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420015126,200(Indice 2010=100)4,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420016124,070(Indice 2010=100)-1,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420017126,660(Indice 2010=100)6,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_421000142,140(Indice 2010=100)2,4% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_422000115,870(Indice 2010=100)1,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_422200115,870(Indice 2010=100)1,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423000118,710(Indice 2010=100)-1,5% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423001a129,610(Indice 2010=100)-1,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423001b121,470(Indice 2010=100)4,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión