Relación de indicadores BDSICE (714 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios al Consumo
bds_400000101,260(Indice 2016=100)2,3% <2002 1> y <2026 2>INE31-03-2026
bds_400010102,380(Indice 2016=100)3,2% <2002 1> y <2026 2>INE31-03-2026
bds_400020103,670(Indice 2016=100)4,7% <2002 1> y <2026 2>INE31-03-2026
bds_40003092,280(Indice 2016=100)-1,3% <2002 1> y <2026 2>INE31-03-2026
bds_400040102,370(Indice 2016=100)1,9% <2002 1> y <2026 2>INE31-03-2026
bds_400060101,440(Indice 2016=100)2,4% <2002 1> y <2026 2>INE31-03-2026
bds_406100101,260(Indice 2016=100)2,3% <2011 1> y <2026 2>INE31-03-2026
bds_409080n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA13-02-2026
bds_409080umn0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA13-02-2026
bds_409082n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA13-02-2026
bds_409096c0,8(Puntos porcentuales)<1997 1> y <2026 3>EUROSTAT31-03-2026
bds_409096d0,6(Puntos porcentuales)-220,0% <1997 1> y <2026 3>EUROSTAT31-03-2026
     Precios energéticos
bds_41010031,00(Euros/mwh)0,0% <2006 1> y <2026 3>OMIP31-03-2026
bds_41010131,00(Euros/mwh)0,0% <2025 12> y <2027 12>OMIP31-03-2026
bds_41010231,00(Euros/mwh)0,0% <2014 3> y <2026 3>RED ELECTRICA DE ESPAÑA31-03-2026
bds_41020030,00(Euros/litro)7,1% <2016 7> y <2026 3>MITECO31-03-2026
bds_41020130,00(Euros/litro)7,1% <2016 7> y <2026 3>MITECO31-03-2026
bds_41020230,00(Euros/litro)7,1% <2016 7> y <2026 3>MITECO31-03-2026
bds_41021024,00(Euro)-7,7% <1997 10> y <2026 3>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico31-03-2026
bds_41021124,00(Euro)-7,7% <1997 10> y <2026 3>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico31-03-2026
bds_41021224,00(Euro)-7,7% <2003 1> y <2026 3>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico31-03-2026
bds_41021324,00(Euro)-7,7% <1997 10> y <2026 3>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico31-03-2026
bds_41030031,00(Euros/aÑo)0,0% <2017 3> y <2026 3>CNMC13-02-2026
bds_41030118,00(Euros)0,0% <1999 1> y <2026 5>DG POLÍTICA ENERGÉTICA31-03-2026
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000125,250(Indice 2010=100)-3,0% <1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420001130,210(Indice 2010=100)-4,5% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420001g118,200(Indice 2010=100)0,8% <1975 1> y <2025 12>INE/SGACPE13-02-2026
bds_420002122,080(Indice 2010=100)-2,4% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420003127,740(Indice 2010=100)-9,8% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420004131,740(Indice 2010=100)-9,8% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420005133,930(Indice 2010=100)-10,6% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420006115,080(Indice 2010=100)-2,1% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420007127,550(Indice 2010=100)-1,2% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420008126,510(Indice 2010=100)-2,7% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420009119,980(Indice 2010=100)-1,4% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420010120,570(Indice 2010=100)-1,7% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420011126,080(Indice 2010=100)-1,7% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420012129,100(Indice 2010=100)-1,8% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420013123,390(Indice 2010=100)-5,2% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420014128,190(Indice 2010=100)-2,2% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420015124,600(Indice 2010=100)-2,2% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420016122,450(Indice 2010=100)-2,5% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_420017125,590(Indice 2010=100)-2,2% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_421000131,820(Indice 2010=100)-10,9% <1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_422000121,610(Indice 2010=100)4,7% <1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_422200121,610(Indice 2010=100)4,7% <1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_423000118,410(Indice 2010=100)-0,1% <1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_423001a128,380(Indice 2010=100)0,1% <1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_423001b124,580(Indice 2010=100)2,5% <1975 1> y <2025 12>INE13-02-2026
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión