Relación de indicadores BDSICE (714 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios al Consumo
bds_400000118,080(Indice 2016=100)2,0% <2002 1> y <2025 5>INE13-06-2025
bds_400010132,580(Indice 2016=100)2,5% <2002 1> y <2025 5>INE13-06-2025
bds_400020120,630(Indice 2016=100)3,6% <2002 1> y <2025 5>INE13-06-2025
bds_400030111,880(Indice 2016=100)0,5% <2002 1> y <2025 5>INE13-06-2025
bds_400040111,220(Indice 2016=100)3,8% <2002 1> y <2025 5>INE13-06-2025
bds_400060107,190(Indice 2016=100)1,9% <2002 1> y <2025 5>INE13-06-2025
bds_406100118,460(Indice 2016=100)1,8% <2011 1> y <2025 5>INE13-06-2025
bds_409080n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409080umn0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409082n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409096c0,0(Puntos porcentuales)-100,0% <1997 1> y <2025 5>EUROSTAT03-06-2025
bds_409096d-0,2(Puntos porcentuales)-200,0% <1997 1> y <2025 4>EUROSTAT19-05-2025
     Precios energéticos
bds_41010012,00(Euros/mwh)0,0% <2006 1> y <2025 6>OMIP12-06-2025
bds_41010131,00(Euros/mwh)0,0% <2025 6> y <2027 3>OMIP12-06-2025
bds_41010212,00(Euros/mwh)0,0% <2014 3> y <2025 6>RED ELECTRICA DE ESPAÑA12-06-2025
bds_41020011,00(Euros/litro)37,5% <2016 7> y <2025 6>MITECO12-06-2025
bds_41020111,00(Euros/litro)37,5% <2016 7> y <2025 6>MITECO12-06-2025
bds_41020211,00(Euros/litro)37,5% <2016 7> y <2025 6>MITECO12-06-2025
bds_41021010,00(Euro)-16,7% <1997 10> y <2025 6>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico12-06-2025
bds_41021110,00(Euro)-16,7% <1997 10> y <2025 6>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico12-06-2025
bds_41021210,00(Euro)-16,7% <2003 1> y <2025 6>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico12-06-2025
bds_41021310,00(Euro)-16,7% <1997 10> y <2025 6>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico12-06-2025
bds_41030030,00(Euros/aÑo)0,0% <2017 3> y <2025 6>CNMC07-04-2025
bds_41030114,00(Euros)0,0% <1999 1> y <2025 7>DG POLÍTICA ENERGÉTICA20-05-2025
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000122,230(Indice 2010=100)1,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420001122,190(Indice 2010=100)-7,6% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420001g118,270(Indice 2010=100)-0,1% <1975 1> y <2025 4>INE/SGACPE26-05-2025
bds_420002121,410(Indice 2010=100)4,9% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420003106,770(Indice 2010=100)20,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420004110,130(Indice 2010=100)19,6% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420005107,600(Indice 2010=100)22,7% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420006116,750(Indice 2010=100)3,4% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420007125,830(Indice 2010=100)3,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420008125,440(Indice 2010=100)-0,9% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420009120,510(Indice 2010=100)2,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420010120,030(Indice 2010=100)0,2% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420011124,980(Indice 2010=100)1,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420012126,330(Indice 2010=100)4,3% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420013119,450(Indice 2010=100)7,7% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420014126,710(Indice 2010=100)-4,5% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420015121,230(Indice 2010=100)5,8% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420016121,980(Indice 2010=100)-0,6% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420017117,110(Indice 2010=100)8,1% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_421000120,930(Indice 2010=100)5,7% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_422000120,840(Indice 2010=100)3,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_422200120,840(Indice 2010=100)3,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423000118,350(Indice 2010=100)-2,6% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423001a128,270(Indice 2010=100)-2,2% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423001b123,760(Indice 2010=100)2,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión