Relación de indicadores BDSICE (714 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios al Consumo
bds_400000119,300(Indice 2016=100)3,1% <2002 1> y <2025 10>INE14-11-2025
bds_400010133,190(Indice 2016=100)2,4% <2002 1> y <2025 10>INE14-11-2025
bds_400020121,340(Indice 2016=100)4,1% <2002 1> y <2025 10>INE14-11-2025
bds_400030110,500(Indice 2016=100)0,5% <2002 1> y <2025 10>INE14-11-2025
bds_400040114,650(Indice 2016=100)7,5% <2002 1> y <2025 10>INE14-11-2025
bds_400060107,790(Indice 2016=100)2,2% <2002 1> y <2025 10>INE14-11-2025
bds_406100119,670(Indice 2016=100)2,7% <2011 1> y <2025 10>INE14-11-2025
bds_409080n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409080umn0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409082n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA06-03-2025
bds_409096c0,9(Puntos porcentuales)350,0% <1997 1> y <2025 11>EUROSTAT02-12-2025
bds_409096d0,2(Puntos porcentuales)200,0% <1997 1> y <2025 10>EUROSTAT19-11-2025
     Precios energéticos
bds_4101002,00(Euros/mwh)0,0% <2006 1> y <2025 12>OMIP02-12-2025
bds_41010130,00(Euros/mwh)0,0% <2025 12> y <2027 9>OMIP02-12-2025
bds_4101022,00(Euros/mwh)0,0% <2014 3> y <2025 12>RED ELECTRICA DE ESPAÑA02-12-2025
bds_4102001,00(Euros/litro)-96,4% <2016 7> y <2025 12>MITECO02-12-2025
bds_4102011,00(Euros/litro)-96,4% <2016 7> y <2025 12>MITECO02-12-2025
bds_4102021,00(Euros/litro)-96,4% <2016 7> y <2025 12>MITECO02-12-2025
bds_41021025,00(Euro)-7,4% <1997 10> y <2025 11>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico27-11-2025
bds_41021125,00(Euro)-7,4% <1997 10> y <2025 11>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico27-11-2025
bds_41021225,00(Euro)-7,4% <2003 1> y <2025 11>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico27-11-2025
bds_41021325,00(Euro)-7,4% <1997 10> y <2025 11>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico27-11-2025
bds_41030031,00(Euros/aÑo)0,0% <2017 3> y <2025 12>CNMC01-10-2025
bds_41030119,00(Euros)0,0% <1999 1> y <2026 1>DG POLÍTICA ENERGÉTICA18-11-2025
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000125,260(Indice 2010=100)0,8% <1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420001130,650(Indice 2010=100)-2,5% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420001g117,960(Indice 2010=100)-0,1% <1975 1> y <2025 10>INE/SGACPE25-11-2025
bds_420002122,060(Indice 2010=100)0,9% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420003127,080(Indice 2010=100)7,0% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420004131,150(Indice 2010=100)7,5% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420005133,320(Indice 2010=100)8,9% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420006115,510(Indice 2010=100)-0,3% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420007127,480(Indice 2010=100)1,1% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420008126,120(Indice 2010=100)-1,0% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420009120,060(Indice 2010=100)0,4% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420010120,560(Indice 2010=100)0,1% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420011126,050(Indice 2010=100)0,2% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420012129,110(Indice 2010=100)2,6% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420013123,020(Indice 2010=100)1,1% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420014127,510(Indice 2010=100)-0,8% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420015124,230(Indice 2010=100)2,0% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420016123,260(Indice 2010=100)1,1% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_420017125,890(Indice 2010=100)4,1% <2002 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_421000132,520(Indice 2010=100)1,9% <1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_422000121,320(Indice 2010=100)4,6% <1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_422200121,320(Indice 2010=100)4,6% <1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_423000118,540(Indice 2010=100)-0,4% <1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_423001a128,560(Indice 2010=100)-1,9% <1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
bds_423001b124,110(Indice 2010=100)2,2% <1975 1> y <2025 10>INE25-11-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión