Relación de indicadores BDSICE (714 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios al Consumo
bds_400000100,840(Indice 2016=100)2,3% <2002 1> y <2026 1>INE13-02-2026
bds_400010133,890(Indice 2016=100)3,0% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_400020122,410(Indice 2016=100)4,4% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_400030113,890(Indice 2016=100)0,2% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_400040115,100(Indice 2016=100)5,7% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_400060108,080(Indice 2016=100)2,3% <2002 1> y <2025 12>INE13-02-2026
bds_406100100,830(Indice 2016=100)2,3% <2011 1> y <2026 1>INE13-02-2026
bds_409080n0,00(Indice 1999 i=100)<> y <>BANCO DE ESPAÑA13-02-2026