Relación de indicadores BDSICE (71 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000129,020(Indice 2010=100)2,3% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420001136,270(Indice 2010=100)-2,1% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420001g117,260(Indice 2010=100)-0,2% <1975 01> y <2024 12>INE/SGACPE24-01-2025
bds_420002125,010(Indice 2010=100)2,8% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420003141,600(Indice 2010=100)17,7% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420004146,090(Indice 2010=100)18,0% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420005149,910(Indice 2010=100)20,4% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420006117,510(Indice 2010=100)3,1% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420007129,340(Indice 2010=100)1,9% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420008129,940(Indice 2010=100)1,2% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420009121,680(Indice 2010=100)1,6% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420010122,660(Indice 2010=100)1,0% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420011128,330(Indice 2010=100)-0,4% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420012131,410(Indice 2010=100)2,5% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420013129,970(Indice 2010=100)4,1% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420014130,990(Indice 2010=100)-1,0% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420015127,360(Indice 2010=100)5,0% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420016125,550(Indice 2010=100)0,8% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_420017128,360(Indice 2010=100)8,1% <2002 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_421000147,730(Indice 2010=100)7,5% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_422000117,240(Indice 2010=100)2,4% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_422200117,240(Indice 2010=100)2,4% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423000118,510(Indice 2010=100)-1,0% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423001a128,190(Indice 2010=100)-2,8% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423001b121,570(Indice 2010=100)4,2% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423002102,250(Indice 2010=100)1,2% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423003114,560(Indice 2010=100)0,5% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423004106,150(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423005107,540(Indice 2010=100)0,9% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423006120,320(Indice 2010=100)-1,1% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423007120,330(Indice 2010=100)2,2% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423008111,530(Indice 2010=100)-2,4% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423009128,790(Indice 2010=100)-7,2% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423009a128,790(Indice 2010=100)-7,2% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423010a110,560(Indice 2010=100)-0,1% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423010b106,260(Indice 2010=100)1,5% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423011111,370(Indice 2010=100)0,9% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423012127,850(Indice 2010=100)0,8% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423013107,290(Indice 2010=100)1,4% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423014112,780(Indice 2010=100)-0,2% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423016105,260(Indice 2010=100)1,7% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423017110,500(Indice 2010=100)-0,9% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423018114,770(Indice 2010=100)2,4% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423020110,890(Indice 2010=100)1,5% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423020a113,640(Indice 2005=100)1,4% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423021109,020(Indice 2010=100)0,1% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423022a112,580(Indice 2010=100)0,8% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_423022b111,240(Indice 2010=100)3,3% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
bds_424000a153,340(Indice 2010=100)13,1% <1975 01> y <2024 12>INE24-01-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión