Relación de indicadores BDSICE (71 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000127,640(Indice 2010=100)0,9% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420001136,870(Indice 2010=100)-1,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420001g117,640(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 11>INE/SGACPE27-12-2024
bds_420002123,880(Indice 2010=100)2,1% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420003137,380(Indice 2010=100)14,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420004140,880(Indice 2010=100)15,3% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420005144,470(Indice 2010=100)17,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420006115,090(Indice 2010=100)0,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420007127,940(Indice 2010=100)1,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420008129,400(Indice 2010=100)0,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420009120,750(Indice 2010=100)0,3% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420010121,510(Indice 2010=100)-0,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420011127,280(Indice 2010=100)-1,1% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420012129,700(Indice 2010=100)1,1% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420013126,700(Indice 2010=100)2,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420014129,580(Indice 2010=100)-3,9% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420015126,200(Indice 2010=100)4,2% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420016124,070(Indice 2010=100)-1,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_420017126,660(Indice 2010=100)6,6% <2002 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_421000142,140(Indice 2010=100)2,4% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_422000115,870(Indice 2010=100)1,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_422200115,870(Indice 2010=100)1,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423000118,710(Indice 2010=100)-1,5% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423001a129,610(Indice 2010=100)-1,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423001b121,470(Indice 2010=100)4,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423002102,250(Indice 2010=100)1,2% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423003114,850(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423004106,470(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423005107,510(Indice 2010=100)1,0% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423006120,490(Indice 2010=100)-1,9% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423007120,220(Indice 2010=100)1,9% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423008113,020(Indice 2010=100)-0,7% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423009126,390(Indice 2010=100)-20,9% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423009a126,390(Indice 2010=100)-20,9% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423010a111,380(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423010b106,630(Indice 2010=100)1,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423011111,590(Indice 2010=100)0,8% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423012127,980(Indice 2010=100)0,3% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423013106,750(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423014112,580(Indice 2010=100)-0,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423016105,830(Indice 2010=100)2,3% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423017110,300(Indice 2010=100)-1,6% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423018114,630(Indice 2010=100)2,2% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_423020110,010(Indice 2010=100)1,7% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423020a112,610(Indice 2005=100)2,2% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423021108,280(Indice 2010=100)0,1% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423022a112,140(Indice 2010=100)0,2% <1975 01> y <2024 10>INE25-11-2024
bds_423022b111,350(Indice 2010=100)3,7% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
bds_424000a146,040(Indice 2010=100)9,5% <1975 01> y <2024 11>INE27-12-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión