Relación de indicadores BDSICE (71 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000122,230(Indice 2010=100)1,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420001122,190(Indice 2010=100)-7,6% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420001g118,270(Indice 2010=100)-0,1% <1975 1> y <2025 4>INE/SGACPE26-05-2025
bds_420002121,410(Indice 2010=100)4,9% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420003106,770(Indice 2010=100)20,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420004110,130(Indice 2010=100)19,6% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420005107,600(Indice 2010=100)22,7% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420006116,750(Indice 2010=100)3,4% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420007125,830(Indice 2010=100)3,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420008125,440(Indice 2010=100)-0,9% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420009120,510(Indice 2010=100)2,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420010120,030(Indice 2010=100)0,2% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420011124,980(Indice 2010=100)1,0% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420012126,330(Indice 2010=100)4,3% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420013119,450(Indice 2010=100)7,7% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420014126,710(Indice 2010=100)-4,5% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420015121,230(Indice 2010=100)5,8% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420016121,980(Indice 2010=100)-0,6% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_420017117,110(Indice 2010=100)8,1% <2002 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_421000120,930(Indice 2010=100)5,7% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_422000120,840(Indice 2010=100)3,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_422200120,840(Indice 2010=100)3,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423000118,350(Indice 2010=100)-2,6% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423001a128,270(Indice 2010=100)-2,2% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423001b123,760(Indice 2010=100)2,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423002103,960(Indice 2010=100)1,7% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423003116,090(Indice 2010=100)1,2% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423004107,520(Indice 2010=100)0,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423005108,280(Indice 2010=100)0,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423006119,830(Indice 2010=100)0,0% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423007121,280(Indice 2010=100)2,8% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423008112,690(Indice 2010=100)-0,8% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423009118,300(Indice 2010=100)-21,3% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423009a118,300(Indice 2010=100)-21,3% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423010a111,800(Indice 2010=100)-3,0% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423010b108,020(Indice 2010=100)1,6% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423011112,180(Indice 2010=100)0,5% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423012130,260(Indice 2010=100)1,6% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423013108,650(Indice 2010=100)-0,5% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423014114,390(Indice 2010=100)1,1% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423016105,840(Indice 2010=100)0,8% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423017111,230(Indice 2010=100)0,3% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423018116,530(Indice 2010=100)2,4% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423020111,170(Indice 2010=100)1,1% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423020a114,330(Indice 2005=100)1,5% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423021113,810(Indice 2010=100)5,9% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423022a113,750(Indice 2010=100)1,2% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_423022b112,060(Indice 2010=100)1,8% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
bds_424000a118,020(Indice 2010=100)19,3% <1975 1> y <2025 4>INE26-05-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión