Relación de indicadores BDSICE (187 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Precios de la vivienda
bds_441000171,300(Indice base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441000r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441001170,860(Índice base 2007=100)14,0% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441002162,700(Índice base 2007=100)13,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441003152,220(Índice base 2007=100)13,1% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441004185,050(Índice base 2007=100)10,0% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441005168,600(Índice base 2007=100)12,4% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441006165,000(Índice base 2007=100)10,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441007150,790(Índice base 2007=100)12,4% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441008136,160(Índice base 2007=100)10,4% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441009180,960(Índice base 2007=100)11,7% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441010158,200(Índice base 2007=100)12,3% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441011133,040(Índice base 2007=100)10,9% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441012151,720(Índice base 2007=100)11,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441013188,430(Índice base 2007=100)11,6% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441014154,990(Índice base 2007=100)13,3% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441015156,050(Índice base 2007=100)11,4% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441016159,470(Índice base 2007=100)12,4% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441017158,500(Índice base 2007=100)13,3% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441018192,340(Índice base 2007=100)13,1% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441019187,390(Índice base 2007=100)14,0% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441100200,790(Indice base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441100r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441101212,800(Base 2007=100)15,3% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441102179,230(Base 2007=100)9,9% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441103173,890(Base 2007=100)9,4% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441104232,220(Base 2007=100)17,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441105197,510(Base 2007=100)12,6% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441106182,410(Base 2007=100)7,0% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441107179,720(Base 2007=100)12,1% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441108168,610(Base 2007=100)11,8% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441109213,150(Base 2007=100)12,0% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441110185,780(Base 2007=100)9,7% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441111166,350(Base 2007=100)11,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441112184,620(Base 2007=100)8,3% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441113210,740(Base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441114191,760(Base 2007=100)11,1% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441115182,100(Base 2007=100)13,1% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441116199,770(Base 2007=100)14,4% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441117189,920(Base 2007=100)8,9% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441200166,840(Indice base 2007=100)12,3% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441200r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441201165,380(Base 2007=100)13,8% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441202158,520(Base 2007=100)14,2% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441203149,180(Base 2007=100)13,7% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441204180,500(Base 2007=100)9,1% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441205166,230(Base 2007=100)12,5% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441206162,620(Base 2007=100)10,8% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441207146,680(Base 2007=100)12,5% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
bds_441208130,500(Base 2007=100)10,1% <2007 1> y <2025 1>INE06-06-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión