Relación de indicadores BDSICE (187 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Precios de la vivienda
bds_441000183,390(Indice base 2007=100)12,8% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441000r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE13-02-2026
bds_441001182,370(Índice base 2007=100)12,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441002176,560(Índice base 2007=100)14,6% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441003162,380(Índice base 2007=100)13,5% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441004199,620(Índice base 2007=100)12,8% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441005177,380(Índice base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441006179,330(Índice base 2007=100)12,6% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441007162,040(Índice base 2007=100)14,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441008145,060(Índice base 2007=100)11,6% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441009190,560(Índice base 2007=100)11,3% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441010170,960(Índice base 2007=100)13,2% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441011143,250(Índice base 2007=100)12,5% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441012164,070(Índice base 2007=100)13,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441013204,060(Índice base 2007=100)14,2% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441014167,960(Índice base 2007=100)15,0% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441015166,610(Índice base 2007=100)10,9% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441016168,610(Índice base 2007=100)11,6% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441017168,630(Índice base 2007=100)14,1% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441018204,600(Índice base 2007=100)14,5% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441019200,060(Índice base 2007=100)14,5% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441100207,210(Indice base 2007=100)9,7% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441100r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE13-02-2026
bds_441101221,150(Base 2007=100)9,7% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441102189,000(Base 2007=100)10,2% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441103178,810(Base 2007=100)10,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441104230,310(Base 2007=100)10,1% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441105205,750(Base 2007=100)12,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441106192,420(Base 2007=100)7,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441107185,310(Base 2007=100)13,1% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441108171,960(Base 2007=100)12,0% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441109215,420(Base 2007=100)7,6% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441110194,330(Base 2007=100)9,0% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441111177,110(Base 2007=100)12,6% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441112194,470(Base 2007=100)10,9% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441113218,000(Base 2007=100)10,8% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441114198,140(Base 2007=100)12,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441115189,400(Base 2007=100)8,8% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441116201,270(Base 2007=100)8,0% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441117195,160(Base 2007=100)12,0% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441200179,660(Indice base 2007=100)13,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441200r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE13-02-2026
bds_441201177,320(Base 2007=100)12,8% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441202173,040(Base 2007=100)15,6% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441203160,160(Base 2007=100)14,1% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441204196,700(Base 2007=100)13,1% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441205175,020(Base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441206177,420(Base 2007=100)13,4% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441207159,000(Base 2007=100)14,7% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
bds_441208140,140(Base 2007=100)11,5% <2007 1> y <2025 3>INE13-02-2026
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión