Relación de indicadores BDSICE (187 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Precios de la vivienda
bds_441000178,180(Indice base 2007=100)12,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441000r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441001177,500(Índice base 2007=100)13,6% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441002170,430(Índice base 2007=100)13,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441003158,850(Índice base 2007=100)13,5% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441004192,350(Índice base 2007=100)11,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441005173,590(Índice base 2007=100)11,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441006171,530(Índice base 2007=100)10,8% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441007157,420(Índice base 2007=100)13,6% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441008141,710(Índice base 2007=100)11,3% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441009185,880(Índice base 2007=100)11,6% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441010165,440(Índice base 2007=100)12,6% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441011139,220(Índice base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441012158,910(Índice base 2007=100)12,8% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441013197,690(Índice base 2007=100)13,3% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441014162,670(Índice base 2007=100)14,6% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441015162,610(Índice base 2007=100)12,0% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441016164,980(Índice base 2007=100)12,4% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441017164,710(Índice base 2007=100)13,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441018199,400(Índice base 2007=100)12,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441019194,970(Índice base 2007=100)13,4% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441100206,060(Indice base 2007=100)12,1% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441100r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441101218,250(Base 2007=100)15,9% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441102183,470(Base 2007=100)9,4% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441103178,120(Base 2007=100)11,4% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441104233,180(Base 2007=100)16,1% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441105202,340(Base 2007=100)10,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441106187,660(Base 2007=100)5,4% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441107184,360(Base 2007=100)13,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441108172,390(Base 2007=100)13,1% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441109215,640(Base 2007=100)11,4% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441110190,830(Base 2007=100)8,0% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441111167,710(Base 2007=100)11,6% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441112190,340(Base 2007=100)10,5% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441113219,950(Base 2007=100)13,4% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441114196,310(Base 2007=100)12,0% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441115186,540(Base 2007=100)11,5% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441116202,230(Base 2007=100)11,9% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441117193,860(Base 2007=100)11,8% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441200173,920(Indice base 2007=100)12,8% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441200r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441201172,190(Base 2007=100)13,2% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441202166,840(Base 2007=100)14,8% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441203156,190(Base 2007=100)13,9% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441204188,420(Base 2007=100)11,2% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441205171,220(Base 2007=100)11,8% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441206169,280(Base 2007=100)11,7% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441207153,710(Base 2007=100)13,5% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
bds_441208136,260(Base 2007=100)11,0% <2007 1> y <2025 2>INE05-09-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión