Relación de indicadores BDSICE (187 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Precios de la vivienda
bds_441000165,430(Indice base 2007=100)11,3% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441000r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441001165,460(Índice base 2007=100)13,4% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441002156,500(Índice base 2007=100)13,4% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441003146,760(Índice base 2007=100)11,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441004179,470(Índice base 2007=100)8,6% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441005160,870(Índice base 2007=100)10,6% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441006161,490(Índice base 2007=100)11,8% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441007144,490(Índice base 2007=100)10,6% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441008131,460(Índice base 2007=100)8,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441009174,490(Índice base 2007=100)10,4% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441010154,120(Índice base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441011128,070(Índice base 2007=100)9,1% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441012146,550(Índice base 2007=100)10,6% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441013181,840(Índice base 2007=100)10,3% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441014150,180(Índice base 2007=100)11,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441015150,030(Índice base 2007=100)12,9% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441016151,910(Índice base 2007=100)10,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441017151,400(Índice base 2007=100)11,9% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441018184,570(Índice base 2007=100)11,4% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441019178,330(Índice base 2007=100)12,2% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441100190,370(Indice base 2007=100)12,3% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441100r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441101203,520(Base 2007=100)17,5% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441102170,950(Base 2007=100)14,1% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441103168,420(Base 2007=100)12,1% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441104210,290(Base 2007=100)10,4% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441105183,330(Base 2007=100)13,3% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441106178,070(Base 2007=100)13,2% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441107169,780(Base 2007=100)10,8% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441108160,630(Base 2007=100)9,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441109199,350(Base 2007=100)10,0% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441110181,880(Base 2007=100)13,3% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441111160,100(Base 2007=100)8,0% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441112177,020(Base 2007=100)11,3% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441113197,310(Base 2007=100)9,1% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441114185,960(Base 2007=100)12,5% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441115172,470(Base 2007=100)16,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441116182,480(Base 2007=100)12,6% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441117181,460(Base 2007=100)11,9% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441200161,600(Indice base 2007=100)11,1% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441200r0,000(Base 2007=100)<> y <>INE06-03-2025
bds_441201160,500(Base 2007=100)12,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441202152,750(Base 2007=100)13,2% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441203143,710(Base 2007=100)11,7% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441204176,520(Base 2007=100)8,3% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441205158,930(Base 2007=100)10,4% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441206159,210(Base 2007=100)11,5% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441207140,980(Base 2007=100)10,5% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
bds_441208126,300(Base 2007=100)8,5% <2007 1> y <2024 4>INE07-03-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión