Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (33 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés legales. Euribor, mibor y otros tipos de referencia
be_19_1_13,150(Porcentaje)-18,7% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_103,790(Porcentaje)24,2% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_113,420(Porcentaje)-21,0% <1990 11> y <2024 11>19-12-2024
be_19_1_123,820(Porcentaje)-9,9% <2012 10> y <2024 11>19-12-2024
be_19_1_132,250(Porcentaje)-27,4% <2009 03> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_142,690(Porcentaje)-19,6% <1989 04> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_152,510(Porcentaje)-37,7% <1977 06> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_163,250(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_175,250(Porcentaje)0,0% <1982 01> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_184,0600(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_1912,250(Porcentaje)2,1% <2002 07> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_23,070(Porcentaje)-20,2% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_202,400(Porcentaje)-37,6% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_212,260(Porcentaje)-35,5% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_222,240(Porcentaje)-31,4% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_232,240(Porcentaje)-28,8% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_242,250(Porcentaje)-27,4% <2009 03> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_252,280(Porcentaje)-26,0% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_262,330(Porcentaje)-25,4% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_33,010(Porcentaje)-24,3% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_42,790(Porcentaje)-31,4% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_52,510(Porcentaje)-37,7% <1999 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_63,170(Porcentaje)-18,9% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_73,170(Porcentaje)-18,9% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_83,380(Porcentaje)-12,5% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_93,570(Porcentaje)-2,7% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_270,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_280,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_290,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_300(Fecha)<1994 12> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_310(Fecha)<1994 12> y <2024 11>20-12-2024
be_19_1_320(Fecha)<1994 12> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_330(Fecha)<2012 10> y <2024 11>12-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión