Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés legales. Euribor, mibor y otros tipos de referencia
be_19_1_11,900(Porcentaje)-47,7% <2021 01> y <2025 08>The European Money Market Institute (EMMI)01-09-2025
be_19_1_102,680(Porcentaje)-31,5% <2020 10> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_112,750(Porcentaje)-26,3% <1990 11> y <2025 07>20-08-2025
be_19_1_123,410(Porcentaje)-13,9% <2012 10> y <2025 07>20-08-2025
be_19_1_132,340(Porcentaje)-5,5% <2009 03> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_142,410(Porcentaje)-18,6% <1989 04> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_152,110(Porcentaje)-33,2% <1977 06> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_163,250(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_175,250(Porcentaje)0,0% <1982 01> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_184,0600(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_1910,150(Porcentaje)-17,1% <2002 07> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_21,890(Porcentaje)-47,5% <2021 01> y <2025 08>The European Money Market Institute (EMMI)01-09-2025
be_19_1_201,970(Porcentaje)-35,1% <2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_212,080(Porcentaje)-23,3% <2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_222,170(Porcentaje)-15,4% <2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_232,260(Porcentaje)-9,7% <2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_242,340(Porcentaje)-5,5% <2009 03> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_252,480(Porcentaje)0,7% <2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_262,660(Porcentaje)6,5% <2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_32,020(Porcentaje)-43,0% <2021 01> y <2025 08>The European Money Market Institute (EMMI)01-09-2025
be_19_1_42,080(Porcentaje)-39,2% <2021 01> y <2025 08>The European Money Market Institute (EMMI)01-09-2025
be_19_1_52,110(Porcentaje)-33,2% <1999 01> y <2025 08>The European Money Market Institute (EMMI)01-09-2025
be_19_1_61,930(Porcentaje)-47,5% <2020 10> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_71,930(Porcentaje)-47,5% <2020 10> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_81,960(Porcentaje)-47,2% <2020 10> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_92,160(Porcentaje)-43,6% <2020 10> y <2025 08>01-09-2025
be_19_1_270,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_280,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_290,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_300(Fecha)<1994 12> y <2025 08>02-09-2025
be_19_1_310(Fecha)<1994 12> y <2025 07>22-08-2025
be_19_1_320(Fecha)<1994 12> y <2025 07>05-08-2025
be_19_1_330(Fecha)<2012 10> y <2025 07>12-08-2025
     Tipos de interés legales. Tipos de interés de referencia del mercado hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés
be_19_2_11,500(Porcentaje)200,0% <1986 03> y <2025 06>17-07-2025
be_19_2_102,430(Porcentaje)0,0% <1989 01> y <2025 08>01-09-2025
be_19_2_112,400(Porcentaje)0,0% <1990 10> y <2025 08>01-09-2025
be_19_2_122,680(Porcentaje)0,0% <1990 10> y <2025 08>01-09-2025
be_19_2_22,700(Porcentaje)-37,3% <1984 01> y <2025 07>20-08-2025
be_19_2_32,350(Porcentaje)-18,8% <1984 01> y <2025 07>20-08-2025
be_19_2_42,440(Porcentaje)-18,4% <1989 04> y <2025 07>20-08-2025
be_19_2_55,290(Porcentaje)3,3% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_65,270(Porcentaje)9,6% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_79,960(Porcentaje)1,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_811,490(Porcentaje)22,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_92,120(Porcentaje)-5,6% <1986 01> y <2012 09>23-05-2023
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH
be_19_3_12,6300(Porcentaje)-21,1% <2003 01> y <2025 07>03-09-2025
be_19_3_104,1900(Porcentaje)-20,1% <2014 12> y <2025 07>03-09-2025
be_19_3_113,2900(Porcentaje)-31,1% <2010 06> y <2025 07>03-09-2025
be_19_3_123,6100(Porcentaje)-26,7% <2014 06> y <2025 07>03-09-2025
be_19_3_133,2600(Porcentaje)-31,4% <2014 12> y <2025 07>03-09-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión