Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés legales. Euribor, mibor y otros tipos de referencia
be_19_1_13,880(Porcentaje)68,8% <2021 01> y <2024 02>The European Money Market Institute (EMMI)01-03-2024
be_19_1_103,560(Porcentaje)758,6% <2020 10> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_113,980(Porcentaje)11,2% <1990 11> y <2024 02>19-03-2024
be_19_1_124,100(Porcentaje)22,8% <2012 10> y <2024 02>19-03-2024
be_19_1_132,730(Porcentaje)-10,7% <2009 03> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_143,170(Porcentaje)21,4% <1989 04> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_153,670(Porcentaje)3,9% <1977 06> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_163,250(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_175,250(Porcentaje)0,0% <1982 01> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_184,0600(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_1912,500(Porcentaje)19,1% <2002 07> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_23,870(Porcentaje)63,3% <2021 01> y <2024 02>The European Money Market Institute (EMMI)01-03-2024
be_19_1_203,540(Porcentaje)4,1% <2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_213,120(Porcentaje)-9,2% <2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_222,900(Porcentaje)-11,2% <2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_232,790(Porcentaje)-11,1% <2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_242,730(Porcentaje)-10,7% <2009 03> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_252,700(Porcentaje)-9,5% <2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_262,720(Porcentaje)-8,2% <2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_33,920(Porcentaje)48,6% <2021 01> y <2024 02>The European Money Market Institute (EMMI)01-03-2024
be_19_1_43,900(Porcentaje)24,4% <2021 01> y <2024 02>The European Money Market Institute (EMMI)01-03-2024
be_19_1_53,670(Porcentaje)3,9% <1999 01> y <2024 02>The European Money Market Institute (EMMI)01-03-2024
be_19_1_63,910(Porcentaje)62,9% <2020 10> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_73,910(Porcentaje)76,7% <2020 10> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_83,920(Porcentaje)107,7% <2020 10> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_93,910(Porcentaje)201,5% <2020 10> y <2024 02>01-03-2024
be_19_1_270,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_280,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_290,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_300(Fecha)<1994 12> y <2024 02>04-03-2024
be_19_1_310(Fecha)<1994 12> y <2024 02>20-03-2024
be_19_1_320(Fecha)<1994 12> y <2024 02>06-03-2024
be_19_1_330(Fecha)<2012 10> y <2024 02>11-03-2024
     Tipos de interés legales. Tipos de interés de referencia del mercado hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés
be_19_2_12,500(Porcentaje)400,0% <1986 03> y <2023 12>17-01-2024
be_19_2_101,300(Porcentaje)-31,0% <1989 01> y <2024 02>01-03-2024
be_19_2_111,330(Porcentaje)-37,5% <1990 10> y <2024 02>01-03-2024
be_19_2_121,440(Porcentaje)-45,4% <1990 10> y <2024 02>01-03-2024
be_19_2_24,290(Porcentaje)58,6% <1984 01> y <2024 02>19-03-2024
be_19_2_33,070(Porcentaje)14,8% <1984 01> y <2024 02>19-03-2024
be_19_2_43,140(Porcentaje)21,2% <1989 04> y <2024 02>19-03-2024
be_19_2_55,290(Porcentaje)3,3% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_65,270(Porcentaje)9,6% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_79,960(Porcentaje)1,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_811,490(Porcentaje)22,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_92,120(Porcentaje)-5,6% <1986 01> y <2012 09>23-05-2023
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH
be_19_3_13,700(Porcentaje)16,2% <2003 01> y <2024 01>04-03-2024
be_19_3_105,890(Porcentaje)9,6% <2014 12> y <2024 01>04-03-2024
be_19_3_114,930(Porcentaje)35,3% <2010 06> y <2024 01>04-03-2024
be_19_3_124,990(Porcentaje)23,3% <2014 06> y <2024 01>04-03-2024
be_19_3_134,920(Porcentaje)36,2% <2014 12> y <2024 01>04-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión