Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés legales. Euribor, mibor y otros tipos de referencia
be_19_1_13,150(Porcentaje)-18,7% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_103,790(Porcentaje)24,2% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_113,420(Porcentaje)-21,0% <1990 11> y <2024 11>19-12-2024
be_19_1_123,820(Porcentaje)-9,9% <2012 10> y <2024 11>19-12-2024
be_19_1_132,250(Porcentaje)-27,4% <2009 03> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_142,690(Porcentaje)-19,6% <1989 04> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_152,510(Porcentaje)-37,7% <1977 06> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_163,250(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_175,250(Porcentaje)0,0% <1982 01> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_184,0600(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_1912,250(Porcentaje)2,1% <2002 07> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_23,070(Porcentaje)-20,2% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_202,400(Porcentaje)-37,6% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_212,260(Porcentaje)-35,5% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_222,240(Porcentaje)-31,4% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_232,240(Porcentaje)-28,8% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_242,250(Porcentaje)-27,4% <2009 03> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_252,280(Porcentaje)-26,0% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_262,330(Porcentaje)-25,4% <2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_33,010(Porcentaje)-24,3% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_42,790(Porcentaje)-31,4% <2021 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_52,510(Porcentaje)-37,7% <1999 01> y <2024 11>The European Money Market Institute (EMMI)03-12-2024
be_19_1_63,170(Porcentaje)-18,9% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_73,170(Porcentaje)-18,9% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_83,380(Porcentaje)-12,5% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_93,570(Porcentaje)-2,7% <2020 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_1_270,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_280,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_290,000(Porcentaje)<2012 10> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_300(Fecha)<1994 12> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_310(Fecha)<1994 12> y <2024 11>20-12-2024
be_19_1_320(Fecha)<1994 12> y <2024 11>04-12-2024
be_19_1_330(Fecha)<2012 10> y <2024 11>12-12-2024
     Tipos de interés legales. Tipos de interés de referencia del mercado hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés
be_19_2_11,750(Porcentaje)600,0% <1986 03> y <2024 09>18-10-2024
be_19_2_102,020(Porcentaje)-28,2% <1989 01> y <2024 11>03-12-2024
be_19_2_112,060(Porcentaje)-24,7% <1990 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_2_122,430(Porcentaje)-17,0% <1990 10> y <2024 11>03-12-2024
be_19_2_23,460(Porcentaje)-18,5% <1984 01> y <2024 11>19-12-2024
be_19_2_32,670(Porcentaje)-14,2% <1984 01> y <2024 11>19-12-2024
be_19_2_42,760(Porcentaje)-15,9% <1989 04> y <2024 11>19-12-2024
be_19_2_55,290(Porcentaje)3,3% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_65,270(Porcentaje)9,6% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_79,960(Porcentaje)1,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_811,490(Porcentaje)22,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_92,120(Porcentaje)-5,6% <1986 01> y <2012 09>23-05-2023
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH
be_19_3_13,200(Porcentaje)-18,8% <2003 01> y <2024 10>04-12-2024
be_19_3_105,080(Porcentaje)-14,2% <2014 12> y <2024 10>04-12-2024
be_19_3_114,320(Porcentaje)-17,2% <2010 06> y <2024 10>04-12-2024
be_19_3_124,660(Porcentaje)-11,0% <2014 06> y <2024 10>04-12-2024
be_19_3_134,300(Porcentaje)-17,4% <2014 12> y <2024 10>04-12-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión