Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés legales. Euribor, mibor y otros tipos de referencia
be_19_1_11,910(Porcentaje)-39,2% <2021 01> y <2025 11>The European Money Market Institute (EMMI)01-12-2025
be_19_1_102,310(Porcentaje)-39,0% <2020 10> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_112,800(Porcentaje)-18,3% <1990 11> y <2025 10>19-11-2025
be_19_1_123,390(Porcentaje)-11,3% <2012 10> y <2025 10>19-11-2025
be_19_1_132,390(Porcentaje)6,3% <2009 03> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_142,370(Porcentaje)-11,7% <1989 04> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_152,220(Porcentaje)-11,5% <1977 06> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_163,250(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_175,250(Porcentaje)0,0% <1982 01> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_184,0600(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_1910,150(Porcentaje)-17,1% <2002 07> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_21,910(Porcentaje)-37,8% <2021 01> y <2025 11>The European Money Market Institute (EMMI)01-12-2025
be_19_1_202,040(Porcentaje)-10,2% <2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_212,160(Porcentaje)-4,5% <2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_222,240(Porcentaje)0,0% <2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_232,320(Porcentaje)3,4% <2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_242,390(Porcentaje)6,3% <2009 03> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_252,530(Porcentaje)11,1% <2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_262,710(Porcentaje)16,6% <2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_32,040(Porcentaje)-32,1% <2021 01> y <2025 11>The European Money Market Institute (EMMI)01-12-2025
be_19_1_42,130(Porcentaje)-23,6% <2021 01> y <2025 11>The European Money Market Institute (EMMI)01-12-2025
be_19_1_52,220(Porcentaje)-11,5% <1999 01> y <2025 11>The European Money Market Institute (EMMI)01-12-2025
be_19_1_61,930(Porcentaje)-39,2% <2020 10> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_71,930(Porcentaje)-39,1% <2020 10> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_81,930(Porcentaje)-42,9% <2020 10> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_91,950(Porcentaje)-45,2% <2020 10> y <2025 11>01-12-2025
be_19_1_270,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_280,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_290,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_300(Fecha)<1994 12> y <2025 11>02-12-2025
be_19_1_310(Fecha)<1994 12> y <2025 10>20-11-2025
be_19_1_320(Fecha)<1994 12> y <2025 10>05-11-2025
be_19_1_330(Fecha)<2012 10> y <2025 10>07-11-2025
     Tipos de interés legales. Tipos de interés de referencia del mercado hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés
be_19_2_11,250(Porcentaje)0,0% <1986 03> y <2025 09>17-10-2025
be_19_2_101,770(Porcentaje)-12,6% <1989 01> y <2025 11>01-12-2025
be_19_2_111,980(Porcentaje)-3,9% <1990 10> y <2025 11>01-12-2025
be_19_2_122,580(Porcentaje)6,3% <1990 10> y <2025 11>01-12-2025
be_19_2_22,600(Porcentaje)-24,9% <1984 01> y <2025 10>19-11-2025
be_19_2_32,300(Porcentaje)-14,0% <1984 01> y <2025 10>19-11-2025
be_19_2_42,350(Porcentaje)-15,0% <1989 04> y <2025 10>19-11-2025
be_19_2_55,290(Porcentaje)3,3% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_65,270(Porcentaje)9,6% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_79,960(Porcentaje)1,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_811,490(Porcentaje)22,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_92,120(Porcentaje)-5,6% <1986 01> y <2012 09>23-05-2023
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH
be_19_3_12,6600(Porcentaje)-18,3% <2003 01> y <2025 09>03-11-2025
be_19_3_104,6200(Porcentaje)-12,6% <2014 12> y <2025 09>03-11-2025
be_19_3_113,1800(Porcentaje)-30,2% <2010 06> y <2025 09>03-11-2025
be_19_3_123,3400(Porcentaje)-25,9% <2014 06> y <2025 09>03-11-2025
be_19_3_133,1800(Porcentaje)-30,4% <2014 12> y <2025 09>03-11-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión