Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés legales. Euribor, mibor y otros tipos de referencia
be_19_1_11,990(Porcentaje)-45,8% <2021 01> y <2025 06>The European Money Market Institute (EMMI)02-07-2025
be_19_1_102,980(Porcentaje)-23,3% <2020 10> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_112,850(Porcentaje)-26,1% <1990 11> y <2025 05>19-06-2025
be_19_1_123,480(Porcentaje)-12,8% <2012 10> y <2025 05>19-06-2025
be_19_1_132,230(Porcentaje)-22,4% <2009 03> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_142,530(Porcentaje)-15,0% <1989 04> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_152,080(Porcentaje)-43,0% <1977 06> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_163,250(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_175,250(Porcentaje)0,0% <1982 01> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_184,0600(Porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_1911,150(Porcentaje)-10,8% <2002 07> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_21,930(Porcentaje)-46,9% <2021 01> y <2025 06>The European Money Market Institute (EMMI)02-07-2025
be_19_1_201,900(Porcentaje)-46,2% <2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_211,990(Porcentaje)-39,1% <2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_222,060(Porcentaje)-32,6% <2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_232,150(Porcentaje)-27,0% <2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_242,230(Porcentaje)-22,4% <2009 03> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_252,380(Porcentaje)-15,3% <2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_262,550(Porcentaje)-8,8% <2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_31,980(Porcentaje)-46,7% <2021 01> y <2025 06>The European Money Market Institute (EMMI)02-07-2025
be_19_1_42,050(Porcentaje)-44,8% <2021 01> y <2025 06>The European Money Market Institute (EMMI)02-07-2025
be_19_1_52,080(Porcentaje)-43,0% <1999 01> y <2025 06>The European Money Market Institute (EMMI)02-07-2025
be_19_1_61,930(Porcentaje)-47,4% <2020 10> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_72,020(Porcentaje)-46,6% <2020 10> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_82,190(Porcentaje)-43,5% <2020 10> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_92,460(Porcentaje)-37,2% <2020 10> y <2025 06>02-07-2025
be_19_1_270,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_280,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_290,000(Porcentaje)<2012 10> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_300(Fecha)<1994 12> y <2025 06>03-07-2025
be_19_1_310(Fecha)<1994 12> y <2025 05>19-06-2025
be_19_1_320(Fecha)<1994 12> y <2025 06>07-07-2025
be_19_1_330(Fecha)<2012 10> y <2025 05>09-06-2025
     Tipos de interés legales. Tipos de interés de referencia del mercado hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés
be_19_2_11,500(Porcentaje)500,0% <1986 03> y <2025 03>22-04-2025
be_19_2_101,990(Porcentaje)-14,1% <1989 01> y <2025 06>02-07-2025
be_19_2_112,150(Porcentaje)-6,1% <1990 10> y <2025 06>02-07-2025
be_19_2_122,710(Porcentaje)7,0% <1990 10> y <2025 06>02-07-2025
be_19_2_22,850(Porcentaje)-34,4% <1984 01> y <2025 05>19-06-2025
be_19_2_32,390(Porcentaje)-14,3% <1984 01> y <2025 05>19-06-2025
be_19_2_42,500(Porcentaje)-14,6% <1989 04> y <2025 05>19-06-2025
be_19_2_55,290(Porcentaje)3,3% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_65,270(Porcentaje)9,6% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_79,960(Porcentaje)1,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_811,490(Porcentaje)22,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_92,120(Porcentaje)-5,6% <1986 01> y <2012 09>23-05-2023
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH
be_19_3_12,710(Porcentaje)-21,9% <2003 01> y <2025 05>07-07-2025
be_19_3_104,470(Porcentaje)-20,3% <2014 12> y <2025 05>07-07-2025
be_19_3_113,380(Porcentaje)-33,1% <2010 06> y <2025 05>07-07-2025
be_19_3_123,810(Porcentaje)-18,0% <2014 06> y <2025 05>07-07-2025
be_19_3_133,350(Porcentaje)-34,0% <2014 12> y <2025 05>07-07-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión