Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés legales. Euribor, mibor y otros tipos de referencia
be_19_1_12,320(Céntimos de porcentaje)-40,1% <2021 01> y <2025 04>The European Money Market Institute (EMMI)06-05-2025
be_19_1_103,280(Céntimos de porcentaje)-13,0% <2020 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_112,920(Céntimos de porcentaje)-25,1% <1990 11> y <2025 03>22-04-2025
be_19_1_123,530(Céntimos de porcentaje)-12,0% <2012 10> y <2025 03>22-04-2025
be_19_1_132,230(Céntimos de porcentaje)-21,3% <2009 03> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_142,530(Céntimos de porcentaje)-15,2% <1989 04> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_152,140(Céntimos de porcentaje)-42,1% <1977 06> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_163,250(Céntimos de porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_175,250(Céntimos de porcentaje)0,0% <1982 01> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_184,0600(Céntimos de porcentaje)0,0% <1973 01> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_1911,150(Céntimos de porcentaje)-10,8% <2002 07> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_22,240(Céntimos de porcentaje)-41,8% <2021 01> y <2025 04>The European Money Market Institute (EMMI)06-05-2025
be_19_1_201,970(Céntimos de porcentaje)-44,6% <2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_211,980(Céntimos de porcentaje)-39,1% <2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_222,060(Céntimos de porcentaje)-32,3% <2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_232,140(Céntimos de porcentaje)-26,2% <2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_242,230(Céntimos de porcentaje)-21,3% <2009 03> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_252,360(Céntimos de porcentaje)-14,3% <2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_262,520(Céntimos de porcentaje)-8,3% <2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_32,250(Céntimos de porcentaje)-42,1% <2021 01> y <2025 04>The European Money Market Institute (EMMI)06-05-2025
be_19_1_42,200(Céntimos de porcentaje)-42,6% <2021 01> y <2025 04>The European Money Market Institute (EMMI)06-05-2025
be_19_1_52,140(Céntimos de porcentaje)-42,1% <1999 01> y <2025 04>The European Money Market Institute (EMMI)06-05-2025
be_19_1_62,170(Céntimos de porcentaje)-44,5% <2020 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_72,370(Céntimos de porcentaje)-39,6% <2020 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_82,540(Céntimos de porcentaje)-35,4% <2020 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_92,810(Céntimos de porcentaje)-28,7% <2020 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_270,000(Céntimos de porcentaje)<2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_280,000(Céntimos de porcentaje)<2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_290,000(Céntimos de porcentaje)<2012 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_300(Fecha)<1994 12> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_310(Fecha)<1994 12> y <2025 03>22-04-2025
be_19_1_320(Fecha)<1994 12> y <2025 04>06-05-2025
be_19_1_330(Fecha)<2012 10> y <2025 03>10-04-2025
     Tipos de interés legales. Tipos de interés de referencia del mercado hipotecario (no oficiales) y otros tipos de interés
be_19_2_11,500(Céntimos de porcentaje)500,0% <1986 03> y <2025 03>22-04-2025
be_19_2_101,990(Céntimos de porcentaje)-14,1% <1989 01> y <2025 04>06-05-2025
be_19_2_112,150(Céntimos de porcentaje)-6,1% <1990 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_2_122,710(Céntimos de porcentaje)7,0% <1990 10> y <2025 04>06-05-2025
be_19_2_23,050(Céntimos de porcentaje)-28,7% <1984 01> y <2025 03>22-04-2025
be_19_2_32,590(Céntimos de porcentaje)-13,3% <1984 01> y <2025 03>22-04-2025
be_19_2_42,510(Céntimos de porcentaje)-18,1% <1989 04> y <2025 03>22-04-2025
be_19_2_55,290(Céntimos de porcentaje)3,3% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_65,270(Céntimos de porcentaje)9,6% <1981 03> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_79,960(Céntimos de porcentaje)1,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_811,490(Céntimos de porcentaje)22,1% <1990 10> y <2012 03>23-05-2023
be_19_2_92,120(Céntimos de porcentaje)-5,6% <1986 01> y <2012 09>23-05-2023
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH
be_19_3_12,800(Céntimos de porcentaje)-19,4% <2003 01> y <2025 03>06-05-2025
be_19_3_104,460(Céntimos de porcentaje)-21,4% <2014 12> y <2025 03>06-05-2025
be_19_3_113,540(Céntimos de porcentaje)-29,1% <2010 06> y <2025 03>06-05-2025
be_19_3_123,980(Céntimos de porcentaje)-17,7% <2014 06> y <2025 03>06-05-2025
be_19_3_133,510(Céntimos de porcentaje)-29,8% <2014 12> y <2025 03>06-05-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión