Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (17 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH. Entidades de crédito y EFC
be_19_4_16,550(Porcentaje)16,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_23,680(Porcentaje)4,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_34,390(Porcentaje)14,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_44,130(Porcentaje)2,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_53,980(Porcentaje)-15,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_63,120(Porcentaje)4,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_718,310(Porcentaje)1,5% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_87,810(Porcentaje)3,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_94,250(Porcentaje)8,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_108,330(Porcentaje)4,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_118,440(Porcentaje)0,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_125,750(Porcentaje)0,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_135,190(Porcentaje)8,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_146,300(Porcentaje)-7,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_156,110(Porcentaje)-4,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_165,640(Porcentaje)1,1% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_174,750(Porcentaje)3,0% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión