20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD |
Tipos de cambio del euro |
| be_20_1_1 | 1,1500 | (Dólares de estados unidos por euro) | 7,0%  | <1979 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_1_2 | 166,5200 | (Yenes japoneses por euro) | -1,9%  | <1981 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_1_3 | 0,9400 | (Francos suizos por euro) | -2,5%  | <1981 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_1_4 | 0,85000 | (Libras esterlinas por euro) | 0,4%  | <1981 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_1_5 | 1,9600 | (Leva búlgaros por euro) | 0,0% | <2000 08> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_1_6 | 24,8000 | (Coronas checas por euro) | 0,1%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_1_7 | 7,4600 | (Coronas danesas por euro) | 0,0%  | <1981 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_1_8 | 402,0800 | (Forints húngaros por euro) | 1,9%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_1_9 | 0,8400 | (Sdr (derechos especiales de giro) por euro) | 3,5%  | <1979 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 1) |
| be_20_2_1 | 4,2700 | (Zlotys polacos por euro) | -1,3%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_2_2 | 5,0500 | (Lei rumanos por euro) | 1,4%  | <2000 10> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_2_3 | 11,0100 | (Coronas suecas por euro) | -2,4%  | <1981 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_2_4 | 143,4500 | (Coronas islandesas por euro) | -4,0%  | <2000 10> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_2_5 | 11,5800 | (Coronas noruegas por euro) | 1,5%  | <1981 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_2_6 | 7,5300 | (Kunas por euro) | 0,0% | <2000 02> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_2_7 | 88,8900 | (Rublos rusos por euro) | -1,2%  | <1999 01> y <2022 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 23-05-2023 |
| be_20_2_8 | 45,4300 | (Liras turcas por euro) | 29,6%  | <2000 10> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 2) |
| be_20_3_1 | 1,7700 | (Dólares australianos por euro) | 9,4%  | <1986 05> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_3_2 | 6,3900 | (Reales brasileños por euro) | 10,4%  | <2000 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_3_3 | 1,5800 | (Dólares canadienses por euro) | 6,8%  | <1981 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_3_4 | 8,2700 | (Yuans por euro) | 6,0%  | <2000 02> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_3_5 | 9,0400 | (Dólares de hong kong por euro) | 7,6%  | <2000 10> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_3_6 | 18.776,5700 | (Rupias indonesias por euro) | 6,7%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_3_7 | 4,0100 | (Nuevos sheqalim israelíes por euro) | 0,0%  | <2000 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_3_8 | 98,9800 | (Rupias indias por euro) | 10,2%  | <2000 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 3) |
| be_20_4_1 | 1.573,3700 | (Wons surcoreanos por euro) | 5,9%  | <2000 10> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_4_2 | 21,9300 | (Pesos mejicanos por euro) | 11,8%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_4_3 | 4,8800 | (Ringgits malayo por euro) | -3,6%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_4_4 | 1,9100 | (Dólares neozelandeses por euro) | 9,0%  | <1979 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_4_5 | 64,9000 | (Pesos filipinos por euro) | 2,7%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_4_6 | 1,4800 | (Dólares de singapur por euro) | 1,6%  | <2000 10> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_4_7 | 37,5600 | (Bahts de tailandia por euro) | -4,9%  | <1999 01> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
| be_20_4_8 | 20,5600 | (Rands sudafricanos por euro) | 3,8%  | <2000 10> y <2025 06> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-07-2025 |
Tipos de cambio del dólar estadounidense |
| be_20_5_1 | 0,8700 | (Euros por dólar de estados unidos) | -6,6%  | <1979 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_10 | 1,6600 | (Dólares neozelandeses por dólar de estados unidos) | 1,8%  | <1959 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_11 | 0,7300 | (Sdr (derechos especiales de giro) por dólar de estados unidos) | -3,3%  | <1969 07> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_2 | 144,6000 | (Yenes japoneses por dólar de estados unidos) | -8,4%  | <1973 05> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_3 | 0,8100 | (Francos suizos por dólar de estados unidos) | -8,9%  | <1973 05> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_4 | 0,7400 | (Libras esterlinas por dólar de estados unidos) | -6,2%  | <1973 05> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_5 | 9,5600 | (Coronas suecas por dólar de estados unidos) | -8,9%  | <1973 07> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_6 | 6,4800 | (Coronas danesas por dólar de estados unidos) | -6,6%  | <1973 07> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_7 | 10,0600 | (Coronas noruegas por dólar de estados unidos) | -5,2%  | <1973 07> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_8 | 1,3700 | (Dólares canadienses por dólar de estados unidos) | -0,2%  | <1973 05> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
| be_20_5_9 | 1,5400 | (Dólares australianos por dólar de estados unidos) | 2,2%  | <1959 01> y <2025 06> | | 01-07-2025 |
Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28 |
| be_20_6_1 | 105,77 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,1%  | <1998 01> y <2025 05> | | 23-06-2025 |
| be_20_6_10 | 96,98 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,4%  | <1996 03> y <2025 03> | | 01-07-2025 |
| be_20_6_11 | 108,50 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -2,6%  | <1998 01> y <2025 04> | | 23-06-2025 |
| be_20_6_12 | 101,66 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,4%  | <1999 01> y <2025 03> | | 23-06-2025 |
| be_20_6_13 | 101,51 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,0%  | <1998 01> y <2025 05> | | 23-06-2025 |
| be_20_6_14 | 106,86 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -2,5%  | <1998 01> y <2025 04> | | 23-06-2025 |