| 20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD |
| Tipos de cambio del euro |
| be_20_1_1 | 1,1600 | (Dólares de estados unidos por euro) | 8,8%  | <1979 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_1_2 | 179,3200 | (Yenes japoneses por euro) | 9,9%  | <1981 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_1_3 | 0,9300 | (Francos suizos por euro) | -0,7%  | <1981 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_1_4 | 0,88000 | (Libras esterlinas por euro) | 5,5%  | <1981 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_1_5 | 1,9600 | (Leva búlgaros por euro) | 0,0% | <2000 08> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_1_6 | 24,2300 | (Coronas checas por euro) | -4,2%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_1_7 | 7,4700 | (Coronas danesas por euro) | 0,1%  | <1981 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_1_8 | 384,2000 | (Forints húngaros por euro) | -6,1%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_1_9 | 0,8500 | (Sdr (derechos especiales de giro) por euro) | 5,6%  | <1979 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| Tipos de cambio del euro (continuación 1) |
| be_20_2_1 | 4,2400 | (Zlotys polacos por euro) | -2,2%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_2_2 | 5,0900 | (Lei rumanos por euro) | 2,2%  | <2000 10> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_2_3 | 10,9900 | (Coronas suecas por euro) | -5,1%  | <1981 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_2_4 | 146,8300 | (Coronas islandesas por euro) | 0,1%  | <2000 10> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_2_5 | 11,7400 | (Coronas noruegas por euro) | 0,0%  | <1981 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_2_6 | 7,5300 | (Kunas por euro) | 0,0% | <2000 02> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_2_7 | 88,8900 | (Rublos rusos por euro) | -1,2%  | <1999 01> y <2022 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 23-05-2023 |
| be_20_2_8 | 48,8900 | (Liras turcas por euro) | 33,5%  | <2000 10> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| Tipos de cambio del euro (continuación 2) |
| be_20_3_1 | 1,7800 | (Dólares australianos por euro) | 9,3%  | <1986 05> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_3_2 | 6,1700 | (Reales brasileños por euro) | 0,0% | <2000 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_3_3 | 1,6200 | (Dólares canadienses por euro) | 9,4%  | <1981 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_3_4 | 8,2100 | (Yuans por euro) | 7,2%  | <2000 02> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_3_5 | 8,9900 | (Dólares de hong kong por euro) | 8,7%  | <2000 10> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_3_6 | 19.303,8800 | (Rupias indonesias por euro) | 14,8%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_3_7 | 3,7600 | (Nuevos sheqalim israelíes por euro) | -4,8%  | <2000 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_3_8 | 102,7100 | (Rupias indias por euro) | 14,5%  | <2000 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| Tipos de cambio del euro (continuación 3) |
| be_20_4_1 | 1.687,6400 | (Wons surcoreanos por euro) | 13,9%  | <2000 10> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_4_2 | 21,3000 | (Pesos mejicanos por euro) | -1,5%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_4_3 | 4,8000 | (Ringgits malayo por euro) | 1,9%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_4_4 | 2,0400 | (Dólares neozelandeses por euro) | 13,8%  | <1979 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_4_5 | 68,0700 | (Pesos filipinos por euro) | 9,1%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_4_6 | 1,5100 | (Dólares de singapur por euro) | 6,0%  | <2000 10> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_4_7 | 37,4400 | (Bahts de tailandia por euro) | 2,3%  | <1999 01> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| be_20_4_8 | 19,9100 | (Rands sudafricanos por euro) | 4,5%  | <2000 10> y <2025 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-12-2025 |
| Tipos de cambio del dólar estadounidense |
| be_20_5_1 | 0,8600 | (Euros por dólar de estados unidos) | -8,1%  | <1979 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_10 | 1,7700 | (Dólares neozelandeses por dólar de estados unidos) | 4,6%  | <1959 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_11 | 0,7400 | (Sdr (derechos especiales de giro) por dólar de estados unidos) | -2,9%  | <1969 07> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_2 | 155,1200 | (Yenes japoneses por dólar de estados unidos) | 1,0%  | <1973 05> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_3 | 0,8000 | (Francos suizos por dólar de estados unidos) | -8,7%  | <1973 05> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_4 | 0,7600 | (Libras esterlinas por dólar de estados unidos) | -3,0%  | <1973 05> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_5 | 9,5100 | (Coronas suecas por dólar de estados unidos) | -12,8%  | <1973 07> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_6 | 6,4600 | (Coronas danesas por dólar de estados unidos) | -7,9%  | <1973 07> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_7 | 10,1600 | (Coronas noruegas por dólar de estados unidos) | -8,1%  | <1973 07> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_8 | 1,4100 | (Dólares canadienses por dólar de estados unidos) | 0,6%  | <1973 05> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| be_20_5_9 | 1,5400 | (Dólares australianos por dólar de estados unidos) | 0,5%  | <1959 01> y <2025 11> | | 01-12-2025 |
| Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28 |
| be_20_6_1 | 106,19 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 1,2%  | <1998 01> y <2025 10> | | 21-11-2025 |
| be_20_6_10 | 95,66 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -2,1%  | <1996 03> y <2025 06> | | 30-09-2025 |
| be_20_6_11 | 108,77 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,2%  | <1998 01> y <2025 09> | | 21-11-2025 |
| be_20_6_12 | 102,28 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,4%  | <1999 01> y <2025 08> | | 21-11-2025 |
| be_20_6_13 | 101,39 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -0,3%  | <1998 01> y <2025 10> | | 21-11-2025 |
| be_20_6_14 | 107,26 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,1%  | <1998 01> y <2025 09> | | 21-11-2025 |