20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD |
Tipos de cambio del euro |
| be_20_1_1 | 1,0600 | (Dólares de estados unidos por euro) | -1,7% | <1979 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_1_2 | 163,2300 | (Yenes japoneses por euro) | 0,9% | <1981 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_1_3 | 0,9400 | (Francos suizos por euro) | -2,9% | <1981 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_1_4 | 0,83000 | (Libras esterlinas por euro) | -4,2% | <1981 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_1_5 | 1,9600 | (Leva búlgaros por euro) | 0,0% | <2000 08> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_1_6 | 25,3000 | (Coronas checas por euro) | 3,3% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_1_7 | 7,4600 | (Coronas danesas por euro) | 0,0% | <1981 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_1_8 | 409,2500 | (Forints húngaros por euro) | 7,9% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_1_9 | 0,8100 | (Sdr (derechos especiales de giro) por euro) | -1,2% | <1979 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
Tipos de cambio del euro (continuación 1) |
| be_20_2_1 | 4,3300 | (Zlotys polacos por euro) | -1,6% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_2_2 | 4,9800 | (Lei rumanos por euro) | 0,1% | <2000 10> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_2_3 | 11,5800 | (Coronas suecas por euro) | 0,3% | <1981 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_2_4 | 146,7200 | (Coronas islandesas por euro) | -3,1% | <2000 10> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_2_5 | 11,7400 | (Coronas noruegas por euro) | -0,5% | <1981 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_2_6 | 7,5300 | (Kunas por euro) | 0,0% | <2000 02> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_2_7 | 88,8900 | (Rublos rusos por euro) | -1,2% | <1999 01> y <2022 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 23-05-2023 |
| be_20_2_8 | 36,6200 | (Liras turcas por euro) | 18,2% | <2000 10> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
Tipos de cambio del euro (continuación 2) |
| be_20_3_1 | 1,6300 | (Dólares australianos por euro) | -2,2% | <1986 05> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_3_2 | 6,1700 | (Reales brasileños por euro) | 16,6% | <2000 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_3_3 | 1,4900 | (Dólares canadienses por euro) | 0,2% | <1981 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_3_4 | 7,6600 | (Yuans por euro) | -1,9% | <2000 02> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_3_5 | 8,2700 | (Dólares de hong kong por euro) | -2,0% | <2000 10> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_3_6 | 16.817,0700 | (Rupias indonesias por euro) | -0,2% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_3_7 | 3,9500 | (Nuevos sheqalim israelíes por euro) | -3,9% | <2000 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_3_8 | 89,6700 | (Rupias indias por euro) | -0,4% | <2000 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
Tipos de cambio del euro (continuación 3) |
| be_20_4_1 | 1.482,2500 | (Wons surcoreanos por euro) | 4,9% | <2000 10> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_4_2 | 21,6200 | (Pesos mejicanos por euro) | 15,1% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_4_3 | 4,7100 | (Ringgits malayo por euro) | -7,0% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_4_4 | 1,8000 | (Dólares neozelandeses por euro) | -0,4% | <1979 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_4_5 | 62,4100 | (Pesos filipinos por euro) | 3,5% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_4_6 | 1,4200 | (Dólares de singapur por euro) | -2,5% | <2000 10> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_4_7 | 36,6000 | (Bahts de tailandia por euro) | -4,5% | <1999 01> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
| be_20_4_8 | 19,0600 | (Rands sudafricanos por euro) | -4,9% | <2000 10> y <2024 11> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 02-12-2024 |
Tipos de cambio del dólar estadounidense |
| be_20_5_1 | 0,9400 | (Euros por dólar de estados unidos) | 1,7% | <1979 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_10 | 1,6900 | (Dólares neozelandeses por dólar de estados unidos) | 1,3% | <1959 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_11 | 0,7600 | (Sdr (derechos especiales de giro) por dólar de estados unidos) | 0,4% | <1969 07> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_2 | 153,5600 | (Yenes japoneses por dólar de estados unidos) | 2,5% | <1973 05> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_3 | 0,8800 | (Francos suizos por dólar de estados unidos) | -1,3% | <1973 05> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_4 | 0,7800 | (Libras esterlinas por dólar de estados unidos) | -2,6% | <1973 05> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_5 | 10,9000 | (Coronas suecas por dólar de estados unidos) | 2,0% | <1973 07> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_6 | 7,0200 | (Coronas danesas por dólar de estados unidos) | 1,7% | <1973 07> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_7 | 11,0500 | (Coronas noruegas por dólar de estados unidos) | 1,2% | <1973 07> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_8 | 1,4000 | (Dólares canadienses por dólar de estados unidos) | 1,9% | <1973 05> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
| be_20_5_9 | 1,5300 | (Dólares australianos por dólar de estados unidos) | -0,6% | <1959 01> y <2024 11> | | 02-12-2024 |
Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28 |
| be_20_6_1 | 104,96 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -0,3% | <1998 01> y <2024 10> | | 21-11-2024 |
| be_20_6_10 | 97,32 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,5% | <1996 03> y <2024 06> | | 30-09-2024 |
| be_20_6_11 | 111,20 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -2,3% | <1998 01> y <2024 09> | | 28-11-2024 |
| be_20_6_12 | 102,66 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,3% | <1999 01> y <2024 08> | | 25-11-2024 |
| be_20_6_13 | 101,65 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,0% | <1998 01> y <2024 10> | | 21-11-2024 |
| be_20_6_14 | 109,51 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -2,1% | <1998 01> y <2024 09> | | 28-11-2024 |