20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD |
Tipos de cambio del euro |
| be_20_1_1 | 1,1600 | (Dólares de estados unidos por euro) | 5,6%  | <1979 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_1_2 | 171,7900 | (Yenes japoneses por euro) | 6,7%  | <1981 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_1_3 | 0,9400 | (Francos suizos por euro) | -0,7%  | <1981 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_1_4 | 0,87000 | (Libras esterlinas por euro) | 1,6%  | <1981 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_1_5 | 1,9600 | (Leva búlgaros por euro) | 0,0% | <2000 08> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_1_6 | 24,5200 | (Coronas checas por euro) | -2,6%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_1_7 | 7,4600 | (Coronas danesas por euro) | 0,0%  | <1981 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_1_8 | 396,4500 | (Forints húngaros por euro) | 0,5%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_1_9 | 0,8500 | (Sdr (derechos especiales de giro) por euro) | 3,6%  | <1979 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 1) |
| be_20_2_1 | 4,2600 | (Zlotys polacos por euro) | -0,7%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_2_2 | 5,0700 | (Lei rumanos por euro) | 1,8%  | <2000 10> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_2_3 | 11,1600 | (Coronas suecas por euro) | -2,6%  | <1981 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_2_4 | 143,1000 | (Coronas islandesas por euro) | -5,8%  | <2000 10> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_2_5 | 11,8700 | (Coronas noruegas por euro) | 0,6%  | <1981 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_2_6 | 7,5300 | (Kunas por euro) | 0,0% | <2000 02> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_2_7 | 88,8900 | (Rublos rusos por euro) | -1,2%  | <1999 01> y <2022 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 23-05-2023 |
| be_20_2_8 | 47,5000 | (Liras turcas por euro) | 28,0%  | <2000 10> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 2) |
| be_20_3_1 | 1,7900 | (Dólares australianos por euro) | 8,2%  | <1986 05> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_3_2 | 6,3400 | (Reales brasileños por euro) | 3,7%  | <2000 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_3_3 | 1,6100 | (Dólares canadienses por euro) | 6,7%  | <1981 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_3_4 | 8,3400 | (Yuans por euro) | 6,0%  | <2000 02> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_3_5 | 9,1000 | (Dólares de hong kong por euro) | 6,0%  | <2000 10> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_3_6 | 18.967,8800 | (Rupias indonesias por euro) | 9,3%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_3_7 | 3,9500 | (Nuevos sheqalim israelíes por euro) | -3,8%  | <2000 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_3_8 | 101,8400 | (Rupias indias por euro) | 10,2%  | <2000 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 3) |
| be_20_4_1 | 1.617,1500 | (Wons surcoreanos por euro) | 8,6%  | <2000 10> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_4_2 | 21,7700 | (Pesos mejicanos por euro) | 3,3%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_4_3 | 4,9200 | (Ringgits malayo por euro) | 1,2%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_4_4 | 1,9700 | (Dólares neozelandeses por euro) | 8,9%  | <1979 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_4_5 | 66,4500 | (Pesos filipinos por euro) | 6,0%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_4_6 | 1,5000 | (Dólares de singapur por euro) | 3,2%  | <2000 10> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_4_7 | 37,7600 | (Bahts de tailandia por euro) | -1,3%  | <1999 01> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
| be_20_4_8 | 20,6200 | (Rands sudafricanos por euro) | 3,8%  | <2000 10> y <2025 08> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 01-09-2025 |
Tipos de cambio del dólar estadounidense |
| be_20_5_1 | 0,8600 | (Euros por dólar de estados unidos) | -5,3%  | <1979 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_10 | 1,7000 | (Dólares neozelandeses por dólar de estados unidos) | 3,1%  | <1959 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_11 | 0,7300 | (Sdr (derechos especiales de giro) por dólar de estados unidos) | -1,9%  | <1969 07> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_2 | 147,7000 | (Yenes japoneses por dólar de estados unidos) | 1,0%  | <1973 05> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_3 | 0,8100 | (Francos suizos por dólar de estados unidos) | -6,0%  | <1973 05> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_4 | 0,7400 | (Libras esterlinas por dólar de estados unidos) | -3,8%  | <1973 05> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_5 | 9,6000 | (Coronas suecas por dólar de estados unidos) | -7,8%  | <1973 07> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_6 | 6,4200 | (Coronas danesas por dólar de estados unidos) | -5,3%  | <1973 07> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_7 | 10,2000 | (Coronas noruegas por dólar de estados unidos) | -4,7%  | <1973 07> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_8 | 1,3800 | (Dólares canadienses por dólar de estados unidos) | 1,0%  | <1973 05> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
| be_20_5_9 | 1,5400 | (Dólares australianos por dólar de estados unidos) | 2,5%  | <1959 01> y <2025 08> | | 01-09-2025 |
Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28 |
| be_20_6_1 | 105,80 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,8%  | <1998 01> y <2025 07> | | 21-08-2025 |
| be_20_6_10 | 96,98 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,4%  | <1996 03> y <2025 03> | | 01-07-2025 |
| be_20_6_11 | 108,35 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -2,3%  | <1998 01> y <2025 06> | | 21-08-2025 |
| be_20_6_12 | 102,14 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,5%  | <1999 01> y <2025 05> | | 21-08-2025 |
| be_20_6_13 | 101,50 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -0,1%  | <1998 01> y <2025 07> | | 21-08-2025 |
| be_20_6_14 | 106,74 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -2,3%  | <1998 01> y <2025 06> | | 21-08-2025 |