20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD |
Tipos de cambio del euro |
| be_20_1_1 | 1,0400 | (Dólares de estados unidos por euro) | -3,5%  | <1979 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_1_2 | 158,0900 | (Yenes japoneses por euro) | -2,0%  | <1981 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_1_3 | 0,9400 | (Francos suizos por euro) | -0,5%  | <1981 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_1_4 | 0,83000 | (Libras esterlinas por euro) | -2,8%  | <1981 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_1_5 | 1,9600 | (Leva búlgaros por euro) | 0,0% | <2000 08> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_1_6 | 25,0800 | (Coronas checas por euro) | -0,6%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_1_7 | 7,4600 | (Coronas danesas por euro) | 0,1%  | <1981 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_1_8 | 403,1300 | (Forints húngaros por euro) | 3,9%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_1_9 | 0,8000 | (Sdr (derechos especiales de giro) por euro) | -2,2%  | <1979 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 1) |
| be_20_2_1 | 4,1700 | (Zlotys polacos por euro) | -3,6%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_2_2 | 4,9800 | (Lei rumanos por euro) | 0,1%  | <2000 10> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_2_3 | 11,2500 | (Coronas suecas por euro) | 0,0%  | <1981 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_2_4 | 146,2500 | (Coronas islandesas por euro) | -1,6%  | <2000 10> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_2_5 | 11,6600 | (Coronas noruegas por euro) | 2,4%  | <1981 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_2_6 | 7,5300 | (Kunas por euro) | 0,0% | <2000 02> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_2_7 | 88,8900 | (Rublos rusos por euro) | -1,2%  | <1999 01> y <2022 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 23-05-2023 |
| be_20_2_8 | 37,6900 | (Liras turcas por euro) | 13,3%  | <2000 10> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 2) |
| be_20_3_1 | 1,6500 | (Dólares australianos por euro) | 0,0%  | <1986 05> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_3_2 | 6,0100 | (Reales brasileños por euro) | 12,1%  | <2000 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_3_3 | 1,4900 | (Dólares canadienses por euro) | 2,3%  | <1981 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_3_4 | 7,5700 | (Yuans por euro) | -2,5%  | <2000 02> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_3_5 | 8,1000 | (Dólares de hong kong por euro) | -4,0%  | <2000 10> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_3_6 | 17.020,4200 | (Rupias indonesias por euro) | 0,7%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_3_7 | 3,7100 | (Nuevos sheqalim israelíes por euro) | -5,6%  | <2000 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_3_8 | 90,6300 | (Rupias indias por euro) | 1,2%  | <2000 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
Tipos de cambio del euro (continuación 3) |
| be_20_4_1 | 1.505,0200 | (Wons surcoreanos por euro) | 4,7%  | <2000 10> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_4_2 | 21,3300 | (Pesos mejicanos por euro) | 15,6%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_4_3 | 4,6300 | (Ringgits malayo por euro) | -10,1%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_4_4 | 1,8300 | (Dólares neozelandeses por euro) | 4,1%  | <1979 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_4_5 | 60,4400 | (Pesos filipinos por euro) | -0,1%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_4_6 | 1,4000 | (Dólares de singapur por euro) | -3,4%  | <2000 10> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_4_7 | 35,1900 | (Bahts de tailandia por euro) | -9,1%  | <1999 01> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
| be_20_4_8 | 19,2500 | (Rands sudafricanos por euro) | -6,2%  | <2000 10> y <2025 02> | BANCO CENTRAL EUROPEO | 03-03-2025 |
Tipos de cambio del dólar estadounidense |
| be_20_5_1 | 0,9600 | (Euros por dólar de estados unidos) | 3,7%  | <1979 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_10 | 1,7600 | (Dólares neozelandeses por dólar de estados unidos) | 7,9%  | <1959 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_11 | 0,7600 | (Sdr (derechos especiales de giro) por dólar de estados unidos) | 1,4%  | <1969 07> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_2 | 151,8300 | (Yenes japoneses por dólar de estados unidos) | 1,6%  | <1973 05> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_3 | 0,9000 | (Francos suizos por dólar de estados unidos) | 3,1%  | <1973 05> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_4 | 0,8000 | (Libras esterlinas por dólar de estados unidos) | 0,8%  | <1973 05> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_5 | 10,8000 | (Coronas suecas por dólar de estados unidos) | 3,7%  | <1973 07> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_6 | 7,1600 | (Coronas danesas por dólar de estados unidos) | 3,7%  | <1973 07> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_7 | 11,2000 | (Coronas noruegas por dólar de estados unidos) | 6,2%  | <1973 07> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_8 | 1,4300 | (Dólares canadienses por dólar de estados unidos) | 6,0%  | <1973 05> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
| be_20_5_9 | 1,5900 | (Dólares australianos por dólar de estados unidos) | 3,6%  | <1959 01> y <2025 02> | | 03-03-2025 |
Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28 |
| be_20_6_1 | 105,75 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,4%  | <1998 01> y <2025 01> | | 21-02-2025 |
| be_20_6_10 | 96,11 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -4,3%  | <1996 03> y <2024 09> | | 30-12-2024 |
| be_20_6_11 | 110,47 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,5%  | <1998 01> y <2024 12> | | 21-02-2025 |
| be_20_6_12 | 104,65 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -0,1%  | <1999 01> y <2024 11> | | 21-02-2025 |
| be_20_6_13 | 101,62 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | 0,1%  | <1998 01> y <2025 01> | | 21-02-2025 |
| be_20_6_14 | 108,68 | (Base primer trimestre de 1999 = 100) | -1,7%  | <1998 01> y <2024 12> | | 21-02-2025 |