Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28
be_20_6_1106,19(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,2% <1998 01> y <2025 10>21-11-2025
be_20_6_1095,66(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,1% <1996 03> y <2025 06>30-09-2025
be_20_6_11108,77(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,2% <1998 01> y <2025 09>21-11-2025
be_20_6_12102,28(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,4% <1999 01> y <2025 08>21-11-2025
be_20_6_13101,39(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,3% <1998 01> y <2025 10>21-11-2025
be_20_6_14107,26(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,1% <1998 01> y <2025 09>21-11-2025
be_20_6_2110,78(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,1% <1998 01> y <2025 09>21-11-2025
be_20_6_3101,99(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,0% <1996 03> y <2025 06>30-09-2025
be_20_6_4108,59(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,3% <1996 03> y <2025 06>30-09-2025
be_20_6_5101,78(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,3% <1999 01> y <2025 08>21-11-2025
be_20_6_6102,56(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,8% <1998 01> y <2025 10>21-11-2025
be_20_6_797,30(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,1% <1996 03> y <2025 06>30-09-2025
be_20_6_8101,60(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,2% <1998 01> y <2025 10>21-11-2025
be_20_6_9100,95(Base primer trimestre de 1999 = 100)1,0% <1998 01> y <2025 10>21-11-2025
be_20_6_150,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1999 01> y <2025 08>21-11-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión