Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28
be_20_6_1104,96(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,3% <1998 01> y <2024 10>21-11-2024
be_20_6_1097,32(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,5% <1996 03> y <2024 06>30-09-2024
be_20_6_11111,20(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,3% <1998 01> y <2024 09>28-11-2024
be_20_6_12102,66(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,3% <1999 01> y <2024 08>25-11-2024
be_20_6_13101,65(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,0% <1998 01> y <2024 10>21-11-2024
be_20_6_14109,51(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,1% <1998 01> y <2024 09>28-11-2024
be_20_6_2112,90(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,0% <1998 01> y <2024 09>28-11-2024
be_20_6_3103,34(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,4% <1996 03> y <2024 06>30-09-2024
be_20_6_4107,21(Base primer trimestre de 1999 = 100)-8,4% <1996 03> y <2024 06>30-09-2024
be_20_6_5103,16(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,5% <1999 01> y <2024 08>25-11-2024
be_20_6_6101,80(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,5% <1998 01> y <2024 10>21-11-2024
be_20_6_799,05(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,3% <1996 03> y <2024 06>30-09-2024
be_20_6_8101,84(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2024 10>21-11-2024
be_20_6_999,96(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,4% <1998 01> y <2024 10>21-11-2024
be_20_6_150,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1999 01> y <2024 08>25-11-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión