Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a la zona del euro y a la UE 28
be_20_6_1105,77(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_6_1096,98(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,4% <1996 03> y <2025 03>01-07-2025
be_20_6_11108,50(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,6% <1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_6_12101,66(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,4% <1999 01> y <2025 03>23-06-2025
be_20_6_13101,51(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,0% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_6_14106,86(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,5% <1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_6_2110,45(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,3% <1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_6_3103,27(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1996 03> y <2025 03>01-07-2025
be_20_6_4106,41(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,0% <1996 03> y <2025 03>01-07-2025
be_20_6_5101,09(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,5% <1999 01> y <2025 03>23-06-2025
be_20_6_6102,32(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_6_798,65(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,3% <1996 03> y <2025 03>01-07-2025
be_20_6_8101,70(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,0% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_6_9100,62(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,0% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_6_150,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1999 01> y <2025 03>23-06-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión