Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (23 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a los países desarrollados, a los industrializados y a los nuevos países industrializados de Asia
be_20_7_1106,36(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,2% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_1098,86(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1999 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_11102,07(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,1% <1999 01> y <2025 03>23-06-2025
be_20_7_12105,43(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,6% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_13101,78(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,5% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_14103,59(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_15111,54(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,9% <1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_7_16100,96(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,7% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_17110,29(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,9% <1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_7_18101,03(Base primer trimestre de 1999 = 100)4,9% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_19102,12(Base primer trimestre de 1999 = 100)3,5% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_2101,06(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_3105,24(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_4111,02(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,5% <1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_7_5104,64(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,5% <1996 03> y <2025 03>01-07-2025
be_20_7_6100,39(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_7110,53(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,6% <1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_7_8104,82(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,5% <1996 03> y <2025 03>01-07-2025
be_20_7_9100,60(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,2% <1999 01> y <2025 03>23-06-2025
be_20_7_200,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_210,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 04>23-06-2025
be_20_7_220,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 05>23-06-2025
be_20_7_230,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 04>23-06-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión