Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (23 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
20 TIPOS DE CAMBIO E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD
     Índices de competitividad de España frente a los países desarrollados, a los industrializados y a los nuevos países industrializados de Asia
be_20_7_1105,99(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,4% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_1098,56(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1999 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_11102,51(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,1% <1999 01> y <2025 01>24-04-2025
be_20_7_12104,60(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,0% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_13101,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,2% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_14103,56(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,1% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_15111,70(Base primer trimestre de 1999 = 100)-3,0% <1998 01> y <2025 02>21-04-2025
be_20_7_16100,09(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_17112,59(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,4% <1998 01> y <2025 02>21-04-2025
be_20_7_1897,70(Base primer trimestre de 1999 = 100)2,2% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_1999,27(Base primer trimestre de 1999 = 100)0,8% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_2100,65(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,3% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_3105,30(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,1% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_4112,46(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,5% <1998 01> y <2025 02>21-04-2025
be_20_7_5104,37(Base primer trimestre de 1999 = 100)-5,3% <1996 03> y <2024 12>31-03-2025
be_20_7_6100,05(Base primer trimestre de 1999 = 100)-0,3% <1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_7112,87(Base primer trimestre de 1999 = 100)-2,0% <1998 01> y <2025 02>21-04-2025
be_20_7_8104,46(Base primer trimestre de 1999 = 100)-5,2% <1996 03> y <2024 12>31-03-2025
be_20_7_9100,69(Base primer trimestre de 1999 = 100)-1,4% <1999 01> y <2025 01>24-04-2025
be_20_7_200,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_210,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 02>21-04-2025
be_20_7_220,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 03>21-04-2025
be_20_7_230,00(Base primer trimestre de 1999 = 100)<1998 01> y <2025 02>21-04-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión