Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (8 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
22 MERCADOS SECUNDARIOS DE VALORES
     Mercado bursátil. Acciones. Índice de cotización
be_22_25_1732,38(Base 31 de diciembre de 1985 = 100)-15,5% <> y <>BOLSA DE MADRID23-05-2023
be_22_25_21.636,02(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)-5,9% <2001 01> y <2024 02>BOLSA DE MADRID22-03-2024
be_22_25_31.642,28(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)13,3% <2001 01> y <2024 02>BOLSA DE MADRID22-03-2024
be_22_25_45.452,80(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)25,1% <2001 01> y <2024 02>BOLSA DE MADRID22-03-2024
be_22_25_51.005,60(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)9,5% <2001 01> y <2024 02>BOLSA DE MADRID22-03-2024
be_22_25_6579,54(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)9,0% <2001 01> y <2024 02>BOLSA DE MADRID22-03-2024
be_22_25_7501,83(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)9,4% <2001 01> y <2024 02>BOLSA DE MADRID22-03-2024
be_22_25_8672,15(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)-4,4% <2001 01> y <2024 02>BOLSA DE MADRID22-03-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión