Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (8 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
22 MERCADOS SECUNDARIOS DE VALORES
     Mercado bursátil. Acciones. Índice de cotización
be_22_25_11.298,86(Base 31 de diciembre de 1985 = 100)18,7% <1985 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
be_22_25_22.079,96(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)19,6% <2001 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
be_22_25_31.938,11(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)12,4% <2001 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
be_22_25_45.990,78(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)-2,3% <2001 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
be_22_25_51.373,70(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)26,4% <2001 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
be_22_25_6901,48(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)32,6% <2001 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
be_22_25_7782,74(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)32,6% <2001 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
be_22_25_8788,44(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)10,7% <2001 01> y <2025 03>BOLSA DE MADRID22-04-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión