Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (8 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
22 MERCADOS SECUNDARIOS DE VALORES
     Mercado bursátil. Acciones. Índice de cotización
be_22_25_1732,38(Base 31 de diciembre de 1985 = 100)-15,5% <> y <>BOLSA DE MADRID23-05-2023
be_22_25_21.738,96(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)-3,1% <2001 01> y <2024 03>BOLSA DE MADRID22-04-2024
be_22_25_31.724,55(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)18,0% <2001 01> y <2024 03>BOLSA DE MADRID22-04-2024
be_22_25_46.129,70(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)37,4% <2001 01> y <2024 03>BOLSA DE MADRID22-04-2024
be_22_25_51.086,94(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)19,3% <2001 01> y <2024 03>BOLSA DE MADRID22-04-2024
be_22_25_6679,95(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)42,6% <2001 01> y <2024 03>BOLSA DE MADRID22-04-2024
be_22_25_7590,27(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)43,9% <2001 01> y <2024 03>BOLSA DE MADRID22-04-2024
be_22_25_8712,06(Base 31 de diciembre de 2004 = 1000)-1,4% <2001 01> y <2024 03>BOLSA DE MADRID22-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión