Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (10 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA
     Índice de producción industrial. General y resumen
be_23_1_1107,11(Base 2021 = 100)-0,9% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_10110,38(Base 2021 = 100)-0,6% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_2110,07(Base 2021 = 100)11,7% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_3109,46(Base 2021 = 100)-1,8% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_494,91(Base 2021 = 100)3,8% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_595,63(Base 2021 = 100)1,5% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_6121,57(Base 2021 = 100)-0,5% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_7101,15(Base 2021 = 100)-2,4% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_8110,83(Base 2021 = 100)-0,8% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
be_23_1_9115,71(Base 2021 = 100)-2,5% <1975 01> y <2025 05>Instituto Nacional de Estadística07-07-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión