23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA |
Índice de producción industrial. General y resumen |
| be_23_1_1 | 107,11 | (Base 2021 = 100) | -0,9%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_10 | 110,38 | (Base 2021 = 100) | -0,6%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_2 | 110,07 | (Base 2021 = 100) | 11,7%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_3 | 109,46 | (Base 2021 = 100) | -1,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_4 | 94,91 | (Base 2021 = 100) | 3,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_5 | 95,63 | (Base 2021 = 100) | 1,5%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_6 | 121,57 | (Base 2021 = 100) | -0,5%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_7 | 101,15 | (Base 2021 = 100) | -2,4%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_8 | 110,83 | (Base 2021 = 100) | -0,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_1_9 | 115,71 | (Base 2021 = 100) | -2,5%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras |
| be_23_2_1 | 110,07 | (Base 2021 = 100) | 11,7%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_2_10 | 56,050 | (Base_2015=100) | -10,2%  | <> y <> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-02-2024 |
| be_23_2_2 | 103,01 | (Base 2021 = 100) | -1,4%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_2_3 | 109,46 | (Base 2021 = 100) | -1,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_2_4 | 103,17 | (Base 2021 = 100) | 2,1%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_2_5 | 103,96 | (Base 2021 = 100) | 0,5%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_2_6 | 0,00 | (Base 2021 = 100) | | < ...> y < ...> | Instituto Nacional de Estadística | 22-01-2025 |
| be_23_2_7 | 106,24 | (Base 2021 = 100) | -2,0%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_2_8 | 79,73 | (Base 2021 = 100) | -15,2%  | <1991 10> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_2_9 | 93,90 | (Base 2021 = 100) | -15,6%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras (continuación 1) |
| be_23_3_1 | 93,07 | (Base 2021 = 100) | -9,1%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_10 | 111,64 | (Base 2021 = 100) | 0,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_2 | 103,77 | (Base 2021 = 100) | -2,7%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_3 | 89,97 | (Base 2021 = 100) | -19,7%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_4 | 94,40 | (Base 2021 = 100) | -14,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_5 | 95,26 | (Base 2021 = 100) | -7,1%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_6 | 145,02 | (Base 2021 = 100) | 2,9%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_7 | 106,56 | (Base 2021 = 100) | -2,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_8 | 95,95 | (Base 2021 = 100) | -3,0%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_3_9 | 98,06 | (Base 2021 = 100) | 2,2%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras (continuación 2) y resto |
| be_23_4_1 | 142,46 | (Base 2021 = 100) | 4,6%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_2 | 111,58 | (Base 2021 = 100) | 2,2%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_3 | 112,16 | (Base 2021 = 100) | -3,7%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_4 | 125,13 | (Base 2021 = 100) | -5,4%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_5 | 134,32 | (Base 2021 = 100) | 4,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_6 | 113,24 | (Base 2021 = 100) | -0,9%  | <1991 10> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_7 | 123,57 | (Base 2021 = 100) | 0,9%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_8 | 120,46 | (Base 2021 = 100) | 1,7%  | <2002 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
| be_23_4_9 | 94,91 | (Base 2021 = 100) | 3,8%  | <1975 01> y <2025 05> | Instituto Nacional de Estadística | 07-07-2025 |
Indicadores de energía. Producción y consumo interior bruto de energía primaria |
| be_23_5_1 | 2.622 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -10,5%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_10 | 4.495 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 3,3%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_11 | 1.273 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 22,2%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_12 | 2.426 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 0,6%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_13 | 1.516 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -1,1%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_14 | 1.118 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -6,8%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_15 | 24 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 33,3%  | <> y <> | | 23-05-2023 |
| be_23_5_2 | 13 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -7,1%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_3 | 79 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -50,9%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_4 | 5 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 400,0%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_5 | 1.439 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -8,0%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |