| 23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA |
| Índice de producción industrial. General y resumen |
| be_23_1_1 | 102,51 | (Base 2021 = 100) | 3,4%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_10 | 104,0 | (Base 2021 = 100) | 4,4%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_2 | 97,0 | (Base 2021 = 100) | 2,9%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_3 | 102,2 | (Base 2021 = 100) | 2,8%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_4 | 103,5 | (Base 2021 = 100) | 3,6%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_5 | 102,8 | (Base 2021 = 100) | 3,6%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_6 | 113,5 | (Base 2021 = 100) | 4,9%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_7 | 93,7 | (Base 2021 = 100) | 0,4%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_8 | 104,5 | (Base 2021 = 100) | 4,0%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_1_9 | 103,7 | (Base 2021 = 100) | -1,1%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras |
| be_23_2_1 | 97,0 | (Base 2021 = 100) | 2,9%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_10 | 56,050 | (Base_2015=100) | -10,2%  | <> y <> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-02-2024 |
| be_23_2_2 | 100,7 | (Base 2021 = 100) | 2,6%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_3 | 102,2 | (Base 2021 = 100) | 2,8%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_4 | 100,1 | (Base 2021 = 100) | 1,9%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_5 | 98,7 | (Base 2021 = 100) | 1,4%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_6 | 90,9 | (Base 2021 = 100) | -3,8%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_7 | 74,6 | (Base 2021 = 100) | -15,1%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_8 | 86,3 | (Base 2021 = 100) | -7,5%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_2_9 | 84,6 | (Base 2021 = 100) | 6,0%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras (continuación 1) |
| be_23_3_1 | 96,1 | (Base 2021 = 100) | -0,3%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_10 | 123,7 | (Base 2021 = 100) | -10,1%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_2 | 87,0 | (Base 2021 = 100) | -8,0%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_3 | 107,4 | (Base 2021 = 100) | 1,2%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_4 | 96,2 | (Base 2021 = 100) | 1,6%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_5 | 132,9 | (Base 2021 = 100) | 12,1%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_6 | 98,6 | (Base 2021 = 100) | 2,5%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_7 | 86,2 | (Base 2021 = 100) | 0,2%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_8 | 85,1 | (Base 2021 = 100) | -1,9%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_3_9 | 100,5 | (Base 2021 = 100) | 2,5%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras (continuación 2) y resto |
| be_23_4_1 | 109,0 | (Base 2021 = 100) | 3,9%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_2 | 105,3 | (Base 2021 = 100) | 0,4%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_3 | 116,2 | (Base 2021 = 100) | 3,7%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_4 | 129,5 | (Base 2021 = 100) | 12,1%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_5 | 104,2 | (Base 2021 = 100) | 1,2%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_6 | 115,1 | (Base 2021 = 100) | 4,1%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_7 | 114,8 | (Base 2021 = 100) | 3,1%  | <2002 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_8 | 103,5 | (Base 2021 = 100) | 3,6%  | <1992 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| be_23_4_9 | 101,4 | (Base 2021 = 100) | 3,1%  | <2011 01> y <2025 08> | Instituto Nacional de Estadística | 06-10-2025 |
| Indicadores de energía. Producción y consumo interior bruto de energía primaria |
| be_23_5_1 | 2.622 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -10,5%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_10 | 4.495 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 3,3%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_11 | 1.273 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 22,2%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_12 | 2.426 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 0,6%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_13 | 1.516 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -1,1%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_14 | 1.118 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -6,8%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_15 | 24 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 33,3%  | <> y <> | | 23-05-2023 |
| be_23_5_2 | 13 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -7,1%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_3 | 79 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -50,9%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_4 | 5 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | 400,0%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |
| be_23_5_5 | 1.439 | (Miles de toneladas equivalentes de petróleo) | -8,0%  | <> y <> | Ministerio de Industria, Energía y Turismo | 23-05-2023 |