Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (10 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA
     Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras
be_23_2_199,7(Base 2021 = 100)3,3% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_1056,050(Base_2015=100)-10,2% <> y <>Instituto Nacional de Estadistica07-02-2024
be_23_2_2103,0(Base 2021 = 100)7,2% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_3103,8(Base 2021 = 100)1,3% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_4100,8(Base 2021 = 100)2,5% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_5118,0(Base 2021 = 100)15,6% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_687,9(Base 2021 = 100)-8,3% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_773,5(Base 2021 = 100)-15,3% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_884,8(Base 2021 = 100)-10,3% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
be_23_2_983,6(Base 2021 = 100)0,6% <1992 01> y <2025 09>Instituto Nacional de Estadística07-11-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión