Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (10 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA
     Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras (continuación 1)
be_23_3_189,9(Base 2021 = 100)9,2% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_10111,5(Base 2021 = 100)14,5% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_2101,0(Base 2021 = 100)3,9% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_399,2(Base 2021 = 100)15,5% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_4105,8(Base 2021 = 100)7,0% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_5102,2(Base 2021 = 100)5,6% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_6139,6(Base 2021 = 100)9,6% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_7106,0(Base 2021 = 100)5,8% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_892,0(Base 2021 = 100)3,4% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_3_997,4(Base 2021 = 100)12,3% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión