Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (9 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA
     Índice de producción industrial. Por ramas de actividad (CNAE 2009). Industrias extractivas y manufactureras (continuación 2) y resto
be_23_4_1156,9(Base 2021 = 100)23,2% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_2114,4(Base 2021 = 100)13,4% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_3113,6(Base 2021 = 100)8,6% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_4124,1(Base 2021 = 100)4,9% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_5136,0(Base 2021 = 100)16,2% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_6111,9(Base 2021 = 100)12,1% <1991 10> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_7116,9(Base 2021 = 100)12,1% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_8116,0(Base 2021 = 100)11,8% <2002 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
be_23_4_9110,0(Base 2021 = 100)9,8% <1975 01> y <2025 03>Instituto Nacional de Estadística08-05-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión