Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA
     Indicadores de energía. Electricidad: producción y consumo
be_23_6_121.285,000000(Gw/h)-7,0% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_214.144,000000(Gw/h)13,8% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_36.037,000000(Gw/h)-8,0% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_44.622,000000(Gw/h)126,6% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_52.984,000000(Gw/h)-2,1% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_6501,000000(Gw/h)-35,7% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_77.141,000000(Gw/h)-31,8% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_83.471,000000(Gw/h)-32,0% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_91.658,000000(Gw/h)-36,2% <2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_100,000000(Gw/h)<2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_110,000000(Gw/h)<2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_120,000000(Gw/h)<2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_130,000000(Gw/h)<2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_140,000000(Gw/h)<2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
be_23_6_150,000000(Gw/h)<2018 01> y <2024 03>Red Eléctrica de España (REE)18-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión