Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (22 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA
     Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. PIB a precios de mercado. Componentes de la demanda. Precios corrientes
be_23_e_1120,40(Base 2020 = 100)2,8% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_2122,46(Base 2020 = 100)3,3% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_3127,42(Base 2020 = 100)4,3% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_4114,75(Base 2020 = 100)1,3% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_5124,95(Base 2020 = 100)7,6% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_6120,11(Base 2020 = 100)7,9% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_7120,46(Base 2020 = 100)6,4% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_8119,40(Base 2020 = 100)10,8% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_9148,19(Base 2020 = 100)6,4% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_100,00(Base 2020 = 100)< ...> y < ...>Instituto Nacional de Estadistica23-05-2023
be_23_e_11122,14(Base 2020 = 100)3,8% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_12141,25(Base 2020 = 100)3,2% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_13112,15(Base 2020 = 100)-0,1% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_14251,52(Base 2020 = 100)9,5% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_15169,38(Base_2020=100)5,0% <> y <>Instituto Nacional de Estadistica27-03-2025
be_23_e_16533,33(Base 2020 = 100)5,8% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_17135,82(Base 2020 = 100)6,1% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_18128,29(Base 2020 = 100)5,0% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_19176,99(Base 2020 = 100)10,6% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_20143,45(Base_2020=100)7,7% <> y <>Instituto Nacional de Estadistica27-03-2025
be_23_e_21362,40(Base 2020 = 100)12,4% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
be_23_e_22124,19(Base 2020 = 100)2,8% <1995 1> y <2025 3>Instituto Nacional de Estadistica30-10-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión