Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (14 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
23 PRODUCCIÓN Y DEMANDA
     Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR). Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. PIB a precios de mercado. Componentes de la demanda. Índices de volumen encadenados. Año de referencia 2015=100
be_23_f_1104,90(Base 2020 = 100)5,5% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_2113,92(Base 2020 = 100)2,4% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_3129,75(Base 2020 = 100)2,5% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_4114,51(Base 2020 = 100)1,8% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_5126,46(Base 2020 = 100)3,3% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_6144,93(Base 2020 = 100)4,0% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_7131,57(Base 2020 = 100)2,1% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_8102,16(Base 2020 = 100)0,5% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_9122,03(Base 2020 = 100)2,7% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_10136,41(Base 2020 = 100)6,1% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_11111,41(Base 2020 = 100)2,8% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_12124,13(Base 2020 = 100)1,8% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_13111,93(Base 2020 = 100)0,1% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
be_23_f_14121,97(Base 2020 = 100)2,8% <1995 1> y <2025 1>Instituto Nacional de Estadistica29-04-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión