Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (11 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
25 PRECIOS
     Mercados internacionales. Índice de precios de materias primas no energéticas. Precios del petroleo y del oro
be_25_9_1135,80(Base 2000 = 100)-8,8% <1995 01> y <2025 05>THE ECONOMIST12-06-2025
be_25_9_2134,80(Base 2000 = 100)-4,9% <1995 01> y <2025 05>THE ECONOMIST12-06-2025
be_25_9_3152,90(Base 2000 = 100)1,9% <1995 01> y <2025 05>THE ECONOMIST12-06-2025
be_25_9_4119,80(Base 2000 = 100)-11,1% <1995 01> y <2025 05>THE ECONOMIST12-06-2025
be_25_9_5125,10(Base 2000 = 100)-9,3% <1995 01> y <2025 05>THE ECONOMIST12-06-2025
be_25_9_6118,40(Base 2000 = 100)-11,6% <1995 01> y <2025 05>THE ECONOMIST12-06-2025
be_25_9_7150,370(Base 2016 = 100)-25,1% <1990 01> y <2025 05>FONDO MONETARIO INTERNACIONAL12-06-2025
be_25_9_864,67(Dólares de estados unidos por barril)-22,2% <1986 01> y <2025 05>Hasta abril de 2001 The Economist. Desde mayo 2001 Agencia Reuters12-06-2025
be_25_9_91.178,990(Base 2000 = 100)40,0% <1957 01> y <2025 05>12-06-2025
be_25_9_103.289,0200(Dólares de estados unidos por onza troy)40,0% <1957 01> y <2025 05>HASTA 5/73 LOS DATOS PROCEDEN DEL IMF12-06-2025
be_25_9_1193,70(Euros por gramo)34,0% <1999 01> y <2025 05>BANCO CENTRAL EUROPEO12-06-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión