Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (11 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
25 PRECIOS
     Mercados internacionales. Índice de precios de materias primas no energéticas. Precios del petroleo y del oro
be_25_9_1134,70(Base 2000 = 100)-2,6% <1995 01> y <2025 10>THE ECONOMIST14-11-2025
be_25_9_2136,80(Base 2000 = 100)4,7% <1995 01> y <2025 10>THE ECONOMIST14-11-2025
be_25_9_3143,30(Base 2000 = 100)4,0% <1995 01> y <2025 10>THE ECONOMIST14-11-2025
be_25_9_4131,40(Base 2000 = 100)5,3% <1995 01> y <2025 10>THE ECONOMIST14-11-2025
be_25_9_5126,90(Base 2000 = 100)-4,9% <1995 01> y <2025 10>THE ECONOMIST14-11-2025
be_25_9_6132,60(Base 2000 = 100)8,2% <1995 01> y <2025 10>THE ECONOMIST14-11-2025
be_25_9_7148,800(Base 2016 = 100)-17,0% <1990 01> y <2025 10>FONDO MONETARIO INTERNACIONAL14-11-2025
be_25_9_865,04(Dólares de estados unidos por barril)-14,8% <1986 01> y <2025 10>Hasta abril de 2001 The Economist. Desde mayo 2001 Agencia Reuters14-11-2025
be_25_9_91.454,280(Base 2000 = 100)50,7% <1957 01> y <2025 10>14-11-2025
be_25_9_104.056,9900(Dólares de estados unidos por onza troy)50,7% <1957 01> y <2025 10>HASTA 5/73 LOS DATOS PROCEDEN DEL IMF14-11-2025
be_25_9_11112,13(Euros por gramo)41,3% <1999 01> y <2025 10>BANCO CENTRAL EUROPEO14-11-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión