Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (11 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
25 PRECIOS
     Mercados internacionales. Índice de precios de materias primas no energéticas. Precios del petroleo y del oro
be_25_9_1131,50(Base 2000 = 100)-2,5% <1995 01> y <2025 07>THE ECONOMIST14-08-2025
be_25_9_2132,60(Base 2000 = 100)4,1% <1995 01> y <2025 07>THE ECONOMIST14-08-2025
be_25_9_3143,80(Base 2000 = 100)3,4% <1995 01> y <2025 07>THE ECONOMIST14-08-2025
be_25_9_4123,40(Base 2000 = 100)4,8% <1995 01> y <2025 07>THE ECONOMIST14-08-2025
be_25_9_5126,00(Base 2000 = 100)-6,7% <1995 01> y <2025 07>THE ECONOMIST14-08-2025
be_25_9_6122,70(Base 2000 = 100)8,2% <1995 01> y <2025 07>THE ECONOMIST14-08-2025
be_25_9_7163,670(Base 2016 = 100)-19,5% <1990 01> y <2025 07>FONDO MONETARIO INTERNACIONAL14-08-2025
be_25_9_872,14(Dólares de estados unidos por barril)-16,7% <1986 01> y <2025 07>Hasta abril de 2001 The Economist. Desde mayo 2001 Agencia Reuters14-08-2025
be_25_9_91.197,080(Base 2000 = 100)39,5% <1957 01> y <2025 07>14-08-2025
be_25_9_103.339,4900(Dólares de estados unidos por onza troy)39,5% <1957 01> y <2025 07>HASTA 5/73 LOS DATOS PROCEDEN DEL IMF14-08-2025
be_25_9_1192,05(Euros por gramo)29,9% <1999 01> y <2025 07>BANCO CENTRAL EUROPEO14-08-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión