Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (16 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
26 ECONOMÍA INTERNACIONAL
     Tipos de interés y rentabilidades. Rendimientos de la deuda pública a tres años en mercados nacionales
be_26_22_1142,99(Base 2015 = 100)12,9% <1982 01> y <2022 12>OCDE, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_10146,74(Base 2015 = 100)11,2% <1982 01> y <2023 02>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""05-06-2023
be_26_22_11135,72(Base 2015 = 100)7,6% <1960 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_12122,31(Base 2015 = 100)5,9% <1965 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_13131,75(Base 2015 = 100)8,0% <1960 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_14115,21(Base 2015 = 100)7,1% <1960 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_15136,49(Base 2015 = 100)14,7% <1960 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_2130,10(Base 2015 = 100)3,1% <2016 01> y <2025 02>Eurostat, Banco Central Europeo29-04-2025
be_26_22_3124,10(Base 2015 = 100)-3,5% <1995 01> y <2024 09>BANCO CENTRAL EUROPEO28-11-2024
be_26_22_4146,76(Base 2015 = 100)-6,3% <1975 01> y <2023 12>01-02-2024
be_26_22_5125,20(Base 2015 = 100)11,3% <1995 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_6125,50(Base 2015 = 100)13,0% <1995 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_7140,00(Base 2015 = 100)14,2% <1990 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_8125,30(Base 2015 = 100)10,6% <2000 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_9137,60(Base 2015 = 100)15,2% <1995 01> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
be_26_22_160,00(Base 2015 = 100)<2002 06> y <2022 12>OECD, MAIN ECONOMIC INDICATORS""23-05-2023
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión