Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (30 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Total crédito y total créditos dudosos a otros sectores residentes para financiar actividades productivas. Detalle de las actividades de industria y construcción. Entidades de depósito
be_4_24_198.960.400(Miles de euros)-6,4% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_21.394.870(Miles de euros)-44,8% <1998 12> y <2023 12>SEGUN LA CNAE DE 199322-03-2024
be_4_24_323.403.006(Miles de euros)0,5% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_41.838.662(Miles de euros)-16,4% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_55.492.900(Miles de euros)0,6% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_63.599.852(Miles de euros)-16,8% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_718.675.140(Miles de euros)-12,0% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_85.186.406(Miles de euros)-12,5% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_914.299.974(Miles de euros)-9,1% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_1025.069.396(Miles de euros)0,3% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_1123.483.870(Miles de euros)-10,6% <1998 12> y <2023 12>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS22-03-2024
be_4_24_129.850.548(Miles de euros)-12,5% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_135.490.830(Miles de euros)-17,6% <1998 12> y <2023 12>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS22-03-2024
be_4_24_146.831.263(Miles de euros)-0,4% <1998 12> y <2023 12>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS22-03-2024
be_4_24_151.311.115(Miles de euros)-12,4% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_163.972.992(Miles de euros)-23,1% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_1788.516(Miles de euros)-39,7% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_18973.772(Miles de euros)-0,5% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_19567(Miles de euros)-85,5% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_20188.576(Miles de euros)21,9% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_21174.655(Miles de euros)-59,6% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_221.233.663(Miles de euros)-24,9% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_23139.593(Miles de euros)9,0% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_24925.015(Miles de euros)-25,9% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_25248.529(Miles de euros)-42,7% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_261.941.610(Miles de euros)-19,4% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_27926.175(Miles de euros)-24,3% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_28265.988(Miles de euros)-43,4% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_29678.861(Miles de euros)14,4% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
be_4_24_3070.525(Miles de euros)-41,9% <1998 12> y <2023 12>22-03-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión