Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (30 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Total crédito y total créditos dudosos a otros sectores residentes para financiar actividades productivas. Detalle de las actividades de industria y construcción. Entidades de depósito
be_4_24_1100.031.864(Miles de euros)-2,8% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_21.289.657(Miles de euros)-40,4% <1998 12> y <2024 06>SEGUN LA CNAE DE 199323-09-2024
be_4_24_323.151.148(Miles de euros)0,2% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_42.378.786(Miles de euros)35,1% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_55.859.555(Miles de euros)0,5% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_63.418.890(Miles de euros)-17,3% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_719.331.604(Miles de euros)-7,2% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_85.655.627(Miles de euros)4,1% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_913.743.839(Miles de euros)-11,3% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_1025.202.578(Miles de euros)4,3% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_1123.286.302(Miles de euros)-10,2% <1998 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_24_129.943.313(Miles de euros)-9,4% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_135.157.728(Miles de euros)-20,6% <1998 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_24_146.791.128(Miles de euros)-2,4% <1998 12> y <2024 06>BANCO DE DATOS DE LA OFICINA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS23-09-2024
be_4_24_151.394.013(Miles de euros)-8,2% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_164.004.747(Miles de euros)-20,7% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_1790.800(Miles de euros)-35,8% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_18987.172(Miles de euros)7,1% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_19311(Miles de euros)-83,6% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_20221.223(Miles de euros)53,3% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_21192.213(Miles de euros)-49,0% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_221.116.870(Miles de euros)-35,0% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_23145.401(Miles de euros)18,3% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_24933.279(Miles de euros)-21,9% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_25317.376(Miles de euros)-26,2% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_261.951.526(Miles de euros)-16,3% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_27892.155(Miles de euros)-21,7% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_28284.008(Miles de euros)-45,3% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_29704.952(Miles de euros)25,4% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
be_4_24_3070.352(Miles de euros)-35,6% <1998 12> y <2024 06>23-09-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión