Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (47 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Detalle del crédito y los depósitos. Entidades de depósito. Administraciones Públicas y OSR. Detalle de los depósitos por Comunidades Autónomas
be_4_31_11.625.824.384(Miles de euros)9,7% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_1082.601.904(Miles de euros)4,1% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_115,080(Porcentaje)-5,1% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_12173.237.440(Miles de euros)6,6% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_1310,650(Porcentaje)-2,8% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_1430.144.208(Miles de euros)0,2% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_151,850(Porcentaje)-8,6% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_1616.461.141(Miles de euros)3,2% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_171,010(Porcentaje)-6,0% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_1810.035.343(Miles de euros)1,1% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_190,620(Porcentaje)-7,9% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_21.443.663.744(Miles de euros)4,9% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_2028.920.672(Miles de euros)6,7% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_211,780(Porcentaje)-2,7% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_22140.326.992(Miles de euros)5,3% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_238,630(Porcentaje)-4,1% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_2439.703.368(Miles de euros)4,9% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_252,440(Porcentaje)-4,4% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_2648.362.528(Miles de euros)6,0% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_272,980(Porcentaje)-3,4% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_2845.878.552(Miles de euros)7,0% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_292,820(Porcentaje)-2,4% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_388,800(Porcentaje)-4,4% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_3022.505.540(Miles de euros)4,6% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_311,380(Porcentaje)-4,7% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_3224.580.032(Miles de euros)8,0% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_331,510(Porcentaje)-1,5% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_3435.615.992(Miles de euros)5,0% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_352,190(Porcentaje)-4,3% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_36426.607.296(Miles de euros)18,9% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_3726,240(Porcentaje)8,4% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_3883.653.152(Miles de euros)6,8% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_395,140(Porcentaje)-2,6% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_4182.160.608(Miles de euros)72,2% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_401.137.482(Miles de euros)1,3% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_410,070(Porcentaje)-7,9% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_421.335.370(Miles de euros)8,1% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_430,080(Porcentaje)-1,2% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_4477.141.576(Miles de euros)11,7% <2003 1> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_454,750(Porcentaje)1,9% <2003 1> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_462.524(Miles de euros)367,4% <1986 3> y <2005 1>23-05-2023
be_4_31_470,000(Porcentaje)<1986 3> y <2005 1>23-05-2023
be_4_31_511,200(Porcentaje)56,9% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_6100.473.544(Miles de euros)5,0% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_76,180(Porcentaje)-4,3% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_8237.101.824(Miles de euros)10,2% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
be_4_31_914,580(Porcentaje)0,5% <1986 3> y <2024 3>23-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión