Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (47 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
4 ENTIDADES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO
     Detalle del crédito y los depósitos. Entidades de depósito. Administraciones Públicas y OSR. Detalle de los depósitos por Comunidades Autónomas
be_4_31_11.606.374.400(Miles de euros)8,0% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_1082.531.032(Miles de euros)2,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_115,140(Porcentaje)-4,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_12170.084.992(Miles de euros)5,2% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_1310,590(Porcentaje)-2,6% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_1430.635.774(Miles de euros)2,4% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_151,910(Porcentaje)-5,2% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_1615.989.041(Miles de euros)2,5% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_171,000(Porcentaje)-5,1% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_1810.111.287(Miles de euros)1,5% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_190,630(Porcentaje)-6,1% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_21.455.764.736(Miles de euros)5,3% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_2028.443.544(Miles de euros)6,0% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_211,770(Porcentaje)-1,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_22143.667.088(Miles de euros)9,0% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_238,940(Porcentaje)0,9% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_2441.333.244(Miles de euros)8,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_252,570(Porcentaje)0,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_2647.488.976(Miles de euros)4,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_272,960(Porcentaje)-3,0% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_2844.205.840(Miles de euros)6,1% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_292,750(Porcentaje)-1,7% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_390,620(Porcentaje)-2,5% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_3022.999.132(Miles de euros)6,9% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_311,430(Porcentaje)-1,0% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_3224.132.970(Miles de euros)7,3% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_331,500(Porcentaje)-0,7% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_3434.106.900(Miles de euros)7,4% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_352,120(Porcentaje)-0,6% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_36420.594.112(Miles de euros)12,9% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_3726,180(Porcentaje)4,5% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_3879.701.664(Miles de euros)2,2% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_394,960(Porcentaje)-5,3% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_4150.609.648(Miles de euros)43,7% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_401.200.466(Miles de euros)2,6% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_410,080(Porcentaje)-5,1% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_421.355.542(Miles de euros)7,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_430,080(Porcentaje)-1,2% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_4475.678.536(Miles de euros)12,6% <2003 1> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_454,710(Porcentaje)4,3% <2003 1> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_462.524(Miles de euros)367,4% <1986 3> y <2005 1>23-05-2023
be_4_31_470,000(Porcentaje)<1986 3> y <2005 1>23-05-2023
be_4_31_59,380(Porcentaje)33,1% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_699.092.144(Miles de euros)2,7% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_76,170(Porcentaje)-4,9% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_8233.021.632(Miles de euros)8,8% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
be_4_31_914,510(Porcentaje)0,7% <1986 3> y <2024 2>23-09-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión