Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
País Vasco
     País Vasco. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2016igp10248.678.864,00(Euros)13,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp1543.283.120,00(Euros)15,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp20186.112.960,00(Euros)13,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp2566.853.660,00(Euros)19,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp301.099.453,12(Euros)41,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp356.074.673,00(Euros)74,5% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp405.101.219,50(Euros)20,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp45732.905.920,00(Euros)10,1% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp5029.073.064,00(Euros)13,3% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp80625.848.896,00(Euros)8,8% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp82142.953.536,00(Euros)19,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp8487.087.360,00(Euros)16,0% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp8623.830.460,00(Euros)24,7% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp88170.140.528,00(Euros)-10,9% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
cex_2016igp9970.445.856,00(Euros)-1,2% <2008 1> y <2024 10>Agencia Tributaria19-12-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión