Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
País Vasco
     País Vasco. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2016igp10256.218.368,00(Euros)22,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp1537.071.432,00(Euros)2,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp20166.347.872,00(Euros)-8,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp2560.638.656,00(Euros)-19,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp301.908.226,25(Euros)303,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp354.749.994,00(Euros)59,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp405.338.552,50(Euros)10,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp45633.424.768,00(Euros)-5,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp5028.369.772,00(Euros)-1,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp80486.477.920,00(Euros)8,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp82125.998.024,00(Euros)-30,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp8479.165.224,00(Euros)-12,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp8617.284.840,00(Euros)-8,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp88148.504.256,00(Euros)-10,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_2016igp9964.353.064,00(Euros)-8,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión