Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
País Vasco
     País Vasco. Importaciones por sectores económicos IGP
cex_2016igp10203.492.416,00(Euros)-20,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp1540.022.960,00(Euros)-7,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp20216.117.616,00(Euros)54,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp2565.417.956,00(Euros)-26,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp301.244.733,75(Euros)7,3% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp355.651.430,00(Euros)-41,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp404.634.877,00(Euros)-39,1% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp45696.211.008,00(Euros)3,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp5045.165.144,00(Euros)62,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp80541.444.672,00(Euros)-8,4% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp82166.122.336,00(Euros)9,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp8490.789.816,00(Euros)10,8% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp8620.962.080,00(Euros)5,9% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp88174.588.672,00(Euros)0,0% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
cex_2016igp9971.959.904,00(Euros)4,5% <2008 1> y <2025 9>Agencia Tributaria20-01-2026
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión