Relación de indicadores BDSICE (71 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios Industriales (Precios Producción)
bds_420000120,000(Indice 2010=100)-6,7% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420001132,200(Indice 2010=100)-3,2% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420001g118,360(Indice 2010=100)0,0% <1975 01> y <2024 4>INE/SGACPE24-05-2024
bds_420002115,770(Indice 2010=100)-8,9% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_42000389,020(Indice 2010=100)-29,9% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_42000492,170(Indice 2010=100)-27,4% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_42000587,730(Indice 2010=100)-30,5% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420006112,860(Indice 2010=100)-6,1% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420007122,250(Indice 2010=100)-5,7% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420008126,650(Indice 2010=100)-2,4% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420009118,260(Indice 2010=100)-3,5% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420010119,890(Indice 2010=100)-3,8% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420011123,750(Indice 2010=100)-5,2% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420012121,240(Indice 2010=100)-7,3% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420013111,250(Indice 2010=100)-13,1% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420014132,680(Indice 2010=100)-0,5% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420015114,690(Indice 2010=100)-7,3% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420016122,760(Indice 2010=100)-4,7% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_420017108,380(Indice 2010=100)-10,9% <2002 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_421000114,650(Indice 2010=100)-20,5% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_422000116,300(Indice 2010=100)1,4% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_4221000,000(Indice 2010=100)<1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_422200116,300(Indice 2010=100)1,4% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423000121,550(Indice 2010=100)0,7% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423001a131,130(Indice 2010=100)1,4% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423001b120,220(Indice 2010=100)3,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423002102,250(Indice 2010=100)1,2% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423003114,680(Indice 2010=100)-0,5% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423004106,580(Indice 2010=100)0,4% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423005107,220(Indice 2010=100)1,8% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423006119,760(Indice 2010=100)-3,7% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423007118,020(Indice 2010=100)-4,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423008113,540(Indice 2010=100)-0,6% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423009150,270(Indice 2010=100)6,4% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423009a150,270(Indice 2010=100)6,4% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423010a115,220(Indice 2010=100)-1,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423010b106,270(Indice 2010=100)1,5% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423011111,570(Indice 2010=100)-0,8% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423012128,150(Indice 2010=100)0,5% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423013109,190(Indice 2010=100)-5,2% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423014113,110(Indice 2010=100)-1,5% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423016105,170(Indice 2010=100)1,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423017110,860(Indice 2010=100)-1,4% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423018113,800(Indice 2010=100)2,1% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423020109,960(Indice 2010=100)2,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423020a112,670(Indice 2005=100)3,2% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423021107,540(Indice 2010=100)0,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423022a112,420(Indice 2010=100)1,1% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_423022b110,010(Indice 2010=100)2,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
bds_424000a99,320(Indice 2010=100)-31,3% <1975 01> y <2024 4>INE24-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión