Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Parados (EPA)
bds_142002b591,7(Miles)-10,8% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142003424,0(Miles)-9,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142003b540,6(Miles)-20,5% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142004408,3(Miles)-8,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142004b709,5(Miles)-17,7% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142005404,7(Miles)-9,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142005b1.280,6(Miles)-5,6% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142006741,3(Miles)-15,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142006b2.309,5(Miles)20,0% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142007233,4(Miles)-0,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142007b239,7(Miles)2,4% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142101b2.259,9(Miles)0,1% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142102b1.512,6(Miles)-2,0% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142103b1.788,9(Miles)-0,5% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142104b290,0(Miles)-1,7% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_142105b45,0(Miles)-36,0% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14210610,4(Porcentaje)-10,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142106b21,6(Porcentaje)1,0% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_1421079,8(Porcentaje)-5,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142107b21,4(Porcentaje)-1,8% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14210821,5(Porcentaje)-7,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142108b43,8(Porcentaje)1,8% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14210917,4(Porcentaje)-6,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142109b37,0(Porcentaje)0,4% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14211013,5(Porcentaje)-8,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_142110b18,0(Porcentaje)-23,6% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143001b48,4(Miles)23,2% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143002b956,4(Miles)-7,7% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143003b2.204,4(Miles)0,9% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143004b1.377,1(Miles)-1,2% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143005b2,7(Miles)-32,5% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143006b1.301,0(Miles)0,1% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143007b6,4(Miles)-33,3% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143011b28,3(Miles)42,2% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143012b561,1(Miles)-9,1% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143013b1.266,4(Miles)0,6% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143014b665,6(Miles)-4,6% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143015b0,1(Miles)-95,7% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143016b562,7(Miles)-2,2% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143017b2,7(Miles)-29,0% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143021b20,1(Miles)3,6% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143022b395,3(Miles)-5,6% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143023b937,9(Miles)1,4% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143024b711,5(Miles)2,2% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143025b2,5(Miles)47,1% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143026b738,2(Miles)2,0% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_143027b3,7(Miles)-36,2% <2000 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14400122,6(Porcentaje)9,5% <1987 2> y <2002 1>INE24-04-2014
bds_144001b18,9(Porcentaje)-6,9% <1987 2> y <2004 4>INE24-04-2014
bds_14400268,7(Porcentaje)6,0% <1987 2> y <2002 1>INE24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión