Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Paro y Colocaciones Registradas
bds_173152590(Unidades)98,0% <1984 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_173155288.988(Unidades)552,1% <1985 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_17315633.217(Unidades)-19,4% <1993 01> y <2024 5>SPEE04-06-2024
bds_17315854.590,0(Unidades)83,4% <1993 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_173159162.563(Unidades)264,5% <1997 01> y <2022 8>MESS02-09-2022
bds_1731611.093(Unidades)18,2% <1994 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_173163255.934(Unidades)-40,2% <1985 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_1731643.865,0(Unidades)-9,0% <1981 08> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_1731651.901,0(Unidades)78,3% <1981 08> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_17316610,0(Unidades)-80,4% <1981 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_173171598.185(Unidades)-4,9% <1981 08> y <2024 5>SPEE04-06-2024
bds_173172613(Unidades)-99,8% <1985 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_173173413.825,0(Unidades)-2,8% <1985 01> y <2022 8>SPEE02-09-2022
bds_173510542.863(Unidades)-7,0% <2005 05> y <2024 5>MTIN04-06-2024
bds_173511419.761(Unidades)465,9% <2002 01> y <2022 8>MTIN02-09-2022
bds_1735121.063(Unidades)140,0% <2002 01> y <2022 8>MTIN02-09-2022
     Despidos, Regulación, Prestaciones desempleo y Huelgas
bds_18000014.052,0(Unidades)-9,1% <1980 01> y <2024 3>MESS18-06-2024
bds_1800106.380,0(Unidades)3,0% <1980 01> y <2024 3>MESS18-06-2024
bds_1800206.270,0(Unidades)15,2% <1980 01> y <2024 3>MESS18-06-2024
bds_180030_d15.235,9(Unidades)-31,3% <1980 01> y <2021 12>MTSS/DGPC16-03-2022
bds_180030_f91,8(Indice)0,0% <1980 1> y <2011 9>MTIN/SGACPE24-04-2014
bds_18003026.702,0(Unidades)-1,5% <1980 01> y <2024 3>MESS18-06-2024
bds_180040192,20(Millones de euros)-11,7% <1980 01> y <2024 3>MESS18-06-2024
bds_18005013.677,6(Euros)-2,9% <1980 01> y <2024 3>MESS18-06-2024
bds_1800609.894(Unidades)41,3% <1981 01> y <2024 1>MTIN14-06-2024
bds_18006110.925(Trabajadores)34,6% <2010 01> y <2024 1>MESS: BEL14-06-2024
bds_18007025.419(Unidades)31,0% <1981 01> y <2024 1>MESS14-06-2024
bds_18007127.188(Trabajadores)28,7% <2010 01> y <2024 1>MESS: BEL14-06-2024
bds_18008035.313(Unidades)33,8% <1981 01> y <2024 1>MESS14-06-2024
bds_18008138.113(Trabajadores)30,3% <2010 01> y <2024 1>MESS: BEL14-06-2024
bds_180081a125.141(Trabajadores)-0,8% <2003 01> y <2023 1>MEYSS (BEL)18-03-2024
bds_18009040.001(Unidades)30,7% <2008 01> y <2024 4>MESS04-06-2024
bds_180090a450.794(Unidades)35,1% <2008 01> y <2023 1>MESS02-02-2024
bds_18009137.749(Unidades)33,7% <2008 01> y <2024 4>MESS04-06-2024
bds_180091a418.108(Unidades)34,0% <2008 01> y <2023 1>MESS02-02-2024
bds_18009215.874(Unidades)30,3% <2009 01> y <2024 4>MESS04-06-2024
bds_18009315.212(Unidades)31,7% <2009 01> y <2024 4>MESS04-06-2024
bds_180094389(Unidades)9,3% <2009 1> y <2014 9>MESS05-02-2015
bds_181000328(Unidades)-4,4% <1977 01> y <2024 4>MESS24-06-2024
bds_181100_d1.381,2(Unidades)-10,4% <1977 01> y <2020 2>MTAS/DGPC23-04-2020
bds_1811002.675(Unidades)-23,3% <1977 01> y <2024 4>MESS24-06-2024
bds_181200_d2.108,4(Unidades)-28,2% <1977 01> y <2020 2>MTAS/DGPC23-04-2020
bds_18120010.991(Unidades)-4,7% <1977 01> y <2024 4>MESS24-06-2024
bds_181300809(Unidades)48,7% <1977 01> y <2024 4>MESS24-06-2024
bds_181400_d3.748,6(Unidades)-21,8% <1977 01> y <2020 2>MTAS/SDGPC23-04-2020
bds_18140014.475(Unidades)-7,0% <1977 01> y <2024 4>MESS24-06-2024
bds_182000768.754,0(Unidades)6,6% <1982 01> y <2024 4>INEM04-06-2024
bds_182001882.887(Unidades)4,7% <1985 01> y <2006 9>INEM01-02-2017
bds_182100120,0(Unidades)-43,9% <1982 01> y <2024 4>INEM04-06-2024
bds_182200768.874,0(Unidades)6,6% <1982 01> y <2024 4>INEM04-06-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión