Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Indicadores de producción y demanda interna
     Agricultura
bds_21230079,64(Millones docenas)-12,3% <1973 1> y <2006 3>MARM24-04-2014
bds_21310036.768(Toneladas)0,8% <1983 1> y <1993 9>MARM24-04-2014
bds_21320020.328(Toneladas)-41,8% <1983 1> y <1993 9>MARM24-04-2014
bds_21330014.074(Toneladas)277,2% <1983 1> y <1993 9>MARM24-04-2014
bds_2141001.970.610(Metros cubicos)-11,3% <1981 1> y <2000 4>MARM24-04-2014
bds_2181004.289,8(Miles mill ptas)-3,2% <1980 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_2181102.545,4(Miles mill ptas)-4,0% <1980 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_2181201.713,4(Miles mill ptas)-2,1% <1980 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_21813031,0(Miles mill ptas)0,0% <1980 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_218140150,8(Miles mill ptas)-6,2% <1986 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_2182001.935,1(Miles mill ptas)0,5% <1980 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_2183002.354,7(Miles mill ptas)-6,0% <1980 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_2184002.699,3(Miles mill ptas)-4,2% <1980 1> y <1999 1>MARM24-04-2014
bds_2191001.731,4(Miles mill ptas)-1,1% <1980 1> y <1991 1>MARM24-04-2014
bds_219110978,8(Miles mill ptas)-2,9% <1980 1> y <1991 1>MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO24-04-2014
bds_219120728,8(Miles mill ptas)1,5% <1980 1> y <1991 1>MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO24-04-2014
bds_21913023,8(Miles mill ptas)-3,6% <1980 1> y <1991 1>MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO24-04-2014
bds_21914041,6(Miles mill ptas)-6,2% <1986 1> y <1991 1>MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO24-04-2014
bds_219999465.283,00()8,2% <1995 1> y <2005 2>24-04-2014
     Índice de Producción Industrial
bds_220000112,75(Índice 2008=100)0,4% <1995 01> y <2024 4>INE SGACPE (AREA COYUNTURA NACIONAL)19-06-2024
bds_229000106,40(Indice 2010=100)13,4% <1975 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229000cc_d101,69(Indice 2010=100)0,8% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229000cc102,23(Indice 2010=100)1,0% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_22910099,47(Indice 2010=100)-1,9% <1975 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229100cc_d92,22(Indice 2010=100)-10,8% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229100cc95,13(Indice 2010=100)-13,5% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_22911013,33(Indice 2010=100)-2,1% <1993 01> y <2017 12>INE INE09-03-2018
bds_229110cc_d15,90(Indice 2010=100)1,5% <1992 01> y <2017 12>INE INE09-03-2018
bds_229110cc14,24(Indice 2010=100)1,6% <1992 01> y <2017 12>INE INE09-03-2018
bds_229120100,84(Indice 2010=100)0,8% <1975 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229120cc_d97,42(Indice 2010=100)-9,1% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229120cc95,69(Indice 2010=100)-12,0% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229200109,69(Indice 2010=100)17,3% <1975 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229200cc_d102,26(Indice 2010=100)2,3% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229200cc104,91(Indice 2010=100)3,2% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229210100,96(Indice 2010=100)18,3% <1975 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229210cc_d100,01(Indice 2010=100)3,9% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229210cc97,53(Indice 2010=100)6,0% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229211118,16(Indice 2010=100)29,3% <1975 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229211cc_d112,43(Indice 2010=100)10,3% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229211cc114,03(Indice 2010=100)15,3% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_22921242,43(Indice 2010=100)26,2% <1975 01> y <2017 12>INE INE09-03-2018
bds_229212cc_d58,52(Indice 2010=100)34,5% <1992 01> y <2017 12>INE INE09-03-2018
bds_229212cc45,58(Indice 2010=100)34,5% <1992 01> y <2017 12>INE INE09-03-2018
bds_229213101,77(Indice 2010=100)9,1% <1975 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229213cc_d93,49(Indice 2010=100)-4,2% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229213cc97,71(Indice 2010=100)-4,2% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_22921481,54(Indice 2010=100)-8,8% <1991 10> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229214cc_d74,45(Indice 2010=100)-18,7% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
bds_229214cc77,61(Indice 2010=100)-19,3% <1992 01> y <2024 4>INE INE06-06-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión