Relación de indicadores BDSICE (197 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Activos, Inactivos y Población contada a aparte (EPA)
bds_110000_d18.189,4(Miles)0,1% <1976 3> y <2002 1>INE/SGAM24-04-2014
bds_11000024.227,9(Miles)1,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110000b22.654,5(Miles)-1,2% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110001283,2(Miles)11,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110001b266,6(Miles)2,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_1100021.395,5(Miles)6,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110002b1.348,4(Miles)-5,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110003b2.341,1(Miles)-6,3% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110004b3.116,3(Miles)-5,1% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110005b3.528,1(Miles)-1,5% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110006b3.345,9(Miles)1,2% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110007b3.038,0(Miles)-0,5% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110008b2.630,6(Miles)2,9% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110009b1.948,0(Miles)4,1% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110010b946,4(Miles)3,3% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110011b115,3(Miles)-10,8% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110012b29,8(Miles)-19,5% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110020b1.615,0(Miles)-4,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11002117.510,9(Miles)0,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110021b18.000,0(Miles)-1,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_1100225.038,1(Miles)4,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110022b3.039,5(Miles)2,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110023b22.509,4(Miles)-1,1% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11004058,63(Porcentaje)0,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110040b59,43(Porcentaje)-0,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11004163,73(Porcentaje)0,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110041b65,90(Porcentaje)-0,9% <1996 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11004253,80(Porcentaje)0,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110042b53,31(Porcentaje)-0,2% <1996 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11005075,64(Porcentaje)0,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110050b75,05(Porcentaje)0,1% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11005179,68(Porcentaje)0,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110051b80,75(Porcentaje)-0,2% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11005271,57(Porcentaje)0,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110052b69,35(Porcentaje)0,5% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_11010012.801,7(Miles)1,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110100b12.199,3(Miles)-1,7% <1996 1> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110101169,2(Miles)20,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110101b149,5(Miles)3,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110102759,9(Miles)7,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110102b712,5(Miles)-5,1% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110103b1.199,7(Miles)-7,7% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110104b1.637,1(Miles)-6,1% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110105b1.891,9(Miles)-1,9% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110106b1.801,7(Miles)0,6% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110107b1.645,7(Miles)0,1% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110108b1.438,8(Miles)2,4% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_1101091.532,8(Miles)4,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_110109b1.099,8(Miles)2,2% <1987 2> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_110110971,2(Miles)6,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión