Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por CCAA (15 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
País Vasco
     País Vasco. Exportaciones por sectores económicos IGP
cex_1016igp10738.056.320,00(Euros)-16,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp1521.791.026,00(Euros)-1,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp20116.900.752,00(Euros)-44,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp2575.234.296,00(Euros)-12,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp301.682.219,25(Euros)-18,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp3517.883.056,00(Euros)106,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp408.834.463,00(Euros)40,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp45891.871.872,00(Euros)-8,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp5014.381.216,00(Euros)3,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp80203.796.128,00(Euros)1,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp8295.531.296,00(Euros)-8,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp8469.504.504,00(Euros)-9,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp8622.143.900,00(Euros)-6,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp88233.353.904,00(Euros)15,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cex_1016igp99112.932.056,00(Euros)3,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión