Relación de indicadores BDSICE (287 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Ocupados (EPA)
bds_121324577,6(Miles)-0,6% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1213254,6(Miles)64,3% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12200017.699,0(Miles)3,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_122001_d3.208,2(Miles)3,5% <2002 01> y <2021 4>SGACPE27-01-2022
bds_1220013.186,1(Miles)0,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_122002971,1(Miles)-2,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1220032.149,7(Miles)2,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12200459,0(Miles)-7,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1220056,5(Miles)35,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1220063.091,8(Miles)0,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12200729,0(Miles)19,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_122011281,9(Miles)-2,4% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_122011cn93380,8(Miles)-10,8% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_122021226,3(Miles)-5,3% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_122021cn93384,5(Miles)1,1% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_122031331,1(Miles)-2,9% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_122031cn93505,7(Miles)-5,9% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_1220412.346,8(Miles)2,2% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_122041cn932.277,6(Miles)1,0% <1976 3> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_12300136,9(Miles)2,8% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230021.495,0(Miles)-7,8% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230034.517,6(Miles)0,0% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230043.960,0(Miles)-3,9% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230054,9(Miles)-37,2% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230066.971,7(Miles)1,4% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_123007148,9(Miles)-6,8% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_12301118,9(Miles)-28,4% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_123012889,6(Miles)-7,3% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230132.751,4(Miles)-0,1% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230142.129,0(Miles)-2,8% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230153,0(Miles)57,9% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230163.432,9(Miles)0,6% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_12301782,0(Miles)-11,3% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_12302118,1(Miles)90,5% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_123022605,4(Miles)-8,4% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230231.766,1(Miles)0,2% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230241.831,1(Miles)-5,3% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230251,9(Miles)-67,2% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1230263.538,8(Miles)2,2% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_12302767,0(Miles)-0,6% <2002 01> y <2013 4>INE02-07-2018
bds_1250002.941,5(Miles)4,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12500153,0(Miles)13,5% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_125001cn9376,7(Miles)-7,9% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_125002121,7(Miles)6,5% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_125002cn93142,4(Miles)-4,9% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_12500359,2(Miles)9,6% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_125003cn9361,5(Miles)14,5% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_1250042.707,6(Miles)3,7% <2008 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_125004cn932.198,4(Miles)4,9% <1987 2> y <2008 4>INE(EPA-CNAE93)24-04-2014
bds_125010806,0(Miles)10,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión