Relación de indicadores BDSICE (287 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Ocupados (EPA)
bds_12000021.250,0(Miles)3,0% <2000 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120001166,9(Miles)19,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200021.046,8(Miles)8,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200031.835,1(Miles)2,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200042.212,2(Miles)3,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200052.404,9(Miles)0,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200062.899,3(Miles)-2,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200073.241,3(Miles)1,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200082.961,9(Miles)4,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200092.528,6(Miles)4,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200101.618,6(Miles)7,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120011283,7(Miles)8,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12001250,6(Miles)-18,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200201.213,7(Miles)10,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12002115.554,7(Miles)1,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1200224.481,5(Miles)5,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12004051,42(Porcentaje)1,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12004156,71(Porcentaje)1,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12004246,41(Porcentaje)1,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12010011.393,0(Miles)2,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120101100,9(Miles)35,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120102562,2(Miles)7,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120103949,7(Miles)1,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201041.170,5(Miles)3,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201051.291,8(Miles)1,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201061.546,7(Miles)-2,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201071.730,9(Miles)0,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201081.595,0(Miles)3,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201091.392,9(Miles)5,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120110864,5(Miles)6,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120111150,4(Miles)8,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12011237,4(Miles)-10,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120120663,1(Miles)10,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201218.284,6(Miles)1,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1201222.445,2(Miles)6,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202009.857,0(Miles)3,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12020166,0(Miles)1,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120202484,6(Miles)10,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120203885,4(Miles)4,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202041.041,7(Miles)4,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202051.113,0(Miles)-1,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202061.352,6(Miles)-2,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202071.510,4(Miles)3,4% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202081.366,9(Miles)5,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202091.135,7(Miles)3,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120210754,0(Miles)8,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120211133,3(Miles)8,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_12021213,2(Miles)-34,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_120220550,6(Miles)9,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_1202217.270,0(Miles)2,3% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión