cod_serie | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | ámbito | Actualiz. | ||
Poboación e condicións sociais | ||||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | ||||||||
ige_589_0 | 2.696.177 | (Habitantes) | 0,2% | <2004 1> y <2023 1> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
ige_589_0_s1 | 28.132 | (Euros) | 7,0% | <2004 1> y <2023 1> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
ige_589_1 | 1.296.749 | (Habitantes) | 0,2% | <2004> y <2023> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
ige_589_2 | 1.399.428 | (Habitantes) | 0,3% | <2004> y <2023> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | ||||||||
ige_744_0 | 121.742 | (Número) | -7,2% | <2005 5> y <2024 1> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_744_1 | 51.081 | (Número) | <200505> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | ||
ige_744_2 | 70.661 | (Número) | <200505> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | ||
Enquisa de poboación activa (EPA) | ||||||||
ige_6372_0 | 2.373,5 | (Miles) | 0,6% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_1 | 1.132,4 | (Miles) | 0,7% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_11_0_s2 | 69,9 | (Porcentaje) | 1,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_11_1_s2 | 72,6 | (Porcentaje) | -0,1% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_11_2_s2 | 67,2 | (Porcentaje) | 2,7% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_2 | 1.241,1 | (Miles) | 0,4% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6382_0 | 1.271,9 | (Miles) | 0,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6382_1 | 653,6 | (Miles) | 0,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6382_2 | 618,3 | (Miles) | 1,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6394_0 | 53,6 | (Porcentaje) | 0,2% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6394_1 | 57,7 | (Porcentaje) | -0,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6394_2 | 49,8 | (Porcentaje) | 0,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6404_0_1 | 56,9 | (Miles) | 2,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_0_1_s1 | 74,7 | (Miles) | -2,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_0_2 | 17,8 | (Miles) | -15,6% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_0_3 | 190,9 | (Miles) | 13,1% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_0_3_s1 | 16,5 | (Porcentaje) | 11,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_0_4 | 83,1 | (Miles) | 5,2% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_0_5 | 810,7 | (Miles) | -1,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_1_1 | 32,7 | (Miles) | -9,9% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_1_1_s1 | 46,6 | (Miles) | -11,1% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_1_2 | 13,9 | (Miles) | -13,7% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_1_3 | 135,4 | (Miles) | 13,1% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_1_4 | 76,5 | (Miles) | 5,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_1_5 | 339,2 | (Miles) | -3,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_2_1 | 24,3 | (Miles) | 26,6% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_2_1_s1 | 28,2 | (Miles) | 16,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_2_2 | 3,9 | (Miles) | -22,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_2_3 | 55,5 | (Miles) | 13,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_2_4 | 6,6 | (Miles) | 0,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6404_2_5 | 471,4 | (Miles) | 0,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_6433_0 | 1.159,4 | (Miles) | 1,4% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6433_1 | 597,7 | (Miles) | 0,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6433_2 | 561,7 | (Miles) | 2,6% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6438_0 | 48,8 | (Porcentaje) | 0,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6438_1 | 52,8 | (Porcentaje) | -0,4% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6438_2 | 45,3 | (Porcentaje) | 2,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6441_0 | 948,8 | (Miles) | 1,2% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6441_1 | 477,4 | (Miles) | 1,4% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6441_2 | 471,4 | (Miles) | 1,1% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6476_0_1 | 2,6 | (Miles) | -42,2% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_0_10 | 56,9 | (Miles) | 0,7% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_0_1_s1 | 3,6 | (Miles) | -32,1% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_0_2 | 1,0 | (Miles) | 25,0% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_0_22 | 9,2 | (Miles) | -9,8% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_0_23 | 57,9 | (Miles) | -0,5% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_0_3 | 11,0 | (Miles) | 4,8% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_0_9 | 3,9 | (Miles) | -22,0% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_1 | 2,2 | (Miles) | -42,1% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_10 | 23,1 | (Miles) | 6,5% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_1_s1 | 3,2 | (Miles) | -30,4% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_2 | 1,0 | (Miles) | 25,0% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_22 | 3,8 | (Miles) | -20,8% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_23 | 23,5 | (Miles) | 1,3% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_3 | 7,9 | (Miles) | 14,5% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_1_9 | 3,9 | (Miles) | -20,4% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_1 | 0,4 | (Miles) | -42,9% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_10 | 33,9 | (Miles) | -2,6% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_1_s1 | 0,4 | (Miles) | -42,9% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_2 | 0,5 | (Miles) | 150,0% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_22 | 5,4 | (Miles) | 0,0% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_23 | 34,4 | (Miles) | -1,7% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_3 | 3,2 | (Miles) | -8,6% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6476_2_9 | 0,1 | (Miles) | 0,0% | <2009 3> y <2020 4> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | |
ige_6486_0 | 8,8 | (Porcentaje) | -6,4% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6486_1 | 8,6 | (Porcentaje) | 1,2% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6486_2 | 9,2 | (Porcentaje) | -10,7% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6488_0 | 112,5 | (Miles) | -5,2% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6488_1 | 55,9 | (Miles) | 0,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6488_2 | 56,6 | (Miles) | -10,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6495_0 | 1.101,6 | (Miles) | 0,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6495_1 | 478,8 | (Miles) | 1,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6495_2 | 622,8 | (Miles) | -0,5% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6518_2 | 18,9 | (Miles) | -1,6% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6674_0 | 35,6 | (Miles) | -13,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Galicia | 25-10-2024 | |
ige_8549_5_0 | 0,0 | (Miles) | <> y <> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | ||
ige_8549_5_0_s1 | 0,0 | (Porcentaje) | <> y <> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | ||
ige_8549_5_1 | 0,0 | (Miles) | <> y <> | IGE | Galicia | 28-01-2021 | ||
Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral | ||||||||
ige_4556_0 | 1.049.319 | (Número) | 1,1% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_0_s1 | 10,4 | (Porcentaje) | -8,4% | <201104> y <202410> | Municipal | 29-11-2024 | ||
ige_4556_1 | 801.775 | (Número) | 1,8% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_2 | 202.607 | (Número) | -0,7% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_3 | 5.657 | (Número) | -0,1% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_4 | 17.107 | (Número) | -4,4% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_5 | 22.173 | (Número) | -4,6% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
Afiliacións á Seguridade Social segundo réxime | ||||||||
ige_1588_0 | 830.100 | (Número) | 2,7% | <2002 4> y <2024 1> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_0_1 | 407.611 | (Número) | 2,4% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_0_2 | 422.488 | (Número) | 2,9% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_2 | 5.869 | (Número) | 0,0% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_2_1 | 4.213 | (Número) | 2,2% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_2_2 | 1.656 | (Número) | -5,2% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_3 | 22.415 | (Número) | -3,8% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_3_1 | 535 | (Número) | -1,7% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_3_2 | 21.880 | (Número) | -3,9% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_4 | 204.283 | (Número) | -0,3% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_4_1 | 120.895 | (Número) | -0,2% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_4_2 | 83.388 | (Número) | -0,3% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_5 | 18.170 | (Número) | -4,6% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_5_1 | 13.934 | (Número) | -4,4% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_5_2 | 4.235 | (Número) | -5,3% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_6 | 1.080.837 | (Número) | 1,8% | <2002 4> y <2024 1> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_6_1 | 547.188 | (Número) | 1,6% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_6_2 | 533.647 | (Número) | 2,0% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_4885_0_10 | 8.061 | (Número) | -4,5% | <199001> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_4885_0_9 | 10.109 | (Número) | -4,6% | <199001> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_5099_1 | 51.915 | (Número) | -2,8% | <201101> y <202411> | IGE | 04-12-2024 | ||
ige_5099_40 | 82.087 | (Número) | 1,4% | <201101> y <202411> | IGE | 04-12-2024 | ||
ige_5099_44 | 791.670 | (Número) | 2,2% | <201101> y <202411> | IGE | 04-12-2024 | ||
ige_5099_5 | 149.146 | (Número) | 1,6% | <201101> y <202411> | IGE | 04-12-2024 | ||
ige_5099_93 | 6.019 | (Número) | 14,2% | <201101> y <202411> | IGE | 04-12-2024 | ||
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | ||||||||
ige_6148_0_0 | 51.081 | (Número) | -6,7% | <2013 1> y <2024 1> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_0_1 | 16.976 | (Número) | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | ||
ige_6148_0_2 | 34.105 | (Número) | -9,2% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_1_0 | 25.250 | (Número) | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | ||
ige_6148_1_1 | 8.943 | (Número) | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | ||
ige_6148_1_2 | 16.307 | (Número) | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | ||
ige_6148_2_0 | 25.831 | (Número) | -4,9% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_2_1 | 8.033 | (Número) | -1,3% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_2_2 | 17.798 | (Número) | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | ||
Contratos rexistrados segundo modalidade | ||||||||
ige_308_0 | 15.814 | (Número) | -1,1% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_1 | 0 | (Número) | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | ||
ige_308_11 | 2.475 | (Número) | 20,2% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_2 | 0 | (Número) | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | ||
ige_308_3 | 27.467 | (Número) | -7,2% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_4 | 5.512 | (Número) | -8,6% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_5 | 181 | (Número) | -26,4% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_6 | 146 | (Número) | -82,6% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_7 | 146 | (Número) | -82,6% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_s0 | 51.741 | (Número) | -6,9% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_s1 | 18.289 | (Número) | 1,3% | <1999 1> y <2024 1> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_s1_1 | 15.814 | (Número) | -1,1% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_s2 | 33.452 | (Número) | -10,9% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
Enquisa conxuntural aos fogares | ||||||||
ige_2343 | 2.548 | (Euros) | 5,5% | <2007 1> y <2022 1> | IGE | 29-12-2023 | ||
ige_3378_0 | -13,93 | (Índice) | 16,9% | <2010 1> y <2024 3> | IGE | Galicia | 02-10-2024 | |
ige_3385_2 | 7,58 | (Porcentaje) | -6,1% | <2010 1> y <2024 3> | IGE | Galicia | 02-10-2024 | |
Conflitividade laboral | ||||||||
ige_5237_0 | 27 | (Expedientes) | 22,7% | <201001> y <201912> | IGE | 19-02-2021 | ||
ige_5239_0 | 450 | (Número) | 233,3% | <2010 1> y <2019 1> | IGE | 19-02-2021 | ||
ige_5239_1 | 0 | (Número) | <201001> y <201912> | IGE | 19-02-2021 | |||
ige_5239_2 | 153 | (Número) | 273,2% | <201001> y <201912> | IGE | 19-02-2021 | ||
ige_5239_3 | 169 | (Número) | 218,9% | <2010 1> y <2019 1> | IGE | 19-02-2021 | ||
ige_5239_4 | 18 | (Número) | 1.700,0% | <201001> y <201912> | IGE | 19-02-2021 | ||
ige_5239_5 | 110 | (Número) | 175,0% | <201001> y <201912> | IGE | 19-02-2021 | ||
Estrutura produtiva | ||||||||
Contas de produción e explotación. Total economía | ||||||||
ige_9610_0_210 | 131.142.392 | (Miles de euros) | 14,4% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_10_210 | 950.147 | (Miles de euros) | 5,7% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_1_210 | 72.000.600 | (Miles de euros) | 17,8% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_22_210 | 1.829.079.168 | (Horas) | 6,5% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_210 | 59.141.788 | (Miles de euros) | 10,4% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_210_s3 | 32,3 | (Euros) | 3,7% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_210_s4 | 45,10 | (Porcentaje) | -3,4% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_210 | 29.567.684 | (Miles de euros) | 6,2% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_210_s3 | 49,99 | (Porcentaje) | -3,8% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_5_210 | 29.358.956 | (Miles de euros) | 13,8% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_9_210 | 1.118.731 | (Miles de euros) | 6,1% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
Contas de produción e explotación. Industria manufactureira | ||||||||
ige_9610_0_76 | 38.641.496 | (Miles de euros) | 16,8% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_10_76 | 128.503 | (Miles de euros) | 4,3% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_1_76 | 31.036.404 | (Miles de euros) | 16,1% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_22_76 | 232.430.912 | (Horas) | 8,2% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_76 | 7.605.090 | (Miles de euros) | 19,7% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_76_s3 | 32,7 | (Euros) | 10,6% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_76_s4 | 19,68 | (Porcentaje) | 2,5% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_76 | 4.572.512 | (Miles de euros) | 2,6% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_76_s3 | 60,12 | (Porcentaje) | -14,3% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_5_76 | 2.944.594 | (Miles de euros) | 58,3% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_9_76 | 133.991 | (Miles de euros) | 4,5% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | ||||||||
ige_114_1 | 461 | (Número) | 8,7% | <2003 1> y <2024 1> | IGE | Municipal | 18-12-2024 | |
ige_114_3 | 3.017 | (Número) | 5,9% | <2003 1> y <2024 1> | IGE | Municipal | 18-12-2024 | |
ige_2384_1 | 43.848 | (Número) | 10,3% | <2003 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2385_1 | 22.513 | (Número) | 47,3% | <1995 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2386_1 | 21.335 | (Número) | -12,8% | <2003 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2387_1 | 38.933 | (Número) | 12,2% | <2013 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2388_1 | 20.545 | (Número) | 43,0% | <2013 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2389_1 | 18.388 | (Número) | -9,6% | <2013 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2390_1 | 7.912 | (Número) | 42,0% | <2013 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2391_1 | 1.779 | (Número) | 85,9% | <2013 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_2392_1 | 6.133 | (Número) | 32,9% | <2013 1> y <2024 4> | IGE | Galicia | 10-05-2024 | |
ige_9610_0_230 | 8.923.735 | (Miles de euros) | 0,8% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_0_230_s1 | 6,80 | (Porcentaje) | -11,8% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_0_230_s2 | 23,09 | (Porcentaje) | -13,7% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_10_230 | 15.848 | (Miles de euros) | 7,5% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_10_230_s1 | 1,67 | (Porcentaje) | 1,7% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_10_230_s2 | 12,33 | (Porcentaje) | 3,1% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_1_230 | 7.694.806 | (Miles de euros) | -0,2% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_1_230_s1 | 10,69 | (Porcentaje) | -15,3% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_1_230_s2 | 24,79 | (Porcentaje) | -14,1% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_22_230 | 26.703.030 | (Horas) | 3,2% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_22_230_s1 | 1,46 | (Porcentaje) | -3,0% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_22_230_s2 | 11,49 | (Porcentaje) | -4,6% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_230 | 1.228.929 | (Miles de euros) | 7,9% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_230_s1 | 2,08 | (Porcentaje) | -2,3% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_230_s2 | 16,16 | (Porcentaje) | -9,9% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_230_s3 | 46,0 | (Euros) | 4,5% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_2_230_s4 | 13,77 | (Porcentaje) | 7,0% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_230 | 655.304 | (Miles de euros) | -3,6% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_230_s1 | 2,22 | (Porcentaje) | -9,3% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_230_s2 | 14,33 | (Porcentaje) | -6,1% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_3_230_s3 | 53,32 | (Porcentaje) | -10,7% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_5_230 | 564.750 | (Miles de euros) | 24,8% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_5_230_s2 | 19,18 | (Porcentaje) | -21,2% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_9_230 | 15.860 | (Miles de euros) | 7,5% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_9_230_s1 | 1,42 | (Porcentaje) | 1,4% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
ige_9610_9_230_s2 | 11,84 | (Porcentaje) | 2,9% | <2000 1> y <2021 1> | IGE | Galicia | 29-11-2024 | |
Indicadores de servicios. Turismo | ||||||||
ige_3476_0 | 510.524 | (Número) | 5,6% | <1999 1> y <2024 1> | IGE | Provincial | 02-12-2024 | |
ige_3476_1 | 923.056 | (Número) | 4,8% | <1999 1> y <2024 1> | IGE | Provincial | 02-12-2024 | |
ige_3481_2 | 44,90 | (Porcentaje) | 2,5% | <2000 1> y <2024 1> | IGE | Provincial | 02-12-2024 | |
Servizos financeiros | ||||||||
ige_4811_0_0 | 0 | (Número) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_0_1 | 0 | (Número) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_1_0 | 0 | (Euros) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_1_1 | 0 | (Euros) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_1_1_s1 | 0,0 | (Porcentaje) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_1_1_s2 | 0,0 | (Porcentaje) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4820_0 | 2.852 | (Número) | 88,6% | <2003 1> y <2024 1> | IGE | Provincial | 20-12-2024 | |
ige_4820_1 | 335.937 | (Miles de euros) | 119,3% | <2003 1> y <2024 1> | IGE | Provincial | 20-12-2024 | |
ige_5522_0 | 58 | (Número) | -14,7% | <2005 1> y <2020 4> | IGE | Provincial | 18-05-2021 | |
