Relación de indicadores BDSICE (16849 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Precios de la vivienda
bds_441107160,280(Base 2007=100)6,6% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441108150,870(Base 2007=100)6,1% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441109190,300(Base 2007=100)9,1% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441110169,290(Base 2007=100)8,2% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441111149,550(Base 2007=100)2,9% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441112170,540(Base 2007=100)8,1% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441113187,770(Base 2007=100)10,4% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441114172,670(Base 2007=100)8,9% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441115161,070(Base 2007=100)12,7% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441116174,650(Base 2007=100)12,3% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441117174,370(Base 2007=100)10,8% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441200148,620(Indice base 2007=100)5,7% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441200r119,370(Base 2007=100)-1,2% <2007 01> y <2022 4>INE08-03-2023
bds_441201145,360(Base 2007=100)7,4% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441202138,810(Base 2007=100)5,8% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441203131,220(Base 2007=100)4,7% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441204165,380(Base 2007=100)4,8% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441205147,810(Base 2007=100)5,7% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441206146,820(Base 2007=100)6,0% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441207130,350(Base 2007=100)5,7% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441208118,490(Base 2007=100)4,7% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441209159,250(Base 2007=100)5,2% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441210136,470(Base 2007=100)6,2% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441211117,760(Base 2007=100)5,9% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441212131,010(Base 2007=100)4,7% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441213164,040(Base 2007=100)4,8% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441214132,190(Base 2007=100)5,3% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441215131,540(Base 2007=100)5,0% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441216135,370(Base 2007=100)5,1% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_441217135,620(Base 2007=100)6,3% <2007 01> y <2024 1>INE06-06-2024
bds_4499901.865,80(Euro)4,3% <1995 01> y <2024 1>MFOMENTO28-05-2024
bds_449990a1.555,7(Euros/m2)6,1% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990ar1.186,38(Euros/m2)-0,3% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990b1.345,1(Euros/m2)5,6% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990br1.150,73(Euros/m2)-1,2% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990c1.362,8(Euros/m2)2,0% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990cr1.248,84(Euros/m2)1,5% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990d3.034,3(Euros/m2)8,3% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990dr1.955,92(Euros/m2)4,5% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990e1.789,1(Euros/m2)7,1% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990er1.329,62(Euros/m2)2,8% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990f1.612,2(Euros/m2)7,2% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990fr1.413,32(Euros/m2)-1,5% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990g1.080,3(Euros/m2)2,2% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990gr1.021,02(Euros/m2)-1,0% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990h956,2(Euros/m2)2,9% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990hr859,96(Euros/m2)-0,6% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990i2.265,6(Euros/m2)3,6% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
bds_449990ir1.683,61(Euros/m2)4,7% <2005 01> y <2016 3>MFOMENTO E INE29-11-2016
bds_449990j1.459,2(Euros/m2)7,0% <2005 01> y <2024 1>mfomento28-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión