Relación de indicadores BDSICE (714 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Índice de Precios Agrarios
bds_430021b126,47(Base 2005=100)0,7% <2005 1> y <2014 9>MAAA04-05-2015
bds_430022140,30(Indice 2005=100)4,7% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430023173,95(Indice 2005=100)2,7% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430024144,82(Indice 2005=100)2,9% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430025186,20(Indice 2005=100)6,3% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430026202,59(Indice 2005=100)30,4% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430027126,52(Indice 2005=100)9,7% <2015 01> y <2023 12>MARM25-03-2024
bds_430028127,60(Indice 2005=100)6,0% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430029128,43(Indice 2005=100)8,1% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430030240,29(Indice 2005=100)43,9% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_43004076,44(Indice 2005=100)9,1% <1995 01> y <2018 6>MAAA31-10-2018
bds_430050148,43(Indice 2005=100)0,2% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430060139,67(Indice 2005=100)1,5% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430061152,61(Indice 2005=100)5,0% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430062157,35(Indice 2005=100)11,9% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430063136,02(Indice 2005=100)4,0% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430064137,15(Indice 2005=100)-1,4% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430065122,74(Indice 2005=100)2,0% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430066168,89(Indice 2005=100)0,9% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430070173,61(Indice 2005=100)-2,8% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430071164,12(Indice 2005=100)-5,1% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430072203,70(Indice 2005=100)3,2% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_43007348,34(Indice 2005=100)-15,0% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430100131,53(Indice 2005=100)-12,1% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430110142,93(Indice 2005=100)-31,8% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430120125,54(Indice 2005=100)14,2% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430130136,48(Indice 2005=100)-12,4% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430140133,66(Indice 2005=100)4,3% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
bds_430150127,73(Indice 2005=100)-20,0% <2015 01> y <2023 12>MAAA25-03-2024
     Precios de la vivienda
bds_441000148,690(Indice base 2007=100)4,2% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441000r121,340(Base 2007=100)-1,1% <2007 01> y <2022 4>INE08-03-2023
bds_441001145,930(Índice base 2007=100)5,3% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441002138,070(Índice base 2007=100)4,3% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441003131,350(Índice base 2007=100)3,5% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441004165,250(Índice base 2007=100)4,4% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441005145,450(Índice base 2007=100)4,5% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441006144,490(Índice base 2007=100)4,3% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441007130,680(Índice base 2007=100)3,5% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441008120,960(Índice base 2007=100)2,1% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441009158,040(Índice base 2007=100)3,5% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441010137,370(Índice base 2007=100)4,2% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441011117,380(Índice base 2007=100)2,2% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441012132,570(Índice base 2007=100)3,4% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441013164,820(Índice base 2007=100)4,5% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441014134,510(Índice base 2007=100)3,8% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441015132,880(Índice base 2007=100)4,7% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441016137,250(Índice base 2007=100)3,9% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441017135,320(Índice base 2007=100)3,9% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441018165,640(Índice base 2007=100)4,6% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
bds_441019158,930(Índice base 2007=100)3,2% <2007 01> y <2023 4>INE07-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión