Relación de indicadores BDSICE (714 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Precios y costes
     Precios de la vivienda
bds_449992pr2.252,1(Euros/m2)-1,2% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO E INE04-03-2015
bds_449992q966,3(Euros/m2)-2,7% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO04-03-2015
bds_449992qr927,0(Euros/m2)-2,4% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO E INE04-03-2015
bds_449992r1.387,28(Euros/m2)0,3% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO E INE04-03-2015
bds_449992s1.719,4(Euros/m2)-1,8% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO04-03-2015
bds_449992sr1.669,03(Euros/m2)-1,4% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO E INE04-03-2015
bds_449992t1.402,6(Euros/m2)0,2% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO04-03-2015
bds_449992tr1.374,75(Euros/m2)0,5% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO E INE04-03-2015
bds_44999587,6(Base 2005)-0,3% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO26-02-2015
bds_449995r84,310(2005=100)0,2% <2005 1> y <2014 4>MFOMENTO26-02-2015
bds_4499961.166,8(Euro/m2)0,8% <2004 01> y <2023 4>MFOMENTO22-02-2024
bds_449996r1.054,420(Euros/m2)-5,1% <2004 01> y <2022 4>MFOMENTO23-02-2023
bds_449997948,3(Euro)8,6% <2004 01> y <2005 1>MFOMENTO08-07-2019
bds_449998884,1(Euro)5,7% <2004 01> y <2005 1>MFOMENTO08-07-2019
bds_449999154,6(Euros/m2)-3,3% <2004 01> y <2023 4>MFOMENTO20-03-2024
bds_449999r145,670(Euros/m2)-6,3% <2004 01> y <2022 4>MFOMENTO22-03-2023
     Aumentos Salariales en Convenio
bds_4500002.170(Unidades)-16,9% <1984 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4500017.370.993,0(Miles)21,3% <1984 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4500022,83(Porcentaje)116,7% <1981 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4500032,18(Porcentaje)98,2% <1989 01> y <2024 1>MESS09-02-2024
bds_4500052,93(Porcentaje)176,4% <1989 01> y <2024 1>MESS09-02-2024
bds_4500062,96(Porcentaje)196,0% <1989 01> y <2024 1>MESS09-02-2024
bds_4500072,82(Porcentaje)190,7% <1989 01> y <2024 1>MESS09-02-2024
bds_4500101.522(Unidades)-23,1% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_450011315.468,0(Miles)-51,1% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4500122,60(Porcentaje)93,1% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_450020648(Unidades)2,5% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4500217.055.525,0(Miles)29,9% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4500222,84(Porcentaje)118,3% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_450030264(Unidades)3,1% <2012 03> y <2024 4>MESS10-05-2024
bds_450031235(Unidades)2,6% <2013 01> y <2024 4>MESS10-05-2024
bds_45003210.075(Unidades)-7,2% <2012 03> y <2024 4>MESS10-05-2024
bds_450300816.954,0(Miles)19,2% <2007 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4504001.763(Miles horas)1,1% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4504101.722(Miles horas)0,7% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
bds_4504201.764(Miles horas)0,9% <1983 01> y <2024 1>MTAS09-02-2024
     Ganancia por Persona (Encuesta de Salarios)
bds_4600003.145,99(Euros)5,0% <2000 01> y <2023 4>INE (CNAE-09)15-03-2024
bds_460000cn932.534,86(Euros)5,4% <2000 1> y <2008 4>INE (CNAE-93)24-04-2014
bds_460000h205.320,0(Ptas/mes)2,2% <1971 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_460001h223.097,0(Ptas/mes)2,0% <1980 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_460002h188.101,0(Ptas/mes)4,1% <1981 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_460003h199.336,0(Ptas/mes)3,0% <1981 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_4600103.645,40(Euros)5,7% <2000 01> y <2023 4>INE (CNAE-09)15-03-2024
bds_460010cn932.911,90(Euros)5,4% <2000 1> y <2008 4>INE (CNAE-93)24-04-2014
bds_460010h1.445,0(Ptas/hora)2,4% <1971 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_460011h1.540,0(Ptas/hora)2,1% <1981 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_460012h1.298,0(Ptas/hora)4,7% <1981 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_460013h1.426,0(Ptas/hora)3,0% <1981 1> y <2000 4>INE (CNAE-09)24-04-2014
bds_4600203.216,73(Euros)5,4% <2000 01> y <2023 4>INE (CNAE-09)15-03-2024
bds_460020cn932.583,49(Euros)7,8% <2000 1> y <2008 4>INE (CNAE-93)24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión