Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones. Depósitos de hogares e ISFLSH y sociedades no financieras. Entidades de crédito y EFC
be_19_7_63,650(Porcentaje)2.420,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_70,720(Porcentaje)378,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_83,160(Porcentaje)60,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_93,210(Porcentaje)61,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_102,170(Porcentaje)-9,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_110,390(Porcentaje)14,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_122,330(Porcentaje)650,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_132,370(Porcentaje)12,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Tipos de interés (TEDR) de los saldos vivos. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH. Entidades de crédito y EFC
be_19_8_14,630(Porcentaje)30,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_23,710(Porcentaje)47,0% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_34,050(Porcentaje)32,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_46,190(Porcentaje)17,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_53,700(Porcentaje)47,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_67,210(Porcentaje)11,0% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_79,520(Porcentaje)4,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_87,820(Porcentaje)8,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_96,220(Porcentaje)14,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_104,220(Porcentaje)36,4% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_116,110(Porcentaje)11,4% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_124,550(Porcentaje)58,7% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_134,280(Porcentaje)34,8% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_146,880(Porcentaje)3,0% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_8_154,490(Porcentaje)61,1% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Depósitos de hogares y sociedades no financieras
be_19_9_14,400(Porcentaje)41,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_105,290(Porcentaje)47,6% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_24,910(Porcentaje)39,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_34,360(Porcentaje)48,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_44,240(Porcentaje)38,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_54,310(Porcentaje)42,4% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_64,240(Porcentaje)31,7% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_75,270(Porcentaje)48,4% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_84,240(Porcentaje)40,6% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_9_93,950(Porcentaje)31,0% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Tipos de interés (TEDR) de los saldos vivos. Depósitos de hogares e ISFLSH y sociedades no financieras. Entidades de crédito y EFC
be_19_10_10,180(Porcentaje)121,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_22,010(Porcentaje)524,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_32,060(Porcentaje)590,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_40,980(Porcentaje)90,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_53,630(Porcentaje)71,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_60,720(Porcentaje)378,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_73,030(Porcentaje)84,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_83,120(Porcentaje)87,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_91,720(Porcentaje)16,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_102,480(Porcentaje)22,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_10_112,530(Porcentaje)24,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Importes de las nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y sociedades no financieras. Entidades de crédito y EFC
be_19_11_14.562(Millones de euros)14,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_2328(Millones de euros)0,0% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_34.234(Millones de euros)15,4% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_410.765(Millones de euros)-7,5% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_53.113(Millones de euros)20,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_612(Millones de euros)20,0% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión