Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH
be_19_3_24,410(Porcentaje)27,5% <2014 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_3_33,630(Porcentaje)3,0% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_3_418,310(Porcentaje)1,5% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_3_57,810(Porcentaje)3,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_3_68,920(Porcentaje)0,0% <2014 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_3_77,810(Porcentaje)3,5% <2014 12> y <2024 02>05-04-2024
be_19_3_85,750(Porcentaje)0,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_3_96,720(Porcentaje)25,3% <2014 06> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH. Entidades de crédito y EFC
be_19_4_16,550(Porcentaje)16,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_23,680(Porcentaje)4,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_34,390(Porcentaje)14,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_44,130(Porcentaje)2,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_53,980(Porcentaje)-15,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_63,120(Porcentaje)4,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_718,310(Porcentaje)1,5% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_87,810(Porcentaje)3,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_94,250(Porcentaje)8,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_108,330(Porcentaje)4,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_118,440(Porcentaje)0,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_125,750(Porcentaje)0,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_135,190(Porcentaje)8,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_146,300(Porcentaje)-7,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_156,110(Porcentaje)-4,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_165,640(Porcentaje)1,1% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_4_174,750(Porcentaje)3,0% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a las sociedades no financieras. Entidades de crédito y EFC
be_19_5_14,750(Porcentaje)43,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_218,700(Porcentaje)6,0% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_35,140(Porcentaje)26,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_45,120(Porcentaje)28,0% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_55,690(Porcentaje)-4,4% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_65,300(Porcentaje)1,9% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_74,850(Porcentaje)23,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_84,930(Porcentaje)26,3% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_94,540(Porcentaje)6,2% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_104,080(Porcentaje)-3,4% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_114,680(Porcentaje)21,0% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_124,790(Porcentaje)25,3% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_133,940(Porcentaje)-5,9% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_5_143,730(Porcentaje)-9,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés (TAE Y TEDR) de nuevas operaciones. Préstamos y créditos a las sociedades no financieras
be_19_6_13,820(Porcentaje)4,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_6_28,720(Porcentaje)-2,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_6_36,340(Porcentaje)-2,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_6_45,960(Porcentaje)21,3% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_6_55,130(Porcentaje)22,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_6_64,790(Porcentaje)17,7% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones. Depósitos de hogares e ISFLSH y sociedades no financieras. Entidades de crédito y EFC
be_19_7_10,180(Porcentaje)121,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_22,380(Porcentaje)129,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_32,370(Porcentaje)151,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_42,570(Porcentaje)100,8% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_7_51,460(Porcentaje)39,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión