Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (236 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
19 TIPOS DE INTERÉS (EXCLUIDOS LOS QUE APARECEN PUBLICADOS EN LOS S DE MERCADOS FINANCIEROS)
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Importes de las nuevas operaciones. Préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y sociedades no financieras. Entidades de crédito y EFC
be_19_11_73.101(Millones de euros)20,6% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_81.408(Millones de euros)24,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_933(Millones de euros)3,1% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_101.375(Millones de euros)24,6% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_1125.092(Millones de euros)11,4% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_121.127(Millones de euros)-19,0% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_11_1323.965(Millones de euros)13,4% <2015 01> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés (TEDR) de los saldos vivos. Préstamos y créditos a hogares y sociedades no financieras
be_19_12_17.181(Millones de euros)-5,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_101.148(Millones de euros)21,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_111.528(Millones de euros)22,9% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_121.408(Millones de euros)24,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_24.562(Millones de euros)14,2% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_3645(Millones de euros)-29,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_41.117(Millones de euros)54,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_5720(Millones de euros)105,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_62.080(Millones de euros)3,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_710.765(Millones de euros)-7,5% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_83.113(Millones de euros)20,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_9437(Millones de euros)10,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_130(Millones de euros)<2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_140(Millones de euros)<2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_150(Millones de euros)<2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_160(Millones de euros)<2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_12_170(Millones de euros)<2010 06> y <2024 02>05-04-2024
     Importes de las nuevas operaciones. Préstamos y créditos a las sociedades no financieras
be_19_13_157.445(Millones de euros)-5,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_2276(Millones de euros)-12,9% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_311.153(Millones de euros)8,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_410.592(Millones de euros)7,0% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_5349(Millones de euros)39,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_6212(Millones de euros)87,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_73.390(Millones de euros)12,6% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_82.893(Millones de euros)3,4% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_9365(Millones de euros)199,2% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_10132(Millones de euros)45,1% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_1110.549(Millones de euros)14,2% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_129.304(Millones de euros)15,5% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_13813(Millones de euros)-4,2% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
be_19_13_14433(Millones de euros)29,3% <2010 06> y <2024 02>05-04-2024
     Tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM. Importes de las nuevas operaciones. Depósitos de hogares e ISFLSH y sociedades no financieras. Entidades de crédito y EFC
be_19_14_1856.890(Millones de euros)-7,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_214.034(Millones de euros)141,7% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_311.578(Millones de euros)189,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_42.218(Millones de euros)38,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_5238(Millones de euros)15,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_638(Millones de euros)<2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_7245.034(Millones de euros)-6,3% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_823.664(Millones de euros)26,4% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_923.039(Millones de euros)28,1% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_10257(Millones de euros)-40,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_11368(Millones de euros)23,5% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
be_19_14_121.377(Millones de euros)427,6% <2003 01> y <2024 02>05-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión